Remy Gardner aprovecha la caída de Raúl Fernández para ganar su tercera carrera seguida y escaparse en el mundial
Remy Gardner ha dado un paso de gigante para dar el salto a MotoGP como campeón del mundo de Moto2. No solo ha ganado su tercera carrera consecutiva, sino que ha apretado tanto en las primeras vueltas que ha terminado provocando la caída de Raúl Fernández, su principal rival por el título.
Por detrás, Arón Canet ha sido el mejor del resto para conseguir el segundo podio de la temporada. Una segunda plaza muy meritoria y plácida, mientras que por la tercera ha habido una batalla sin cuartel entre Fabio Di Giannantonio y Marco Bezzecchi, dos futuros pilotos de MotoGP, que ha acabado con el cajón para el pupilo de Valentino Rossi.
Gardner se queda con 36 puntos de ventaja sobre Fernández en la general
La salida de Raúl Fernández fue muy buena, pero Remy Gardner fue capaz de pasar a un Fabio Di Giannantonio que no tuvo su mejor arrancada. Era Xavi Vierge quien estaba tercero, y eso significaba que los compañeros de Ajo Motorsport comenzaban a tirar en solitario y a abrir hueco con el grupo.
En el segundo giro pasó Gardner ya en cabeza, y tratando de seguirle llegaba la caída de Raúl Fernández. Era la primera caída del piloto español en toda la temporada, y suponía un varapalo en el mundial para sus aspiraciones. Esto colocaba a Arón Canet en la segunda posición y a Xavi Vierge tercero.
Jake Dixon se llevaba por delante a Augusto Fernández, dejando al español fuera de la carrera. Con Gardner escapado, la emoción estaba por el podio, donde Canet tenía un pequeño hueco sobre Marco Bezzecchi, Xavi Vierge y Di Giannantonio. De hecho, el de Boscoscuro estaba ya a dos segundos.
A doce vueltas del final Di Giannantonio atacaba a Bezzecchi por la tercera posición del podio, pero el pupilo de Valentino Rossi se defendía bien. Esto daba esperanzas a Vierge de volver a unirse al dúo, del que iba algo colgado. El que terminaba en el suelo era Fermín Aldeguer, el joven murciano de 16 años, mientras que Alonso López estaba rodando en zona de puntos.
Excelente remontada la que estaba haciendo Ai Ogura, que ya estaba a rueda de Vierge y soñaba con el podio. Pero Bezzecchi estaba subiendo el ritmo, tanto que la ventaja de Canet comenzaba a menguar, pero era demasiado tarde. El de Boscoscuro se quedaba con la segunda posición del podio. Lamentable caída de Vierge en la última vuelta, y también de Ogura.
THE ROOKIE IS DOWN! 😱@25RaulFernandez makes the first mistake of his #Moto2 career! 💥#Moto2 | #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/awbRNpM2nd
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 20, 2021
Victoria para Remy Gardner, la tercera consecutiva que le deja con 36 puntos de ventaja en la general del mundial de Moto2. Arón Canet suma su segundo podio de la temporada de forma brillante, mientras que finalmente completa el cajón Bezzecchi. Gran carrera de Alonso López, que suma puntos como sustituto de Héctor Garzó.
Resultados carrera Moto2 GP Alemania 2021
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 155.5 | 39'39.191 |
2 | 44 | Aron CANET | SPA | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | 155.1 | 6,158 |
3 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 155.0 | 7,03 |
4 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 154.9 | 8,145 |
5 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 154.8 | 9,888 |
6 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 154.8 | 10 |
7 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | +EGO Speed Up | Boscoscuro | 154.4 | 16,039 |
8 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | 154.2 | 19,394 |
9 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 154.1 | 21,718 |
10 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | Kalex | 153.8 | 26,393 |
11 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 153.8 | 26,732 |
12 | 2 | Alonso LOPEZ | SPA | Flexbox HP40 | Kalex | 153.7 | 26,835 |
13 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 153.7 | 28,034 |
14 | 70 | Barry BALTUS | BEL | NTS RW Racing GP | NTS | 153.6 | 28,984 |
15 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 153.5 | 31,414 |
16 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 153.3 | 33,176 |
17 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | 153.3 | 33,425 |
18 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 152.9 | 39,638 |
19 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 152.9 | 39,682 |
20 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | 152.6 | 44,613 |
21 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 152.4 | 47,416 |
NC | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 154.9 | 1 Vuelta |
NC | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 154.9 | 1 Vuelta |
NC | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.2 | 1 Vuelta |
NC | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 147.3 | 14 Vueltas |
NC | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 154.4 | 22 Vueltas |
NC | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 152.6 | 22 Vueltas |
NC | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 156.6 | 24 Vueltas |
NC | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | +EGO Speed Up | Boscoscuro | 150.9 | 25 Vueltas |
NC | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 0 Vuelta |
Clasificación general Moto2
- Remy GARDNER (Kalex-AUS), 164 puntos
- Raúl FERNÁNDEZ (Kalex-ESP), 128 puntos
- Marco BEZZECCHI (Kalex-ITA), 117 puntos
- Sam LOWES (Kalex-GBR), 85 puntos
- Fabio DI GIANNANTONIO (Kalex-ITA), 73 puntos
En Motorpasión Moto | Probamos el Ariic 318: un scooter medio asequible para el carnet A2 con cámara frontal pero escaso de potencia | Sachsenring, el feudo imbatido de Marc Márquez y una carrera para desmentir el gran tópico de MotoGP