Adrián Huertas aún no es campeón del mundo de Supersport 300. La lesión de Tom Booth-Amos le dejaba todo de cara para rematar el título en la primera carrera de Jerez, pero la mala suerte se ha cebado con él. Jeffrey Buis ha ganado la prueba y Huertas tan solo ha podido ser séptimo tras una precipitada bandera roja.
La bandera roja ha salido justo después de que Huertas perdiese varias posiciones por una frenada agresiva de Meikon Kawakami, y ya no le ha dado tiempo a reaccionar. Íñigo Iglesias se sube al podio y ahora habrá que estar muy pendientes del estado de salud de Dean Berta Viñales, el piloto que fue golpeado en plena pista y provocó la bandera roja.
Huertas será campeón el domingo si acaba por delante de Buis
En la salida Adrián Huertas mantuvo la primera posición por delante de Bahattin Sofuoglu e Íñigo Iglesias. El líder del mundial se estaba defendiendo por todos los medios para evitar que comenzase el intercambio de posición, pero Sofuoglu estaba decidido y logró superarle. Jeffrey Buis ya venía cuarto.
Huertas estaba dando una exhibición de frenada en Dry Sack, pero en ningún momento le dejaban dar demasiadas vueltas en cabeza. De hecho Buis ya marchaba segundo, pegado a Sofuoglu, y le adelantó al inicio de la tercera vuelta. El holandés era el único que podía evitar que Huertas se coronase ya en la jornada del sábado.
Samuel Di Sora, el cuarto que aún tenía alguna opción de título, también asomaba en las posiciones de cabeza. Caída para Ton Kawakami en mitad del grupo, y justo después había otro incidente entre Vicente Pérez y Kevin Sabatucci. Todo esto adelgazaba un grupo de cabeza del que seguía tirando Sofuoglu. Otra caída espectacular, esta vez de Gabriele Mastroluca.
Iglesias estaba pisando constantemente fuera de la pista, así que le llegaba la advertencia de sanción. Caída de Yeray Ruíz cuando estaba en el grupo de cabeza, cuando Buis volvía a ir líder y tiraba a cuatro vueltas del final. Huertas además perdió bastantes posiciones por una frenada muy al límite de Meikon Kawakami.
Y entonces llegaba el accidente que ponía punto y final a la carrera. Una caída de Dean Berta Viñales que le dejó tirado en mitad de la pista, en plena trazada, y provocó que por detrás otros pilotos le golpeasen. Bandera roja en pista y mucha atención al estado físico de los pilotos involucrados.
Sabatucci and Perez Gonzalez are down!💥#RidersOK#ESPWorldSBK pic.twitter.com/SHoGItgrij
— WorldSBK (@WorldSBK) September 25, 2021
Victoria para Jeffrey Buis por delante de Iglesias y Sofuoglu. Adrián Huertas ha sido el gran perjudicado de la situación, porque justo antes había sufrido ese incidente y tan solo acaba en la séptima posición. Mañana tendrá otra oportunidad para sentenciar matemáticamente el título mundial en Jerez.
Resultados carrera 1 SSP300 España 2021
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BUIS Jeffrey | Kawasaki Ninja 400 | 1'53.125 | 192 | ||
2 | 58 | IGLESIAS Inigo | Kawasaki Ninja 400 | 0,113 | 0,113 | 1'53.513 | 189 |
3 | 54 | SOFUOGLU Bahattin | Yamaha YZF-R3 | 0,346 | 0,233 | 1'53.568 | 188 |
4 | 83 | KAWAKAMI Meikon | Yamaha YZF-R3 | 0,503 | 0,157 | 1'53.556 | 190 |
5 | 13 | DIAZ CEBRIAN Alvaro | Yamaha YZF-R3 | 0,637 | 0,134 | 1'53.141 | 191 |
6 | 46 | DI SORA Samuel | Kawasaki Ninja 400 | 0,699 | 0,062 | 1'53.448 | 191 |
7 | 99 | HUERTAS Adrian | Kawasaki Ninja 400 | 0,817 | 0,118 | 1'53.517 | 189 |
8 | 61 | OKAYA Yuta | Kawasaki Ninja 400 | 0,944 | 0,127 | 1'53.640 | 194 |
9 | 41 | GARCIA Marc | Kawasaki Ninja 400 | 1,519 | 0,575 | 1'53.098 | 192 |
10 | 52 | KONIG Oliver | Kawasaki Ninja 400 | 1,585 | 0,066 | 1'53.264 | 195 |
11 | 72 | STEEMAN Victor | KTM RC 390 R | 1,737 | 0,152 | 1'53.023 | 195 |
12 | 8 | IERACI Bruno | Kawasaki Ninja 400 | 2,068 | 0,331 | 1'53.619 | 191 |
13 | 59 | ZANCA Alessandro | Kawasaki Ninja 400 | 2,577 | 0,509 | 1'52.912 | 194 |
14 | 17 | MEUFFELS Koen | Kawasaki Ninja 400 | 5,19 | 2,613 | 1'53.781 | 193 |
15 | 26 | GENNAI Mirko | Yamaha YZF-R3 | 5,84 | 0,65 | 1'53.792 | 190 |
16 | 98 | MILLAN GOMEZ Alex | Kawasaki Ninja 400 | 6,691 | 0,851 | 1'53.591 | 191 |
17 | 20 | LOUREIRO Dorren | Kawasaki Ninja 400 | 7,832 | 1,141 | 1'53.551 | 189 |
18 | 94 | LLAMBIAS Facundo | Yamaha YZF-R3 | 8,388 | 0,556 | 1'53.723 | 190 |
19 | 11 | CARRASCO Ana | Kawasaki Ninja 400 | 5,096 | 0,442 | 1'53.379 | 193 |
20 | 7 | GIMBERT Johan | Kawasaki Ninja 400 | 5,313 | 0,217 | 1'53.610 | 190 |
21 | 35 | SAIZ MARQUEZ Yeray | Yamaha YZF-R3 | 13,084 | 7,771 | 1'54.435 | 188 |
22 | 53 | SVOBODA Petr | Yamaha YZF-R3 | 13,12 | 0,036 | 1'53.980 | 188 |
23 | 97 | PALAZZI Filippo Maria | Yamaha YZF-R3 | 13,312 | 0,192 | 1'54.456 | 187 |
24 | 93 | GAGGI Marco | Yamaha YZF-R3 | 13,45 | 0,138 | 1'54.059 | 189 |
25 | 15 | COPPOLA Alfonso | Yamaha YZF-R3 | 13,654 | 0,204 | 1'54.652 | 183 |
26 | 23 | MARKARIAN Sylvain | Kawasaki Ninja 400 | 20,29 | 6,636 | 1'55.566 | 188 |
27 | 56 | KOCOUREK Jonas | Kawasaki Ninja 400 | 1'56.819 | 183 | ||
28 | 55 | FRAPPOLA Antonio | Kawasaki Ninja 400 | 1'56.579 | 184 | ||
29 | 22 | ROMERO Joel | Kawasaki Ninja 400 | 1'56.473 | 186 | ||
30 | 28 | RUIZ Yeray | Yamaha YZF-R3 | 1'53.224 | 192 | ||
31 | 70 | DUARTE Miguel Santiago | Yamaha YZF-R3 | 1'58.051 | 182 | ||
32 | 18 | OFFER Indy | Kawasaki Ninja 400 | 1'57.951 | 183 | ||
OT | 19 | RODRIGUEZ NUNEZ Victor | Yamaha YZF-R3 | 1'53.491 | 190 | ||
OT | 88 | MOGEDA Daniel | Kawasaki Ninja 400 | 1'53.632 | 189 | ||
OT | 43 | KHOURI Harry | Kawasaki Ninja 400 | 1'53.501 | 191 | ||
OT | 25 | BERTA VINALES Dean | Yamaha YZF-R3 | 1'53.240 | 194 | ||
OT | 2 | CARRION Alejandro | Kawasaki Ninja 400 | 1'53.520 | 193 | ||
OT | 77 | BIJMAN Ruben | Yamaha YZF-R3 | 1'53.444 | 193 | ||
OT | 80 | MASTROLUCA Gabriele | Yamaha YZF-R3 | 1'53.233 | 189 | ||
OT | 85 | SABATUCCI Kevin | Kawasaki Ninja 400 | 1'53.216 | 190 | ||
OT | 73 | PEREZ GONZALEZ Jose Luis | Kawasaki Ninja 400 | 1'53.236 | 192 | ||
OT | 87 | KAWAKAMI Ton | Yamaha YZF-R3 | 1'53.624 | 190 |
Clasificación general SSP300
- Adrián HUERTAS (Kawasaki-ESP), 210 puntos
- Jeffrey BUIS (Kawasaki-HOL), 161 puntos
- Tom BOOTH-AMOS (Kawasaki-GBR), 158 puntos
- Samuel DI SORA (Kawasaki-FRA), 123 puntos
- Yuta OKAYA (Kawasaki-JAP), 95 puntos
En Motorpasión Moto | Probamos el BMW C 400 GT: un scooter premium para el carnet A2 que mejora en motor y le sigue faltando espacio de carga | En Estados Unidos hay una empresa que convierte las Harley-Davidson en motos fúnebres para dar su última ruta a los moteros caídos