¡Histórico! Ana Carrasco es la primera fémina líder mundialista tras conseguir su segunda victoria en SSP 300
Menudo fin de semana redondo se lleva Ana Carrasco. La piloto del Campeonato del Mundo de Supersport 300 no ha tenido rival. Tras ser la más rápida de los libres del viernes y llevarse ayer la pole position, logrando la primera para una mujer en el mundial, hoy se ha llevado la victoria de forma incontestable.
Carrasco sigue entrando en los libros de la historia del motociclismo convirtiéndose ahora en la primera mujer que lidera una clasificación general mundial. La murciana suma tras esta prueba un total de 48 puntos, tres más que el segundo clasificado Lucas Grunwald.
Borja Sánchez ha terminado tercero
What a weekend for @AnaCarrasco_22!!!⚡️⚡️
— WorldSBK (@WorldSBK) 13 de mayo de 2018
� Spanish rider takes her second #WorldSSP300 win after an incredible performance!#ImolaWorldSBK pic.twitter.com/2zkwm0rBbi
Increíble la enorme carrera que se ha marcado Ana Carrasco en Imola. La piloto del DS Junior Team Kawasaki no ha dado ninguna opción a sus rivales y ha terminado la carrera con casi ¡14 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado!. Así, consigue su segunda victoria tras haberse llevado el triunfo en Portugal en 2017.
Ningún piloto ha sido capaz de seguir el ritmo que la española ha marcado desde que se ha apagado el semáforo y, después, la ha beneficiado la encarnizada pelea que ha habido por las posiciones de podio. En las últimas vueltas de la prueba hasta ocho pilotos han estado luchando por los dos cajones restantes, que finalmente han sido para Kevin Sabatucci, que ha finalizado segundo, y Borja Sánchez tercero.
Last lap is underway! The podium still not decided!
— WorldSBK (@WorldSBK) 13 de mayo de 2018
What a race!!�#ImolaWorldSBK pic.twitter.com/dUzOxKKdDS
La hazaña de Carrasco, con un dominio tan absoluto, es algo prácticamente imposible de ver en la categoría de Supersport 300, que suele ser de las más reñidas y disputadas de todos los campeonatos. La mayoría son pilotos muy jóvenes, con hambre de victoria y sin ningún tipo de miedo. Además, la murciana consigue con esta victoria seguir rompiendo moldes y colocarse líder en la general, continuando su lucha por llevarse el título a final de año, su principal objetivo.
La carrera ha estado marcada, como viene siendo habitual, por muchas caídas y abandonos. Una de las más espectaculares ha sido la del también español Manu González, que se ha ido al suelo tras no poder evitar a Robert Schotman y se ha quedado en medio de la pista. Aunque González está bien, el alemán ha tenido que ser trasladado al centro médico.
GET OUT OF THE WAY, QUICK!
— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 13 de mayo de 2018
������#ImolaWorldSBK pic.twitter.com/ExqkXUgx9e
Muy meritoria también la gran remontada que ha hecho María Herrera. La piloto del BCD Yamaha MS Racing sólo conseguía clasificarse ayer con el décimo noveno mejor crono pero hoy ha firmado una increíble remontada. La Toledana ha estado peleando por el grupo perseguidor y ha terminado en séptima plaza.
Resultados carrera SSP 300 Italia 2018:
POS | NÚM | PILOTO | MOTO | DIF 1º | DIF PREV | MEJOR VUELTA | VEL MÁX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CARRASCO Ana | Kawasaki Ninja 400 | 2'08.325 | 186 | ||
2 | 85 | SABATUCCI Kevin | Yamaha YZF-R3 | 13.835 | 13.835 | 2'08.974 | 191 |
3 | 21 | SANCHEZ Borja | Kawasaki Ninja 400 | 13.866 | +0.031 | 2'08.915 | 189 |
4 | 43 | GRUNWALD Luca | KTM RC 390 R | 14.236 | +0.370 | 2'08.970 | 190 |
5 | 55 | HENDRA PRATAMA Galang | Yamaha YZF-R3 | 14.318 | +0.082 | 2'09.243 | 188 |
6 | 41 | JÄHNIG Jan-Ole | KTM RC 390 R | 14.481 | +0.163 | 2'09.227 | 188 |
7 | 69 | HERRERA Maria | Yamaha YZF-R3 | 14.563 | +0.082 | 2'08.200 | 186 |
8 | 8 | PEREZ Mika | Kawasaki Ninja 400 | 15.591 | 1.028 | 2'08.638 | 192 |
9 | 15 | VAN STRAALEN Glenn | KTM RC 390 R | 22.258 | 6.667 | 2'09.584 | 182 |
10 | 93 | KHAN Walid | Kawasaki Ninja 400 | 22.429 | +0.171 | 2'09.686 | 185 |
11 | 20 | LOUREIRO Dorren | Kawasaki Ninja 400 | 24.142 | 1.713 | 2'09.962 | 182 |
12 | 19 | BERNARDI Luca | Yamaha YZF-R3 | 28.079 | 3.937 | 2'10.366 | 186 |
13 | 27 | ROVELLI Filippo | Kawasaki Ninja 400 | 31.936 | 3.857 | 2'10.847 | 183 |
14 | 28 | KOOPMAN Dennis | Yamaha YZF-R3 | 36.961 | 5.025 | 2'10.859 | 183 |
15 | 13 | IOZZO Dino | Honda CBR500R | 37.413 | +0.452 | 2'11.496 | 183 |
16 | 11 | ARDUINI Kevin | Yamaha YZF-R3 | 37.546 | +0.133 | 2'11.307 | 182 |
17 | 96 | PRATNA Imanuel Putra | Yamaha YZF-R3 | 38.218 | +0.672 | 2'11.098 | 182 |
18 | 64 | DE CANCELLIS Hugo | Yamaha YZF-R3 | 38.597 | +0.379 | 2'10.755 | 181 |
19 | 54 | FULIGNI Filippo | Yamaha YZF-R3 | 39.541 | +0.944 | 2'10.886 | 187 |
20 | 78 | FORAY Joseph | Kawasaki Ninja 400 | 46.324 | 6.783 | 2'11.844 | 187 |
21 | 5 | VOS Ryan | KTM RC 390 R | 52.427 | 6.103 | 2'12.759 | 182 |
22 | 84 | OVERBEEKE Joep | Yamaha YZF-R3 | 55.778 | 3.351 | 2'13.044 | 184 |
23 | 7 | SETTIMO Nicola | Honda CBR500R | > 1' | 22.292 | 2'14.899 | 179 |
24 | 58 | FINOCCHIARO Trystan | Honda CBR500R | > 1' | +0.461 | 2'14.602 | 176 |
25 | 44 | LOCHOFF Samuel Aaron | Yamaha YZF-R3 | > 1' | +0.012 | 2'14.683 | 179 |
26 | 12 | RUSMIPUTRO Ali Adriansyah | Yamaha YZF-R3 | > 1' | 23.588 | 2'09.864 | 188 |
RT | 95 | DEROUE Scott | Kawasaki Ninja 400 | 2'08.567 | 191 | ||
RT | 79 | ALONSO Tomas | Yamaha YZF-R3 | 2'14.803 | 179 | ||
RT | 51 | BASTIANELLI Manuel | Kawasaki Ninja 400 | 2'09.495 | 187 | ||
RT | 99 | GRASSIA Paolo | Yamaha YZF-R3 | 2'10.629 | 186 | ||
RT | 17 | MEUFFELS Koen | KTM RC 390 R | 2'08.740 | 192 | ||
RT | 33 | VALLE Daniel | Yamaha YZF-R3 | 2'09.048 | 179 | ||
RT | 14 | DE LA VEGA Enzo | Kawasaki Ninja 400 | 2'09.313 | 186 | ||
RT | 97 | KAPPLER Maximilian | KTM RC 390 R | 2'08.908 | 192 | ||
RT | 6 | SCHOTMAN Robert | Kawasaki Ninja 400 | 2'08.390 | 180 | ||
RT | 81 | GONZALEZ Manuel | Yamaha YZF-R3 | 2'08.290 | 186 | ||
RT | 22 | KALININ Nick | Kawasaki Ninja 400 | 2'09.750 | 184 | ||
RT | 18 | MURLEY Alex | Yamaha YZF-R3 | 185 | |||
RT | 71 | EDWARDS Tom | Kawasaki Ninja 400 | 162 |
Clasificación general Supersport 300 2018:
- Ana Carrasco (ESP-Kawasaki), 48 puntos
- Luca Grunwald (ALE-KTM), 45 puntos
- Scott Deroue (HOL-Kawasaki), 36 puntos
- Glenn Van Straalen (HOL-KTM), 36 Puntos
- Borja Sánchez (ESP-Kawasaki), 26 puntos
Fotos | Ana Carrasco
Más información | WorldSBK
En Motorpasión Moto | SBK Italia