Joan Mir saca todo el partido a su Honda en Catar y vence una interesantísima carrera de Moto3
Arrancó el Campeonato del Mundo de Motociclismo con un carrerón de Moto3. La categoría pequeña nos ha mantenido en vilo hasta el último momento. Y es que Joan Mir, a la postre ganador de la carrera, ha tenido que lidiar durante la misma con un grupo de hasta 13 pilotos.
En la segunda posición nos ha sorprendido John McPhee, quien parece estar en forma después de perderse gran parte de la temporada a causa de la caída que sufrió en el pasado Gran Premio de Australia. Jorge Martín, que partía desde la pole, ha subido al tercer escalón del pódium.
El desarrollo y la estrategia de Joan Mir le garantiza la victoria
En un grupo tan numeroso de pilotos han brillado dos pilotos con mayor fuerza: Joan Mir y John McPhee. No sólo han sido los mejores por su pilotaje y su estrategia, sino porque han acertado con el desarrollo del cambio de sus respectivas Moto3: eran los más rápidos en la larguísima recta de meta catarí.
Joan Mir y su equipo sabían que tenía que salir de la última curva con un par de décimas para lograr la victoria. Sin embargo, era evidente que no lo lograría fácilmente: tipos como John McPhee, Jorge Martin, Andrea Migno, Phillip Oettl, Fabio Di Giannantonio y Romano Fenati llegaron a liderar la carrera en alguna ocasión.
Honda ha brillado con fuerza en Catar al contar con cinco motos entre los cinco primeros en Moto3
Por detrás, el grupo perseguidor siempre conseguía contactar en la recta de meta, pero en la parte técnica del trazado perdían nuevamente espacio (hablamos de menos de medio segundo). Así las cosas, Joan Mir, gracias a endosar unos metros a John McPhee en el último giro, logró pasar primero bajo la bandera a cuadros, seguido de cerca por el británicos y por los españoles Martín y Canet.
La quinta posición finalmente sería para Romano Fenati. Al italiano le siguieron Andrea Migno, Nicolo Antonelli y Fabio Di Giannantonio. Marcos Ramírez, que perdió el contacto con el segundo grupo en la parte final de la carrera, terminó noveno. Adam Norrodin completaría las diez primeras posiciones.
En cuanto al resto de pilotos españoles, María Herrera ha terminado en la 21º posición, mientras que Albert Arenas se fue al suelo a falta de 14 vueltas para el final.
Clasificación carrera GP Catar Moto3 2017:
Pos. | Dorsal | Piloto | País | Equipo | Moto | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 38'27.364 |
2 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 0.135 |
3 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 0.218 |
4 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 0.252 |
5 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 0.453 |
6 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 0.579 |
7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 0.661 |
8 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 0.878 |
9 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 1.693 |
10 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 7.904 |
11 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 12.221 |
12 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 16.748 |
13 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 16.786 |
14 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 16.821 |
15 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 16.832 |
16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 16.943 |
17 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 27.583 |
18 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 27.638 |
19 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 27.641 |
20 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 28.034 |
21 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 28.15 |
22 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 28.379 |
23 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | MAHINDRA MOTARD Aspar | Mahindra | 28.388 |
24 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 29.52 |
25 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 54.344 |
26 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | +1'09.769 |
NC | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 4 Vueltas |
NC | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 6 Vueltas |
NC | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 6 Vueltas |
NC | 75 | Albert ARENAS | SPA | MAHINDRA MOTARD Aspar | Mahindra | 14 Vueltas |
Clasificación general mundial de Moto3 2017:
- Joan Mir (ESP-Honda), 25 puntos
- John McPhee (GBR-Honda), 20 p
- Jorge Martín (ESP-Honda), 16 p
- Aron Canet (ESP-Honda), 13 p
- Romano Fenati (ITA-Honda), 11 p
Fotos | Leopard Racing, John McPhee, Gresini Racing
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | GP Catar