Fabio Quartararo es descalificado del GP de Japón y cede la victoria a Pecco Bagnaia
Fabio Quartarraro ha hecho gala de un impresionante ritmo durante todo el fin de semana, en la carrera no ha sido menos y ha mostrado un absoluto dominio durante toda la prueba. Finalmente el francés se ha hecho con la victoria en Motegi liderando todas las vueltas.
Pecco Bagnaia ha tratado de Jugar al gato y al ratón con Quartararo que no se ha prestado en ningún momento y el italiano se ha tenido que conformar con una segunda plaza. El podio lo ha completado Lorenzo Baldassarri.
40 puntos separan a Pecco Bagnaia de Miguel Oliveira
La carrera de Moto2 en el GP de Japón ha comenzado con una gran arrancada de Fabio Quartararo, sin embargo, ha frenado más tarde de lo que debiera y Pecco Bagnaia ha cruzado la primera curva en primera posición. Lorenzo Baldassarri se situaba tercero tras un toque con Iker Lecuona que hacía que se colocara en octava posición.
Uno de los que superaba a Lecuona sería Miguel Oliveira que comenzaba su remontada poniéndose quinto por detrás de Xavi Vierge que se había situado cuarto tras una espectacular salida. Quartararo superó a Bagnaia y empezó a imprimir un ritmo más fuerte que poco a poco estiró la carrera y solo Bagnaia y Baldassarri parecían poder seguirle.
El que perdía posiciones era Álex Márquez que ha rodado mermado por su lesión en el hombro y se situaba en novena posición tras ser superado por Brad Binder Iker Lecuona y Joan Mir, aunque el balear lo volvieron a pasar Álex Márquez y Augusto Fernández.
Se consolidaban así las posiciones del podio con Fabio Quartarao y Pecco Bagnaia que consiguieron escaparse y Lorenzo Baldassarri que se situaba en tercera posición en tierra de nadie, ya que ni tenía ritmo para estar con los dos primeros ni le conseguían alcanzar Oliveira y Vierge.
A falta de nueve vueltas para el final se fue al suelo Jorge Navarro. No era el primero pues al principio de la carrera de Moto2 Simone Corsi se fue al suelo .
Cuando restaban ocho giros Oliveira daba un paso adelante superando al español y se ponía en una magnífica cuarta posición, una vez más el portugués tenía que remontar para conseguir una buena posición en carrera ya que los adelantamientos no son el fuerte del portugués.
A falta de cuatro giros Bagnaia lanzó el primer ataque sobre Quartararo, no consolidó el adelantamiento pero el italiano ejerció presión sobre Quartararo que ejerció su propia ley desde el principio. Sin embargo, en las curvas siete y ocho el líder del mundial conseguía llegar muy pegado al francés que en esa posición solo podía desear que la carrera acabara llevándose la victoria. Tras una última curva en la el líder del mundial ha tratado por todos los medios de dar caza al implacable francés, la carrera ha finalizado y no pudo adelantarle.
Con esta satisfactoria segunda posición, Bagnaia amplía a 35 puntos la ventaja que tiene sobre Oliveira. Una vez más le ha vuelto a pasar factura al portugués salir tan retrasado que va a tener que renunciar al título.
Resultados de la carrera de Moto2 en el GP de Japón
POS. | NUM | PILOTO | PAÍS | EQUIPOS | MOTO | KM/H | "DIFERENCIA 1ST/PREV. DIFERENCIA 1ST/PREV. DIFERENCIA 1ST/PREV. " |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | MB Conveyors - Speed Up | Speed Up | 154.3 | 41'03.849 |
2 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 154.2 | +0.445 |
3 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 153.9 | 6.672 |
4 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 153.5 | 11.998 |
5 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 153.5 | 12.528 |
6 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 153.5 | 12.793 |
7 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 153.5 | 13.146 |
8 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 153.4 | 14.097 |
9 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 153.4 | 14.256 |
10 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 153.3 | 16.049 |
11 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 153.2 | 18.001 |
12 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 153.1 | 19.666 |
13 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 153.0 | 20.256 |
14 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 153.0 | 20.723 |
15 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 152.8 | 23.536 |
16 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 152.7 | 24.913 |
17 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 152.7 | 25.067 |
18 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 152.6 | 26.733 |
19 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 152.2 | 34.332 |
20 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 152.1 | 34.519 |
21 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | SAG Team | Kalex | 152.1 | 34.748 |
22 | 66 | Niki TUULI | FIN | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 151.9 | 37.903 |
23 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 151.9 | 38.366 |
24 | 57 | Edgar PONS | SPA | MB Conveyors - Speed Up | Speed Up | 151.6 | 43.015 |
25 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 151.4 | 47.112 |
26 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 150.8 | 56.945 |
27 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Forward Racing Team | Suter | 150.6 | +1'00.104 |
28 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Marinelli Snipers Team | Kalex | 150.2 | +1'07.510 |
NC | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 151.2 | 1 Vuelta |
NC | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 152.8 | 9 Vueltas |
NC | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 149.4 | 13 Vueltas |
NC | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 149.7 | 19 Vuelta |
Clasificación general Moto2 2018:
- Francesco BAGNAIA (Kalex-ITA), 284 puntos
- Miguel OLIVEIRA (KTM-POR), 247 p
- Brad BINDER (KTM-RSA), 168 p
- Lorenzo BALDASSARRI (Kalex-ITA), 152 p
- Álex MARQUEZ (Kalex-SPA), 139 p