Scott Deroue se lleva la victoria y el subcampeonato de Supersport 300 en Catar pese a los intentos de Carrasco
El Campeonato del Mundo de Supersport 300 ya tenía dueño tras el triunfo de Manu González quien se hizo con la corona hace un mes, pero en la cita catarí Scott Deroue ha puesto toda la carne en el asador para hacerse con la victoria y un merecido subcampeonato.
La gran damnificada ha sido Ana Carrasco, quien no ha podido reconducir una carrera con muchos errores en la que finalmente ha finalizado quinta, cediendo la medalla de plata al neerlandés después de haberlo intentado una y otra vez.
Victoria in extremis para Scott Deroue
Aunque Carrasco salió perfectamente al apagarse el semáforo, un error de la de Kawasaki cayó hasta la quinta posición dejando a Edwards, Deroue, Ieraci y González. Por suerte Carrasco respondió rápidamente y en la primera vuelta recuperó hasta la tercera posición mientras Edwards intentaba marcharse en solitario.
Antes de finalizar la primera vuelta, la progresión de Carrasco se vio interrumpida al verse envuelta en un lance de carrera con Ieraci que la sacó de pista, cayendo hasta la décima posición y teniendo que recuperar con celeridad en un comienzo de carrera repleto de errores.
Con mucha actividad en cabeza de carrera con un grupo de 10 pilotos, Deroue se colocó en cabeza de carrera en una pelea junto a González, Ieraci y Carrasco donde se decidiría en favor de quién caería el subcampeonato. En un adelantamiento triple a falta de ocho vueltas se Carrasco se colocó en primera posición por primera vez.
Carrasco intentó romper el grupo y escaparse pero la larga recta y los rebufos le impidieron romper el grupo. A falta de cinco vueltas para el final un susto en el tren delantero hizo perder confianza a la de Ceheguín y Deroue no tardó en asumir el liderato.
Los intercambios en el liderato se sucedieron durante todo el resto de la carrera con la seguridad de que la victoria iba a decidirse en la última vuelta, pero Carrasco volvió a intentarlo y a falta de tres para la bandera de cuadros la murciana, pero sin fortuna una vez más.
En la última vuelta Carrasco se quedó excesivamente retrasada mientras que Deroue se marchó a por un Meuffels a quien de manera inesperada vimos colocarse en primera plaza. Pese a todos sus esfuerzos, Carrasco sólo pudo ser quinta mientras que Deroue le arrebató la victoria a Meuffels sobre la misma línea de meta. Por lo tanto, el subcampeonato se decantó en favor de Deroue dejando a Carrasco tercera en la genera.
Resultados carrera Supersport 300:
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif 1º | Dif prev | Mejor v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | DEROUE Scott | Kawasaki Ninja 400 | 2'14.094 | ||
2 | 17 | MEUFFELS Koen | Kawasaki Ninja 400 | 0.010 | 0.010 | 2'14.074 |
3 | 88 | IERACI Bruno | Kawasaki Ninja 400 | 0.249 | 0.239 | 2'14.590 |
4 | 18 | GONZALEZ Manuel | Kawasaki Ninja 400 | 0.523 | 0.274 | 2'14.628 |
5 | 1 | CARRASCO Ana | Kawasaki Ninja 400 | 0.610 | 0.087 | 2'13.798 |
6 | 71 | EDWARDS Tom | Kawasaki Ninja 400 | 0.935 | 0.325 | 2'14.370 |
7 | 55 | HENDRA PRATAMA Galang | Yamaha YZF-R3 | 1.840 | 0.905 | 2'14.060 |
8 | 25 | VERDOÏA Andy | Yamaha YZF-R3 | 6.287 | 4.447 | 2'14.955 |
9 | 64 | DE CANCELLIS Hugo | Yamaha YZF-R3 | 8.639 | 2.352 | 2'14.823 |
10 | 69 | BUIS Jeffrey | Kawasaki Ninja 400 | 19.463 | 10.824 | 2'15.690 |
11 | 10 | ORRADRE Unai | Yamaha YZF-R3 | 19.477 | 0.014 | 2'15.194 |
12 | 46 | DI SORA Samuel | Kawasaki Ninja 400 | 19.481 | 0.004 | 2'16.367 |
13 | 85 | SABATUCCI Kevin | Yamaha YZF-R3 | 19.502 | 0.021 | 2'16.121 |
14 | 22 | KALININ Nick | Kawasaki Ninja 400 | 19.690 | 0.188 | 2'15.841 |
15 | 36 | NEILA Beatriz | Yamaha YZF-R3 | 20.093 | 0.403 | 2'16.238 |
16 | 41 | JAHNIG Jan-Ole | KTM RC 390 R | 20.519 | 0.426 | 2'15.873 |
17 | 27 | ROVELLI Filippo | Kawasaki Ninja 400 | 20.549 | 0.030 | 2'16.431 |
18 | 23 | GIACOMINI Paolo | Kawasaki Ninja 400 | 39.434 | 18.885 | 2'17.662 |
19 | 45 | FAEROZI T. Muhammad | Yamaha YZF-R3 | 40.118 | 0.684 | 2'17.747 |
20 | 90 | DANIELS Dallas | Yamaha YZF-R3 | 2'23.013 | ||
21 | 42 | GARCIA Marc | Kawasaki Ninja 400 | 2'14.601 | ||
22 | 66 | OTTEN Dion | Kawasaki Ninja 400 | 2'16.367 | ||
NC | 72 | STEEMAN Victor | KTM RC 390 R | 2'15.035 | ||
NC | 97 | KAPPLER Maximilian | KTM RC 390 R | |||
NC | 52 | KÖNIG Oliver | KTM RC 390 R | |||
NC | 28 | BONOLI Omar | Yamaha YZF-R3 | |||
NC | 61 | OKAYA Yuta | Kawasaki Ninja 400 | |||
NC | 39 | PEREZ GONZALEZ Jose Luis | Kawasaki Ninja 400 |
Clasificación general Supersport 600 2019:
En Motorpasión Moto | ¡Alerones para todas! La Ducati Panigale V4 estrena nueva aerodinámica y un comportamiento menos exigente | Ducati necesita volver a ver a Marc Márquez en carrera para salvar el título de equipos