Jules Cluzel gana la carrera de Supersport en Imola en la despedida de Kenan Sofuoglu... sin Sofuoglu
Mucho sol y altas temperaturas, en uno de los circuitos más técnicos y exigentes que hay en el calendario del Campeonato del Mundo de Supersport. A eso se han tenido que enfrentar todos los pilotos de la categoría y, a pesar de eso, nos han ofrecido una carrera muy entretenida y peleada que les ha pasado factura, como se pudo ver en el parque cerrado donde algunos como Raffaele de Rosa hasta sufrían para poder decir unas palabras a la prensa.
La victoria se la ha llevado Jules Cluzel a lomos de su Yamaha. En el podio le han acompañado Federico Caricasulo, también con una Yamaha YZF R6, y el propio Raffaele de Rosa con la MV Agusta F3 675. Lucas Mahias sigue siendo el líder del campeonato.
Mahias se ha ido al suelo cuando lideraba en solitario
Menuda pelea se ha vivido en la carrera de Supersport. De primeras ya era Jules Cluzel el que se ponía en cabeza y le quitaba la primer plaza al poleman Lucas Mahias. Eso sí, no le duraría mucho a Cluzel la alegría, las dos Yamaha de Mahias y Federico Caricasulo pronto comenzaron a tirar para tratar de llevarse la victoria.
Cuando Mahias iba rodando en solitario, con más de medio segundo de ventaja sobre su propio compañero de equipo, el francés se iba al suelo y tenía que comenzar a hacer una remontada épica para no perder el liderato de la clasificación general. Finalmente ha terminado en octava plaza y no ha conseguido su objetivo a pesar de tener que pelear hasta la misma línea de meta.
En la parte delantera se formaba un grupo de cuatro, con Caricasulo dominando por delante de Sandro Cortese, Cluzel y Raffaele de Rosa. De nuevo un problema del piloto en cabeza obligaba a que hubiera movimiento, pasando el italiano a la cuarta plaza. Así, Cluzel volvía a una primera plaza que no volvería a perder pese a los envites de sus contrincantes.
Ya en los últimos instantes de la carrera un error del de MV Agusta, cuando intentaba encontrar el hueco adecuado para ponerse en cabeza, provocaba que le adelantase su compatriota Caricasulo. También le ha obligado a cerrarse en el último momento para evitar perder también la tercera posición en favor de Cortese.
🙈🙈@RAFF_35 looking for the victory!👊#ImolaWorldSBK pic.twitter.com/oUIENfWVE4
— WorldSBK (@WorldSBK) 13 de mayo de 2018
Muy buena carrera, especialmente desde la mitad hasta el final, de Randy Krummenacher. El piloto suizo ha tenido un inicio complicado en la prueba, perdiendo incluso alguna plaza respecto a su undécima posición en parrilla, pero ha logrado remontar para terminar en quinta posición. Un resultado que le sirve para ponerse líder de la clasificación general con 81 puntos, dos más que Mahias y cuatro más que Cortese.
La carrera era la despedida del piloto turco, y el que más veces ha ganado un título del Campeonato de WSBK, Kenan Sofuoglu. Lo curioso es que tras el calentamiento el piloto ha decidido no disputar la carrera, posteriormente ha comentado que debido a sus problemas de salud había prometido a su familia que no participaría en la carrera para no empeorar aún más su lesión. A pesar de eso ha sido invitado al podio para despedirle como merece.
#ThankYouKenan 👏 pic.twitter.com/v0ActaRjh7
— WorldSBK (@WorldSBK) 13 de mayo de 2018
Resultados carrera Supersport Imola 2018:
POS | NÚM | PILOTO | MOTO | DIF 1º | DIF PREV | MEJOR VUELTA | VEL MÁX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | CLUZEL Jules | Yamaha YZF R6 | LEAD | LEAD | 1'52.205 | 252 |
2 | 64 | CARICASULO Federico | Yamaha YZF R6 | 0.363 | +0.363 | 1'51.777 | 250 |
3 | 3 | DE ROSA Raffaele | MV Agusta F3 675 | 0.906 | +0.543 | 1'52.130 | 252 |
4 | 11 | CORTESE Sandro | Yamaha YZF R6 | 0.990 | +0.084 | 1'51.887 | 251 |
5 | 21 | KRUMMENACHER Randy | Yamaha YZF R6 | 14.270 | 13.280 | 1'52.334 | 254 |
6 | 13 | WEST Anthony | Kawasaki ZX-6R | 15.844 | 1.574 | 1'52.807 | 250 |
7 | 66 | TUULI Niki | Honda CBR600RR | 16.199 | +0.355 | 1'52.949 | 248 |
8 | 144 | MAHIAS Lucas | Yamaha YZF R6 | 16.200 | +0.001 | 1'51.529 | 248 |
9 | 81 | STAPLEFORD Luke | Triumph Daytona 675 | 18.471 | 2.271 | 1'52.822 | 248 |
10 | 78 | OKUBO Hikari | Kawasaki ZX-6R | 20.206 | 1.735 | 1'52.963 | 250 |
11 | 47 | HARTOG Rob | Kawasaki ZX-6R | 21.416 | 1.210 | 1'53.145 | 251 |
12 | 36 | GRADINGER Thomas | Yamaha YZF R6 | 21.765 | +0.349 | 1'53.132 | 251 |
13 | 84 | CRESSON Loris | Yamaha YZF R6 | 21.880 | +0.115 | 1'52.944 | 255 |
14 | 96 | IRWIN Andrew | Honda CBR600RR | 38.549 | 16.669 | 1'53.588 | 245 |
15 | 53 | MORRENTINO Nicola Jr. | Kawasaki ZX-6R | 39.697 | 1.148 | 1'54.010 | 247 |
16 | 38 | SOOMER Hannes | Honda CBR600RR | 40.782 | 1.085 | 1'53.966 | 248 |
17 | 56 | SEBESTYEN Peter | Kawasaki ZX-6R | 44.704 | 3.922 | 1'54.394 | 246 |
18 | 65 | CANDUCCI Michael | Kawasaki ZX-6R | 46.636 | 1.932 | 1'54.314 | 245 |
19 | 15 | COPPOLA Alfonso | Yamaha YZF R6 | 46.884 | +0.248 | 1'54.605 | 246 |
20 | 60 | GABELLINI Lorenzo | Yamaha YZF R6 | 47.993 | 1.109 | 1'54.281 | 243 |
21 | 77 | TESSELS Wayne | Kawasaki ZX-6R | 49.707 | 1.714 | 1'54.463 | 246 |
22 | 10 | CALERO Nacho | Kawasaki ZX-6R | > 1' | 16.524 | 1'55.166 | 242 |
23 | 35 | HILL Stefan | Triumph Daytona 675 | > 1' | 5.096 | 1'54.038 | 240 |
24 | 111 | SMITH Kyle | Honda CBR600RR | > 1' | +0.133 | 1'52.968 | 250 |
RT | 52 | MALONE Marco | Kawasaki ZX-6R | 1'54.124 | 248 | ||
RT | 22 | LAHTI Eemeli | Suzuki GSX-R600 | 1'53.886 | 251 | ||
RT | 74 | VAN SIKKELERUS Jaimie | Honda CBR600RR | 1'55.571 | 235 | ||
RT | 55 | ROCCOLI Massimo | Yamaha YZF R6 | 1'52.629 | 246 | ||
RT | 86 | BADOVINI Ayrton | MV Agusta F3 675 | 1'53.443 | 251 | ||
RT | 54 | SOFUOGLU Kenan | Kawasaki ZX-6R |
Clasificación general SSP 2018
- Randy Krummenacher (SUI-Yamaha), 81 puntos
- Lucas Mahias (FRA-Yamaha), 79 puntos
- Sandro Cortese (GER-Yamaha), 77 puntos
- Jules Cluzel (FRA-Yamaha), 75 puntos
- Federico Caricasulo (ITA-Yamaha), 69 puntos
Fotos | Jules Cluzel, Yamaha Racing, WorldSBK
Más información | WorldSBK
En Motorpasión Moto | SBK Italia