Nueva victoria de Franco Morbidelli en la categoría de Moto2 en el GP de las Américas gestionando su ventaja de principio a fin. Por detrás del piloto italiano, ha entrado el suizo Thomas Luthi que ha llegado a colocarse a medio segundo de distancia. El tercer lugar del cajón lo ha ocupado Takaaki Nakagami.
Álex Márquez, que ha llegado a colocarse en cabeza de carrera momentáneamente, se ha tenido que conformar con la cuarta plaza el día de su cumpleaños, pero que le sirve para sumar unos puntos muy valiosos de cara a la lucha por el campeonato.
Monólogo de Franco Morbidelli en Austin
El inicio de carrera ha sido limpio en la cabeza con Morbidelli, Pasini y Márquez manteniendo los puestos iniciales y teniendo una pequeña lucha entre los dos pilotos italianos. En la segunda vuelta ha sido el español el que ha cogido la cabeza de carrera. Por detrás de ellos tres, Thomas Luthi y Takaaki Nakagami mantenían su lucha por la cuarta plaza.
Todo esto ha propiciado que el segundo grupo se empezase a acercar a los pilotos de cabeza, mientras los pilotos del Estrella Galicia intercambiaban posiciones hasta que Álex se ha colado en la curva 15 y ha pasado a ocupar la cuarta plaza por detrás de Luthi, que poco después ha pasado a Pasini y se ha colocado segundo.
A partir de aquí, Morbidelli ha intentado meter tierra de por medio entre él y el piloto suizo para tratar de escaparse del grupo perseguidor, e incluso ha batido el récord de la pista que estaba en posesión de Sam Lowes. Poco después Márquez ha conseguido pasar al italiano del Italtrans Racing Team, que se ha ido al suelo poco después.
Luthi ha intentado recortar las distancias con Morbidelli y escaparse de Márquez, mientras que Nakagami empezaba a enseñarle la rueda al piloto español hasta que le ha pasado a falta de siete vueltas para el final.
Al final, Morbidelli ha sabido gestionar la ventaja que tenía sobre su perseguidor manteniéndolo siempre entre las ocho décimas y el segundo. Hemos visto como se ha repetido el podio de Catar con Luthi y Nakagami en segunda y tercera posición.
Resultados carrera Moto2 GP Américas:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 152.0 | 41'20.078 |
2 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 151.8 | 2.633 |
3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 151.6 | 6.809 |
4 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 151.4 | 9.852 |
5 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 151.3 | 10.927 |
6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.2 | 13.029 |
7 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 151.2 | 13.335 |
8 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 151.2 | 13.754 |
9 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 150.9 | 18.079 |
10 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 150.7 | 21.418 |
11 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 150.7 | 21.430 |
12 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 150.7 | 21.736 |
13 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 150.7 | 21.974 |
14 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.5 | 24.245 |
15 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 150.5 | 24.863 |
16 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 150.3 | 28.226 |
17 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 150.3 | 28.443 |
18 | 49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 149.9 | 34.767 |
19 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 149.7 | 37.279 |
20 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 149.7 | 37.530 |
21 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 149.6 | 38.953 |
22 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 149.4 | 43.720 |
23 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 148.9 | 51.515 |
24 | 47 | Axel BASSANI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 147.9 | +1'07.841 |
25 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 147.9 | +1'08.137 |
NC | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 146.1 | 17 Vueltas |
NC | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 0 Vuelta | |
NC | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | AGR Team | Kalex | 0 Vuelta | |
NC | 60 | Julian SIMON | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 0 Vuelta | |
NC | 62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 0 Vuelta |
Clasificación general Moto2 2017:
- Franco MORBIDELLI (Kalex-ITA), 75 puntos
- Thomas LUTHI (Kalex-SWI), 56 p
- Miguel OLIVEIRA (KTM-POR), 43 p
- Takaaki NAKAGAMI (Kalex-JPN), 32 p
- Xavi VIERGE (Tech 3-SPA), 25 p
Fotos | Marc VDS, Idemitsu Honda Team Asia, CarXpert Interwetten
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | GP Américas