Nicolò Bulega va directo a por su primer mundial de Supersport. El futuro compañero de Álvaro Bautista en las Superbikes se ha anotado la victoria en la primera carrera del fin de semana en Magny-Cours, aunque ha tenido que pelearlo. Porque Bulega ha tenido detrás a Stefano Manzi hasta la misma última curva.
Por detrás, Adrián Huertas se ha vuelto a quedar a las puertas del podio. El piloto español ha vuelto a hacer una carrera prodigiosa con una Kawasaki que se está quedando atrás, pero solo caza una cuarta posición que no rompe la sequía de podios, ya que Huertas aún no ha saboreado el champán de Supersport.
Valentin Debise logra en casa su primer podio en Supersport
Bulega acaba de ser confirmado como piloto oficial de Ducati en Superbikes para la próxima temporada y lo ha celebrado a lo grande: ganando la primera carrera de Supersport en Francia. Bulega se ha escapado en la salida y luego ha sido capaz de contener los ataques del siempre feroz Manzi.
Manzi recortó mucho las distancias en los últimos giros hasta pegarse al colín de Bulega para las dos vueltas finales, pero ha sido incapaz de encontrar el hueco para pasar. Así que Bulega amplía aún más su ventaja en el mundial y ya echa cuentas sobre dónde cantará el alirón. Podría ser ya en Aragón en quince días.
Por detrás, el héroe del día se llama Valentin Debise. El piloto de Yamaha ha logrado su primer podio desde que corre en Supersport, y lo ha hecho en el circuito de casa, en Magny-Cours. Debise incluso coqueteó por momentos con seguir a Bulega y Manzi, pero eso era demasiado para él, que se conforma con el cajón.
Debise logra su primer podio en Supersport y evita que lo consiga Huertas. El español lleva varias carreras llamando a la puerta, sacando petróleo de una Kawasaki que se está quedando atrás, pero en Magny-Cours ha vuelto a ser cuarto. Para entender el contexto, la siguiente Kawasaki es la de Tom Booth-Amos, decimotercero.
Buena carrera de Niki Tuuli, que acaba en la quinta posición para hacer que Triumph vuelva a aparecer en los puestos de cabeza tras varias fechas de bajón. La marca que ha sucumbido en Magny-Cours es MV Agusta, que ya parecía una fija de los podios pero ha tenido a Marcel Schrötter séptimo y Bahattin Sofuoglu noveno.
At the front @nbulega continues to set the pace, with Stefano Manzi second and home rider Valentin Debise in third 1️⃣2️⃣3️⃣ #WorldSSP | #FRAWorldSBK 🇫🇷 pic.twitter.com/F6aQTX5piX
— WorldSBK (@WorldSBK) September 9, 2023
Después del sueño de Most, Honda vuelve a su dura realidad. La mejor moto del ala dorada ha sido la de Adam Norrodin, decimonoveno y fuera de la zona de puntos. Tampoco suman los otros dos españoles, Álvaro Díaz y Jorge Navarro. El segundo ni siquiera pudo terminar la carrera en Magny-Cours.
Resultados carrera 1 SSP Francia 2023
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | BULEGA Nicolo | Ducati Panigale V2 | 1'41.026 | 258 | ||
2 | 62 | MANZI Stefano | Yamaha YZF R6 | 0,587 | 0,587 | 1'41.027 | 258 |
3 | 94 | DEBISE Valentin | Yamaha YZF R6 | 4,898 | 4,311 | 1'40.928 | 258 |
4 | 99 | HUERTAS Adrian | Kawasaki ZX-6R | 7,701 | 2,803 | 1'41.336 | 264 |
5 | 66 | TUULI Niki | Triumph Street Triple RS 765 | 9,969 | 2,268 | 1'41.276 | 264 |
6 | 55 | MONTELLA Yari | Ducati Panigale V2 | 12,013 | 2,044 | 1'41.475 | 259 |
7 | 23 | SCHROETTER Marcel | MV Agusta F3 800 RR | 12,213 | 0,2 | 1'41.602 | 260 |
8 | 64 | CARICASULO Federico | Ducati Panigale V2 | 20,286 | 8,073 | 1'41.684 | 262 |
9 | 54 | SOFUOGLU Bahattin | MV Agusta F3 800 RR | 24,206 | 3,92 | 1'42.039 | 262 |
10 | 48 | DALLA PORTA Lorenzo | Yamaha YZF R6 | 24,312 | 0,106 | 1'41.937 | 261 |
11 | 25 | VERDOIA Andy | Yamaha YZF R6 | 24,771 | 0,459 | 1'42.002 | 262 |
12 | 86 | GIMBERT Johan | Yamaha YZF R6 | 35,869 | 11,098 | 1'42.414 | 258 |
13 | 69 | BOOTH-AMOS Tom | Kawasaki ZX-6R | 36,025 | 0,156 | 1'42.324 | 257 |
14 | 43 | JESPERSEN Simon | Yamaha YZF R6 | 36,215 | 0,19 | 1'42.359 | 258 |
15 | 17 | MCPHEE John | Kawasaki ZX-6R | 42,544 | 6,329 | 1'42.702 | 258 |
16 | 3 | DE ROSA Raffaele | Ducati Panigale V2 | 45,041 | 2,497 | 1'42.143 | 261 |
17 | 61 | ONCU Can | Kawasaki ZX-6R | 49,455 | 4,414 | 1'43.150 | 257 |
18 | 16 | OKAYA Yuta | Kawasaki ZX-6R | 52,446 | 2,991 | 1'43.273 | 261 |
19 | 7 | NORRODIN Adam | Honda CBR600RR | 52,61 | 0,164 | 1'43.237 | 260 |
20 | 47 | KOFLER Andreas | Ducati Panigale V2 | 52,914 | 0,304 | 1'43.269 | 262 |
21 | 71 | EDWARDS Tom | Yamaha YZF R6 | 53,82 | 0,906 | 1'42.966 | 260 |
22 | 50 | VOSTATEK Ondrej | Triumph Street Triple RS 765 | 56,482 | 2,662 | 1'43.200 | 260 |
23 | 51 | SARMOON Anupab | Yamaha YZF R6 | 57,167 | 0,685 | 1'43.064 | 261 |
24 | 95 | MACKENZIE Tarran | Honda CBR600RR | 57,352 | 0,185 | 1'43.521 | 255 |
25 | 22 | FULIGNI Federico | Ducati Panigale V2 | > 1' | 7,694 | 1'43.231 | 260 |
26 | 73 | KOFLER Maximilian | Ducati Panigale V2 | > 1' | 6,882 | 1'43.848 | 257 |
27 | 27 | DIAZ Alvaro | Yamaha YZF R6 | > 1' | 2,744 | 1'44.325 | 254 |
28 | 68 | POWER Luke | Kawasaki ZX-6R | > 1' | 10,51 | 1'44.233 | 255 |
OUT | 96 | GREGORIO Matthieu | Yamaha YZF R6 | 1'44.784 | 252 | ||
OUT | 28 | VAN STRAALEN Glenn | Yamaha YZF R6 | 1'42.697 | 257 | ||
OUT | 9 | NAVARRO Jorge | Yamaha YZF R6 | 1'42.285 | 257 |
Clasificación general SSP
- Nicolò BULEGA (Ducati-ITA), 333 puntos
- Stefano MANZI (Yamaha-ITA), 282 puntos
- Marcel SCHRÖTTER (MV Agusta-ALE), 223 puntos
- Federico CARICASULO (Ducati-ITA), 175 puntos
- Bahattin SOFUOGLU (MV Agusta-TUR), 136 puntos