Pedro Acosta se da un homenaje en Sachsenring a ritmo de Grand Chelem, pero Tony Arbolino se resiste
Pedro Acosta ha dado otra exhibición en el Gran Premio de Alemania. El piloto murciano se ha llevado una victoria incontestable en Sachsenring, porque lo ha hecho liderando todas las vueltas y escapado en solitario. Segunda victoria consecutiva que le deja a las puertas de completar un triplete perfecto.
Acosta además se anota un Gran Chelem, el primero desde que corre en Moto2. Es decir, Acosta hizo la pole position, ha ganado la carrera, ha liderado todas las vueltas y para colmo ha marcado la vuelta rápida. Y, aún así, tuvo que adelantar a Tony Arbolino en el giro inicial tras perder la posición en la salida.
Strike de Alcoba en la primera curva, tirando a Binder y Bendsneyder
La carrera de Acosta no tiene demasiada historia, porque el '37' no ha dado opción a nadie. Perdió la primera posición en la salida, pero antes de acabar el primer giro ya se puso en cabeza con un adelantamiento precioso a Arbolino y después ha liderado todas las vueltas hasta la misma bandera a cuadros.
La emoción ha estado en la batalla por la segunda posición, ya que Jake Dixon ha conseguido dar caza a Arbolino en los últimos giros y ha buscado el adelantamiento. Pero finalmente Dixon no ha sido capaz de hacerle el favor a Acosta y se conforma con repetir otro tercer puesto, mientras que Arbolino acaba segundo.
También debería haber estado en esa pelea por el podio Arón Canet, pero el de Sito Pons no levanta cabeza y ha vuelto a caerse cuando merodeaba el cajón. Canet volvía a correr tocado tras la caída que tuvo en los libres, y se ha ido al suelo de nuevo. Una temporada para olvidar del piloto valenciano.
Alonso López es otro que no está dando tanto como se esperaba de él. Ha terminado en el quinto puesto, incapaz siquiera de ganarle el duelo cuerpo a cuerpo en las últimas vueltas a Somkiat Chantra y descolgado de las posiciones de podio. Sigue tercero en la general, pero el mundial empieza a estar muy lejos.
El mejor novato ha vuelto a ser Sergio García, que sigue brillando con un undécimo puesto. Buena carrera también de Manu González, sexto, y de Fermín Aldeguer, octavo. El villano del día ha sido Jeremy Alcoba, que se llevó por delante a Bo Bendsneyder y a Darryn Binder en la salida, y ha sido sancionado por ello.
That was a nasty crash there for @DarrynBinder_15 and @bobendsneyder 💥
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 18, 2023
This incident is currently under investigation 👀#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/NedL6cZHDv
Lo que es un expediente X es lo de Ai Ogura, que el año pasado estuvo a punto de ganar el mundial y era el gran favorito para subir a MotoGP sobre una Honda, pero ahora está perdido. Es cierto que comenzó la temporada lesionado, pero en teoría ya está bien y solo ha sido decimocuarto en Sachsenring.
Resultados carrera Moto2 GP Alemania 2023
Posición | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37PedroAcosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 156.1 | 35'15.3150 |
2 | 14TonyArbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 155.9 | 2,73 |
3 | 96JakeDixon | GB | Polar Cube GASGAS Aspar Team | Kalex | 155.9 | 2,825 |
4 | 35SomkiatChantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 155.5 | 9,013 |
5 | 21AlonsoLopez | ES | MB Conveyors SpeedUp | Boscoscuro | 155.2 | 12,274 |
6 | 18ManuelGonzalez | ES | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 155.1 | 13,54 |
7 | 22SamLowes | GB | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 155.1 | 14,457 |
8 | 54FermínAldeguer | ES | MB Conveyors SpeedUp | Boscoscuro | 155 | 15,053 |
9 | 75AlbertArenas | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 155 | 15,219 |
10 | 13CelestinoVietti | IT | Fantic Racing | Kalex | 155 | 15,397 |
11 | 11SergioGarcia | ES | Pons Wegow Los40 | Kalex | 154.5 | 22,204 |
12 | 7BarryBaltus | BE | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 154.4 | 23,478 |
13 | 12FilipSalac | CZ | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 154.4 | 23,586 |
14 | 79AiOgura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 154.4 | 23,879 |
15 | 71DennisFoggia | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.3 | 24,947 |
16 | 52JeremyAlcoba | ES | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 154.1 | 28,448 |
17 | 4Sean DylanKelly | US | OnlyFans American Racing | Kalex | 153.8 | 32,574 |
18 | 84ZontaVan Den Goorbergh | NL | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 153.6 | 35,241 |
19 | 99CarlosTatay | ES | OnlyFans American Racing | Kalex | 153.5 | 36,63 |
20 | 24MarcosRamirez | ES | Forward Team | Forward | 152.6 | 48,79 |
21 | 23TaigaHada | JP | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 151 | 71,766 |
22 | 27KasmaDaniel | MY | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 150.2 | 83,431 |
NC | 16JoeRoberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.4 | 7 laps |
NC | 19LorenzoDalla Porta | IT | Forward Team | Forward | 151.2 | 14 laps |
NC | 28IzanGuevara | ES | Polar Cube GASGAS Aspar Team | Kalex | 152.8 | 17 laps |
NC | 40AronCanet | ES | Pons Wegow Los40 | Kalex | 156.3 | 20 laps |
NC | 3LukasTulovic | DE | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 153 | 21 laps |
NC | 15DarrynBinder | ZA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 0 | |
NC | 64BoBendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 0 |
Clasificación general Moto2
- Tony ARBOLINO (Kalex-ITA), 139 puntos
- Pedro ACOSTA (Kalex-ESP), 124 puntos
- Alonso LÓPEZ (Boscoscuro-ESP), 82 puntos
- Jake DIXON (Kalex-GBR), 79 puntos
- Filip SALAC (Kalex-RCH), 72 puntos