MotoGP República Checa 2014: poles para Álex Márquez, Marc Márquez y Tito Rabat

MotoGP República Checa 2014: poles para Álex Márquez, Marc Márquez y Tito Rabat
Sin comentarios

Con un tiempo mejor que el de ayer y finalmente luciendo el sol salían las diferentes categorías del Campeonato del Mundo de MotoGP a conseguir la pole del Gran Premio de la República Checa en el circuito de Brno. Con los pilotos disfrutando de la pista nosotros hemos podido ver desde casa unas sesiones bastante entretenidas, sin sufrir por la lluvia como ayer.

Todas las categorías han tenido bastante movimiento, aunque finalmente los hombres que se han hecho con la pole son los del llamado "Rufea Team", es decir, Álex Márquez en Moto3, Marc Márquez en MotoGP y Tito Rabat en Moto2. Los tres amigos consiguen su primer triplete de poles tras haber conseguido su primer triplete de victorias en el pasado Gran Premio de Catalunya.

Moto3: pole para Álex Márquez y problemas para Jack Miller

Álex Márquez celebra la pole de Moto3

Si alguien estaba aburrido de Jack Miller, aunque no tiene por qué ya que antes del parón de vacaciones no tuvo sus mejores días, hoy puede estar contento. Álex Márquez se ha hecho con la pole en el circuito de Brno, volviendo así a liderar un entrenamiento de clasificación, que no hacía desde el pasado junio en Montmeló.

El piloto del Estrella Galicia 0,0 se ha mostrado muy fuerte y ha sacado dos décimas al siguiente clasificado, Isaac Viñales. El piloto de KTM consigue así por primera vez situarse en primera línea de parrilla y se mostraba muy contento de haber solucionado los problemas con su moto que tuvo la pasada carrera. Eso sí, ha advertido que tienen que seguir trabajando para mañana. No se mostraba tan contento Efrén Vázquez que se ha ido al suelo y no ha podido pelear todo lo que quisiera por las posiciones delanteras, saliendo finalmente octavo.

El que parece encontrarse en problemas es precisamente Jack Miller que no ha podido clasificarse más que sexto y no sólo eso, sino que ha quedado a más de cuatro décimas de Álex Márquez. Mañana veremos si el australiano se guardaba algo bajo la manga o si verdaderamente Brno no se le da bien.

Clasificación Moto3 GP República Checa

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.2 2'07.691 0
2 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 217.6 2'07.914 0.223 / 0.223
3 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 216.5 2'08.006 0.315 / 0.092
4 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 210.4 2'08.051 0.360 / 0.045
5 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 216.8 2'08.095 0.404 / 0.044
6 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 213.6 2'08.122 0.431 / 0.027
7 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 220.7 2'08.210 0.519 / 0.088
8 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 217.1 2'08.337 0.646 / 0.127
9 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 215.0 2'08.396 0.705 / 0.059
10 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 214.8 2'08.461 0.770 / 0.065
11 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 217.5 2'08.542 0.851 / 0.081
12 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 217.2 2'08.560 0.869 / 0.018
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 212.5 2'08.649 0.958 / 0.089
14 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 217.1 2'08.714 1.023 / 0.065
15 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 218.4 2'08.771 1.080 / 0.057
16 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 210.8 2'08.791 1.100 / 0.020
17 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 212.3 2'08.861 1.170 / 0.070
18 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 221.5 2'08.925 1.234 / 0.064
19 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 215.7 2'09.004 1.313 / 0.079
20 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 214.6 2'09.127 1.436 / 0.123
21 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 211.5 2'09.306 1.615 / 0.179
22 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 217.0 2'09.435 1.744 / 0.129
23 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 216.4 2'09.457 1.766 / 0.022
24 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 215.0 2'09.493 1.802 / 0.036
25 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 219.1 2'09.498 1.807 / 0.005
26 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 218.5 2'09.681 1.990 / 0.183
27 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 216.9 2'09.773 2.082 / 0.092
28 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 218.5 2'09.776 2.085 / 0.003
29 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 214.3 2'09.780 2.089 / 0.004
30 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 211.4 2'09.953 2.262 / 0.173
31 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 215.5 2'10.063 2.372 / 0.110
32 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 209.5 2'10.436 2.745 / 0.373
33 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 214.4 2'11.946 4.255 / 1.510
34 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 210.4 2'12.814 5.123 / 0.868

MotoGP: y una más de Marc Márquez

Andrea Divizioso segundo en la clasificación

Se nos acaban las palabras para hablar de las veces que Marc Márquez gana o hace pole, y él nos lo complica haciéndolo una y otra vez. El piloto de Repsol Honda ha conseguido hoy su novena pole position de la temporada, aunque a punto estuvo de arrebatársela Andrea Iannone. El italiano aprovechó la rueda de Marc para hacer una vuelta que le colocaba en primera posición, pero Márquez se deshizo de él enseguida y mejoró el tiempo.

También aprovechó Andrea Dovizioso que consiguió la segunda plaza, relegando a su compatriota Iannone a la tercera posición. No le fue tan bien a Dani Pedrosa que parece que sigue con problemas y no ha podido ser más que quinto. Eso sí, Marc Márquez señala a su compañero como su máximo rival de cara a mañana, algo se tendrá guardado Dani.

En problemas parecen estar los dos pilotos del Movistar Yamaha que saldrán sexto y séptimo respecitivamente. Valentino Rossi, que abre la tercera fila de parrilla, tiene excusa tras su caída en el FP4, que le obligó a pasar por la clínica móvil y tiene una gran abrasión en su dedo meñique, pero Jorge Lorenzo parece que no acaba de encontrar solución a sus irregulares resultados. Los dos son pilotos de domingo, de los pura sangre en carrera, así que puede que mañana nos sorprendan.

Andrea Iannone cierra la primera línea de parrilla

Clasificación Q2 MotoGP GP República Checa

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 307.9 1'55.585 0
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 308.3 1'55.714 0.129 / 0.129
3 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 309.7 1'55.726 0.141 / 0.012
4 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 307.1 1'55.730 0.145 / 0.004
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 310.3 1'55.812 0.227 / 0.082
6 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307.7 1'55.815 0.230 / 0.003
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.5 1'55.821 0.236 / 0.006
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 310.7 1'55.871 0.286 / 0.050
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 307.3 1'55.899 0.314 / 0.028
10 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 299.0 1'56.090 0.505 / 0.191
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 307.6 1'56.129 0.544 / 0.039
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 303.8 1'56.622 1.037 / 0.493

Clasificación Q1 MotoGP GP República Checa

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 307.3 1'56.722 0
2 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 304.9 1'56.849 0.127 / 0.127
3 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 307.1 1'57.093 0.371 / 0.244
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 308.8 1'57.428 0.706 / 0.335
5 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 293.6 1'57.557 0.835 / 0.129
6 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 297.1 1'57.984 1.262 / 0.427
7 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 295.4 1'58.100 1.378 / 0.116
8 2 Leon CAMIER GBR Drive M7 Aspar Honda 291.7 1'58.635 1.913 / 0.535
9 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 290.7 1'58.863 2.141 / 0.228
10 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 300.7 1'58.948 2.226 / 0.085
11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 294.7 1'58.968 2.246 / 0.020
12 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 295.6 1'58.968 2.246
13 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 289.1 1'59.581 2.859 / 0.613
. . Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia . . .

Moto2: récord y pole para Tito Rabat

Pole para Tito Rabat en Moto2

Como es habitual la sesión que ha cerrado el día es la de Moto2 en la que prácticamente hasta los últimos minutos nos hemos encontrado un Tito Rabat intratable. Temblaban en los del Marc VDS Racing Team en la última vuelta con un Thomas Luthi y un Sam Lowes que venían mejorando el tiempo de su piloto, pero finalmente sólo subieron posiciones para ser segundo y cuarto respectivamente.

También susto en el box a segundos del final con la caída de Mika Kallio, cuando venía luchando por la primera posición, pero tendrá que conformarse con salir sexto y, por supuesto, con no haberse hecho daño. Sin duda esto le hará salir con más ganas mañana para que su compañero no se le vuelva a escapar en la clasificación general, ya que ahora mismo sólo les separan siete puntos.

No ha sido buen día para los españoles, dejando a Tito Rabat a un lado, ya que el siguiente en parrilla es Julián Simón que saldrá undécimo. A pesar de ello el piloto del Italtrans Racing Team está consiguiendo dar un paso adelante con su montura durante este fin de semana que esperemos que se complete mañana en la carrera.

Clasificación Moto2 GP República Checa

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 255.5 2'01.911 0
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 255.1 2'02.143 0.232 / 0.232
3 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 255.8 2'02.307 0.396 / 0.164
4 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 255.8 2'02.322 0.411 / 0.015
5 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Kalex 256.8 2'02.514 0.603 / 0.192
6 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 254.8 2'02.517 0.606 / 0.003
7 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 254.7 2'02.528 0.617 / 0.011
8 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 256.2 2'02.684 0.773 / 0.156
9 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 251.6 2'02.846 0.935 / 0.162
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 258.9 2'02.888 0.977 / 0.042
11 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 255.6 2'02.961 1.050 / 0.073
12 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 251.6 2'03.095 1.184 / 0.134
13 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 254.7 2'03.097 1.186 / 0.002
14 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 257.0 2'03.214 1.303 / 0.117
15 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 257.3 2'03.216 1.305 / 0.002
16 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 256.4 2'03.370 1.459 / 0.154
17 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 254.5 2'03.414 1.503 / 0.044
18 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 256.9 2'03.441 1.530 / 0.027
19 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 255.4 2'03.482 1.571 / 0.041
20 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 254.8 2'03.494 1.583 / 0.012
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 257.0 2'03.548 1.637 / 0.054
22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 252.3 2'03.584 1.673 / 0.036
23 90 Lucas MAHIAS FRA Promoto Sport Transfiormers 251.8 2'03.824 1.913 / 0.240
24 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 256.3 2'03.873 1.962 / 0.049
25 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 257.7 2'03.887 1.976 / 0.014
26 84 Riccardo RUSSO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 252.5 2'03.990 2.079 / 0.103
27 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 255.3 2'04.016 2.105 / 0.026
28 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 253.1 2'04.076 2.165 / 0.060
29 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 256.7 2'04.208 2.297 / 0.132
30 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 253.2 2'04.449 2.538 / 0.241
31 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 251.0 2'04.557 2.646 / 0.108
32 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 252.3 2'04.798 2.887 / 0.241
33 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 256.8 2'04.867 2.956 / 0.069
34 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 253.6 2'04.897 2.986 / 0.030
35 59 Miroslav POPOV CZE Montaze Broz Racing Team Suter 252.5 2'05.210 3.299 / 0.313
36 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 252.5 2'05.827 3.916 / 0.617

Más información | MotoGP
Fotos | Repsol Media, Ducati Press, Pramac Racing, Marc VDS Racing
En Motorpasión Moto | GP República Checa

Temas
Comentarios cerrados
Inicio