Vaya locura de carrera que hemos visto para terminar la jornada en el Gran Premio de Holanda en Assen. Estamos acostumbrándonos a ver espectáculo del bueno en la categoría de MotoGP, y hoy hemos asistido a otra carrera alocada, aunque en esta ocasión la culpa la tenga la meteorología, ya que al igual que en Moto2, la lluvia y los cambios climáticos han tenido mucho que ver. Eso sí, el ganador no cambia, y Marc Márquez vuelve a demostrar que nada le hace perder su superioridad. Ya van ocho de ocho, que se dice muy pronto...
Empezaban la carrera con neumáticos de lluvia todos los pilotos, a excepción de un Valentino Rossi que tuvo que salir desde el pit lane al ver en la warm up lap que se había equivocado al poner los slick. Sin embargo, ya no llovía y en pocas vueltas se secó el asfalto. ¿Resultado? Todos los pilotos en busca de la segunda moto con neumáticos de seco. En todo este desconcierto y locura, lo dicho, Marc volvía a brillar. Segundo ha sido Andrea Dovizioso, consiguiendo un podio muy meritorio para Ducati, y además ha liderado durante unas pocas vueltas.
La tercera posición ha sido para Dani Pedrosa, quien ha tenido que pelear de lo lindo con un insistente Aleix Espargaró, que ha acabado cuarto saliendo desde la pole. Cierra el top cinco Valentino, que a pesar de todo ha hecho otra muy buena actuación. Y ya sabemos que las condiciones de hoy han sido raras, pero no es normal que Jorge Lorenzo haya acabado decimocuarto... vaya temporada se está marcando el amigo Jorge. Lo dicho, una entretenida y bonita carrera con un Marc de nuevo brillante y para el que se nos acaban los calificativos... ¿qué tiene que ocurrir para que no gane?
Resultado carrera MotoGP Gran Premio Holanda 2014
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 162.8 | 43'29.954 |
2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 162.4 | 6714 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 162.2 | 10791 |
4 | 13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 161.6 | 19199 |
5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 161.2 | 25813 |
6 | 10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 161.0 | 29003 |
7 | 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 160.9 | 30882 |
8 | 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160.9 | 30985 |
9 | 7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 160.1 | 44031 |
10 | 6 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 159.9 | 48662 |
11 | 5 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 159.7 | 51863 |
12 | 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 159.2 | +1'00.329 |
13 | 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 158.9 | +1'04.641 |
14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 158.8 | +1'05.980 |
15 | 1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 158.1 | +1'17.611 |
16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 158.0 | +1'19.753 | |
17 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 157.5 | +1'27.630 | |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 157.5 | +1'28.142 | |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 155.9 | 1 Vuelta | |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 154.9 | 1 Vuelta | |
21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 151.9 | 1 Vuelta | |
22 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 143.8 | 3 Vueltas | |
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 147.0 | 8 Vueltas |
Clasificación general provisional
Más información | MotoGP
Foto | Repsol Media
En Motorpasión Moto | Gran Premio de Holanda