Enea Bastianini roba una victoria segura a Brad Binder en Motegi, liderando sólo cuatro curvas
Creíamos que la primera carrera de este domingo que ha comenzado anormalmente pronto iba a estar adjudicada mucho antes de tiempo, incluso confieso haberme planteado echarme una siesta viendo el control que Brad Binder estaba mostrando sobre el circuito de Motegi, pero menos mal que no lo he hecho.
Enea Bastianini se ha trabajado a fuego una persecución que le ha llevado hasta la aspiración de Binder en la última vuelta, y le ha permitido ganar la carrera liderando sólo las cuatro últimas curvas. En tercera posición, el local que ayer marcaba la pole, Hiroki Ono.
Inteligente y arriesgada victoria para Enea Bastianini
Al darse la salida, la KTM de Andrea Migno se levantaba del suelo con mucha rabia, pero aun así no había manera de que le arrebatasen la primera posición al llegar a la primera de derechas seguido por Brad binder, Pecco Bagnaia, Enea Bastianini e Hiroki Ono que perdía cuatro posiciones desde la pole.
Las legañas de la madrugada desaparecían de pronto al ver como John McPhee, Gabril Rodrigo y Jorge Navarro se iban al suelo de la aglomeración de la primera curva, dejando a Rodrigo con la peor parte al dejarle tendido en el suelo y tener que ser evacuado por las asistencias tras sufrir un fuerte impacto.
Justo antes de la entrada al túnel, Migno conservaba la primera posición pero se iba largo y caía cuatro posiciones, dejando a Brad Binder en cabeza para que empezase a tirar fuerte y romper el grupo, intentando reafirmar su título recién conseguido en el pasado Gran Premio de Aragón.
El pelotón se disgregaba así en una hilera interrumpida. Tras un pequeño espacio Bastianini lideraba a los perseguidores, seguido de Migno, Bagnaia, Ono y Bulega. Aunque parecía que primero Bastianini y luego Migno se echaban encima de Binder, ninguno conseguía meter rueda al sudafricano y sus continuas rencillas no hacían mas que dar pequeños respiros al piloto oficial de KTM.
Poco a poco Binder logró ir abriendo hueco y parecía que nadie podría aguarle la fiesta, dejándonos una carrera de pilotos rodando en solitario sin mayor emoción durante buena parte de la prueba.
El tesón de Bastianini le permitió recuperar los metros que les separaban justo al llegar a la última vuelta. A falta de cuatro curvas Bastianini se ponía en primera posición en una frenada de infarto y le robaba la victoria a Binder en un apretadísimo final ante la incredulidad de Binder que llegaba sólo 17 milésimas por detrás.
La tercera posición del podio no estuvo exenta de interés con la pelea entre Andrea Migno, Hiroki Ono y Niccòlo Bulega. Precisamente un toque entre los dos primeros, que llevaban ya rato pasándose y repasándose, puso el podio en bandeja al japonés al dejar por los suelos a Migno. Un primer podio en el mundial para Ono y en su tierra, no podía estar más contento.
Resultados carrera Moto3 GP Japón:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 146.2 | 39'24.273 |
2 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146.2 | +0.017 |
3 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 146.0 | 2.654 |
4 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145.9 | 4.002 |
5 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 145.8 | 5.119 |
6 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 145.8 | 6.288 |
7 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 145.7 | 7.739 |
8 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 145.7 | 7.749 |
9 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 145.6 | 8.344 |
10 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 145.6 | 8.880 |
11 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 145.6 | 9.037 |
12 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145.4 | 12.332 |
13 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 145.3 | 13.525 |
14 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 145.0 | 18.818 |
15 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 144.9 | 21.263 |
16 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 144.9 | 21.291 |
17 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 144.8 | 21.727 |
18 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 144.1 | 34.475 |
19 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.7 | 39.950 |
20 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 143.7 | 40.177 |
21 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 143.3 | 46.804 |
22 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 143.2 | 49.085 |
23 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 143.0 | 52.570 |
24 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 143.0 | 52.682 |
25 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 141.6 | +1'16.774 |
26 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 141.2 | +1'22.102 |
27 | 13 | Shizuka OKAZAKI | JPN | UQ & TELURU KOHARA RT | Honda | 139.6 | +1'51.623 |
NC | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 144.8 | 10 Vueltas |
NC | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 132.7 | 11 Vueltas |
NC | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 141.6 | 16 Vueltas |
NC | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 139.7 | 17 Vueltas |
NC | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 0 Vuelta | |
NC | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 0 Vuelta | |
NC | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 0 Vuelta |
Clasificación general Moto3:
- Brad BINDER (KTM-RSA), 269 puntos
- Enea BASTIANINI (Honda-ITA), 164 p
- Jorge NAVARRO (Honda-SPA), 143 p
- Nicolo BULEGA (KTM-ITA), 126 p
- Joan MIR (KTM-SPA), 123 p
Foto | Enea Bastianini, Red Bull KTM Ajo, Honda Team Asia
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | GP Japón