Deniz Öncü gana su primera carrera de Moto3 en Sachsenring y Daniel Holgado abre hueco en el mundial
¡Por fin! Deniz Öncü ya sabe lo que es ganar una carrera del mundial. El piloto turco se ha anotado su primer triunfo en Moto3 después de un adelantamiento espectacular en la última curva sobre Ayumu Sasaki, soltando frenos, cerrando los ojos y metiéndose por dentro a una Husqvarna que parecía más rápida.
Por detrás, Daniel Holgado ha vuelto a rescatar un podio en una carrera en la que no tenía ritmo para ganar, pero salva los muebles con nota. De hecho, amplía mucho las diferencias al frente del mundial y se asegura irse como líder a las vacaciones de verano, ya que le saca más de una carrera a Jaume Masià.
Öncü soltó frenos para pasar a Sasaki y ser el segundo turco que gana en el mundial
Öncü ha ganado en Sachsenring la carrera que se le escapó en Mugello. Sasaki parecía el más rápido aquí después de hacer una pole estratosférica, y enseguida el piloto japonés comenzó a tirar. Pero Öncü sacó su coraje habitual para engancharse a su rueda, y ha podido ser el segundo de una escapada con más de doce segundos de ventaja.
Aún con calambres en la pierna, y teniendo que hacer gestos poco ortodoxos para solventarlo, Öncü ha llegado a la última curva enganchado a Sasaki, y allí se ha soltado de frenos para convertirse en el segundo piloto turco que gana una carrera en el mundial de MotoGP, solo detrás de su hermano, Can Öncü.
Por detrás se quedó descolgado de los líderes pero separado del resto otro dúo, el formado por Holgado e Iván Ortolá. El líder del mundial estuvo en cabeza de la pareja en todo momento, pero en su caso no se dejó sorprender y consigue un podio que le asegura irse a las vacaciones en la cabeza de la general de Moto3.
Ahora Holgado tiene 41 puntos de ventaja en la clasificación general sobre un Jaume Masià que tan solo ha acabado sexto. Una ventaja muy contundente que coloca a Holgado inevitablemente como el gran favorito para ser campeón del mundo. Masià, Ortolá, Sasaki y Öncü son los perseguidores, pero de momento están muy lejos.
El grupo grande ha estado por detrás del podio, en la pelea por la quinta posición. Y finalmente el ganador ha sido el joven colombiano David Alonso, batiendo al propio Masià y a un Diogo Moreira que es la gran esperanza brasileña, pero va perdiendo fuelle conforme pasan las carreras y ya está fuera del top cinco del mundial.
¡BRUTAL! 🔥 ¡Todo a una carta!
— DAZN España (@DAZN_ES) June 18, 2023
El bestial adelantamiento de Deniz Öncü a Sasaki en la última curva para conseguir su primera victoria en #Moto3 ✨#GermanGP 🇩🇪 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/FemAXf0xgR
David Muñoz, que salía desde la última posición y además teniendo que cumplir una Long Lap Penalty por sanción, tan solo ha podido remontar hasta el duodécimo puesto. Suma unos puntos en su regreso a las carreras, pero seguro que es un resultado insatisfactorio en un fin de semana en el que tenía buen ritmo.
Resultados carrera Moto3 GP Alemania 2023
Posición | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53DenizÖncü | TR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.7 | 33'10.5310 |
2 | 71AyumuSasaki | JP | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 152.6 | 0,095 |
3 | 96DanielHolgado | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 151.7 | 12,074 |
4 | 48IvanOrtola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 151.7 | 12,196 |
5 | 80DavidAlonso | CO | Gaviota GASGAS Aspar M3 | GASGAS | 151.3 | 17,158 |
6 | 5JaumeMasia | ES | Leopard Racing | Honda | 151.3 | 17,328 |
7 | 10DiogoMoreira | BR | MT Helmets - MSI | KTM | 151.3 | 17,416 |
8 | 6RyuseiYamanaka | JP | Gaviota GASGAS Aspar M3 | GASGAS | 151.3 | 17,468 |
9 | 82StefanoNepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 151.3 | 17,548 |
10 | 72TaiyoFurusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 151.3 | 18,132 |
11 | 43XavierArtigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 151.3 | 17,838 |
12 | 44DavidMuñoz | ES | BOE Motorsports | KTM | 151.1 | 20,723 |
13 | 99Jose AntonioRueda | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.1 | 21,034 |
14 | 27KaitoToba | JP | SIC58 Squadra Corse | Honda | 151 | 21,147 |
15 | 16AndreaMigno | IT | CIP Green Power | KTM | 151 | 21,241 |
16 | 31AdrianFernandez | ES | Leopard Racing | Honda | 150.1 | 33,445 |
17 | 54RiccardoRossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 150.1 | 33,536 |
18 | 55RomanoFenati | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 150.1 | 33,611 |
19 | 64MarioSuryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 150.1 | 33,759 |
20 | 19ScottOgden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 149.9 | 36,144 |
21 | 7FilippoFarioli | IT | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 149.4 | 43,725 |
22 | 66JoelKelso | AU | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 149.3 | 45,306 |
23 | 70JoshuaWhatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 148.5 | 55,584 |
24 | 38DavidSalvador | ES | CIP Green Power | KTM | 148.5 | 55,605 |
25 | 33Tatchakorn Buasri | TH | Honda Team Asia | Honda | 148.5 | 55,729 |
26 | 57DanialShahril | MY | MT Helmets - MSI | KTM | 148.5 | 55,801 |
27 | 22AnaCarrasco | ES | BOE Motorsports | KTM | 148.5 | 55,954 |
NC | 18MatteoBertelle | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 151.3 | 2 laps |
NC | 95CollinVeijer | NL | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 148.3 | 22 laps |
Clasificación general Moto3
- Daniel HOLGADO (KTM-ESP), 125 puntos
- Jaume MASIÀ (Honda-ESP), 84 puntos
- Iván ORTOLÁ (KTM-ESP), 81 puntos
- Ayumu SASAKI (Husqvarna-JAP), 79 puntos
- Deniz ÖNCÜ (KTM-TUR), 78 puntos