Andrea Iannone encabeza la última sesión de libres en Losail y Honda endereza las cosas
Hoy viernes el Campeonato del Mundo de MotoGP tenía su segunda prueba de fuego con motivo del Gran Premio de Catar. Después de los entrenamientos celebrados ayer, los pilotos de la máxima categoría contaban con dos sesiones adicionales de cuya clasificación combinada saldrían los diez mejores pilotos que se clasificarían directamente para la Q2 que tendrá lugar mañana.
De igual forma, para ambas categorías pequeñas era hora de seguir encontrando el ritmo perfecto de cara a la sesión clasificatoria que podremos ver mañana por la tarde. Así en MotoGP, Andrea Iannone era el más rápido mientras que en Moto3, Fabio Quartararo marcaba la pauta. Por último en Moto2, Sam Lowes sigue mostrándose rapidísimo y copaba de nuevo lo alto de la tabla.
Moto3: día de caídas en el que Livio Loi mantiene su tiempo de ayer
A pesar de que Fabio Quartararo era el más rápido en la FP3 celebrada hoy, hay que destacar que el mejor tiempo del fin de semana sigue siendo para Livio Loi, gracias al registro marcado ayer. La sesión de hoy ha destacado por las caídas varias que se han ido sucediendo.
En un primer momento eran John McPhee y Darryn Binder quienes se iban al suelo en la curva 10. En esos instantes era Jorge Navarro quien marcaba el tiempo de referencia hasta en dos ocasiones hasta que Brad Binder se ponía primero con dos vueltas rápidas consecutivas.
Cuando entrábamos en los últimos diez minutos, Niccolò Antonelli se caía en la curva 7, al igual que Adam Norrodin y Jorge Navarro, que también probaban el asfalto catarí. Hasta los últimos instantes Binder se mantenía primero pero sucumbía ante el último intento de Fabio Quartararo, que se quedaba a 27 milésimas del tiempo de Livio Loi.
Por detrás de Binder si situaba el propio Loi, seguido de Nicolo Bulega, Romano Fenati, Enea Bastianini, Andrea Mingo, Bo Bendsneyder, Jorge Martín y Niccolò Antonelli. Juanfran Guevara se quedaba a las puertas de entrar en el top10, a ocho décimas de distancia.
Joan Mir décimo tercero, Jorge Navarro décimo cuarto, Aron Canet vigésimo segundo, y María Herrera vigésimo cuarta completan las posiciones de los españoles.
Clasificación FP3 Moto3 - GP Catar 2016
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 231.8 | 2'05.859 | |
2 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 228.1 | 2'06.080 | 0.221 / 0.221 |
3 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 228.8 | 2'06.170 | 0.311 / 0.090 |
4 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 227.7 | 2'06.402 | 0.543 / 0.232 |
5 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 225.1 | 2'06.540 | 0.681 / 0.138 |
6 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 227.0 | 2'06.560 | 0.701 / 0.020 |
7 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 222.7 | 2'06.582 | 0.723 / 0.022 |
8 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 222.4 | 2'06.666 | 0.807 / 0.084 |
9 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 225.0 | 2'06.679 | 0.820 / 0.013 |
10 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 228.4 | 2'06.680 | 0.821 / 0.001 |
11 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 233.1 | 2'06.696 | 0.837 / 0.016 |
12 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 217.3 | 2'06.773 | 0.914 / 0.077 |
13 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 231.6 | 2'06.864 | 1.005 / 0.091 |
14 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 220.4 | 2'06.918 | 1.059 / 0.054 |
15 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 232.1 | 2'06.970 | 1.111 / 0.052 |
16 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 229.8 | 2'06.996 | 1.137 / 0.026 |
17 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 231.2 | 2'07.112 | 1.253 / 0.116 |
18 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 230.7 | 2'07.167 | 1.308 / 0.055 |
19 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 233.6 | 2'07.228 | 1.369 / 0.061 |
20 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 226.9 | 2'07.245 | 1.386 / 0.017 |
21 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 227.1 | 2'07.320 | 1.461 / 0.075 |
22 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 225.8 | 2'07.385 | 1.526 / 0.065 |
23 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 225.8 | 2'07.544 | 1.685 / 0.159 |
24 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Laglisse | KTM | 229.3 | 2'07.609 | 1.750 / 0.065 |
25 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 229.0 | 2'07.627 | 1.768 / 0.018 |
26 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 225.2 | 2'07.668 | 1.809 / 0.041 |
27 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 220.7 | 2'07.807 | 1.948 / 0.139 |
28 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 221.0 | 2'07.940 | 2.081 / 0.133 |
29 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 228.5 | 2'08.478 | 2.619 / 0.538 |
30 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 223.3 | 2'08.751 | 2.892 / 0.273 |
31 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 219.3 | 2'08.971 | 3.112 / 0.220 |
32 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 219.0 | 2'09.748 | 3.889 / 0.777 |
33 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 219.0 | 2'10.533 | 4.674 / 0.785 |
Moto2: Sam Lowes busca reeditar su pole del año pasado
Sam Lowes ha sido el más rápido en la sesión de hoy de Moto2. El británico conseguía el mejor registro del fin de semana con un tiempo de 1'59.262. Thomas Luthi, que finalmente sería segundo a ´dos décimas, empezaba marcando el mejor tiempo con Johann Zarco y Jonas Folger a su estela.
Por delante de ambos se colaría Marcel Schrotter para situarse detrás del suizo que, finalmente, no podía defenderse de la buena vuelta de Alex Lowes. Baldasarri se colaba en tercera posición y Johann Zarco finalmente no era capaz de mejorar su tiempo y era sexto a cuatro décimas de Lowes.
Takaaki Nakagami, Hafizh Syahrin, Álex Rins y Álex Márquez se situaban entre los diez primeros. A Xavi Vierge lo encontramos en décimo quinta posición, Edgar Pons décimo noveno, Áxel Pons vigésimo, Luis Salom vigésimo tercero, Julián Simón vigésimo quinto, Isaac Viñales vigésimo octavo y Efrén Vázquez, trigésimo.
Clasificación FP3 Moto2 - GP Catar 2016
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 276.7 | 1'59.262 | |
2 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 277.5 | 1'59.473 | 0.211 / 0.211 |
3 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 277.2 | 1'59.517 | 0.255 / 0.044 |
4 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 279.1 | 1'59.544 | 0.282 / 0.027 |
5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 272.5 | 1'59.615 | 0.353 / 0.071 |
6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 281.9 | 1'59.682 | 0.420 / 0.067 |
7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 272.8 | 1'59.854 | 0.592 / 0.172 |
8 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 278.1 | 1'59.860 | 0.598 / 0.006 |
9 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 277.7 | 1'59.939 | 0.677 / 0.079 |
10 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 278.0 | 2'00.032 | 0.770 / 0.093 |
11 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 276.8 | 2'00.221 | 0.959 / 0.189 |
12 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 275.7 | 2'00.282 | 1.020 / 0.061 |
13 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 273.9 | 2'00.285 | 1.023 / 0.003 |
14 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 280.8 | 2'00.286 | 1.024 / 0.001 |
15 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 278.2 | 2'00.397 | 1.135 / 0.111 |
16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 274.6 | 2'00.438 | 1.176 / 0.041 |
17 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 276.8 | 2'00.480 | 1.218 / 0.042 |
18 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 276.7 | 2'00.493 | 1.231 / 0.013 |
19 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 273.0 | 2'00.574 | 1.312 / 0.081 |
20 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 283.4 | 2'00.574 | 1312 |
21 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 275.7 | 2'00.597 | 1.335 / 0.023 |
22 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 279.8 | 2'00.748 | 1.486 / 0.151 |
23 | 39 | Luis SALOM | SPA | SAG Team | Kalex | 275.9 | 2'00.860 | 1.598 / 0.112 |
24 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 270.4 | 2'00.913 | 1.651 / 0.053 |
25 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 272.6 | 2'01.322 | 2.060 / 0.409 |
26 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 277.2 | 2'01.401 | 2.139 / 0.079 |
27 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 276.2 | 2'01.903 | 2.641 / 0.502 |
28 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 268.9 | 2'01.943 | 2.681 / 0.040 |
29 | 33 | Alessandro TONUCCI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 275.7 | 2'03.198 | 3.936 / 1.255 |
30 | 8 | Efren VAZQUEZ | SPA | JPMoto Malaysia | Suter | 274.1 | 2'04.329 | 5.067 / 1.131 |
MotoGP: Las Ducati oficiales salen de su letargo
Después de la gran carrera que hicieron el año pasado en Losail, era extraño no ver a las Ducati oficiales en cabeza. Pero hoy Andrea Iannone se ha llevado el mejor tiempo del fin de semana y Andrea Dovizioso una cuarta posición a tres décimas de su compañero de equipo. Pero por la mañana, Dovi había sido el más rápido.
Entre ellos Jorge Lorenzo, al que se le ha escapado el mejor registro del día por poco más de una décima. Y también Marc Márquez, que parece haber enderezado la situación de las Honda, sobre todo a tenor de la sexta posición de Dani Pedrosa y porque además Dani ha encabezado parte de la tabla de la sesión.
Así Pedrosa mandaba con Iannone, Márquez y Viñales a la zaga. Pero Lorenzo respondía con dos vueltas consecutivas, siendo el primero en bajar a 1:54, algo que haría posteriormente también Marc Márquez que aunque lo volvió a intentar, no pudo mejorar su registro.
Valentino Rossi ha sido séptimo y Héctor Barberá se ha colado en la octava posición seguidos por Scott Redding y Pol Espargaró. Estos diez pilotos pasan directamente a la Q2 mañana, cuando se celebren los entrenamientos cronometrados.
Aleix Espargaró ha quedado por detrás de su hermano en undécima posición, Tito Rabat décimo octavo y Álvaro Bautista décimo noveno, completando la representación española en la máxima categoría.
Clasificación FP3 MotoGP - GP Catar 2016
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 350.3 | 1'54.639 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 335.6 | 1'54.776 | 0.137 / 0.137 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 337.2 | 1'54.835 | 0.196 / 0.059 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 348.9 | 1'54.945 | 0.306 / 0.110 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 337.2 | 1'54.976 | 0.337 / 0.031 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 339.4 | 1'55.113 | 0.474 / 0.137 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 338.9 | 1'55.175 | 0.536 / 0.062 |
8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 343.8 | 1'55.323 | 0.684 / 0.148 |
9 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 341.5 | 1'55.399 | 0.760 / 0.076 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 337.9 | 1'55.476 | 0.837 / 0.077 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 332.5 | 1'55.491 | 0.852 / 0.015 |
12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 339.5 | 1'55.505 | 0.866 / 0.014 |
13 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 336.4 | 1'55.773 | 1.134 / 0.268 |
14 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 339.5 | 1'55.931 | 1.292 / 0.158 |
15 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 336.7 | 1'55.946 | 1.307 / 0.015 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 340.4 | 1'56.100 | 1.461 / 0.154 |
17 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 337.0 | 1'56.207 | 1.568 / 0.107 |
18 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 336.4 | 1'56.625 | 1.986 / 0.418 |
19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 336.3 | 1'56.749 | 2.110 / 0.124 |
20 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 331.4 | 1'57.069 | 2.430 / 0.320 |
21 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 340.2 | 1'57.135 | 2.496 / 0.066 |