Nueva victoria de Michael VD Mark en la cita del Campeonato del Mundo de Supersport y con ella, unido además con el hecho de que Jules Cluzel no ha podido puntuar en esta carrera, enfila el camino para el título Supersport antes de su salto el año que viene a Superbikes.
En esta ocasión no hemos podido disfrutar de la carrera completa ya que tuvo que ser suspendida con bandera roja en la vuelta 14 de 18 tras la aparición de la lluvia. Aun así, la victoria de Michael VD Mark estaba clara ya que había dejado a todos sus rivales detrás.
Arrancaba la carrera con Kenan Sofuoglu en cabeza seguido de Jules Cluzel, Michael VD Mark, Jack Kennedy y Raffaele de Rosa. No había transcurrido ni una vuelta cuando los cuatro primeros ya tomaban una ventaja de segundo y medio sobre el napolitano aunque este, con un muy buen ritmo les iba a conseguir coger de nuevo aprovechando la lucha que había delante.
Kenan Sofuoglu y Jack Kennedy, que iba segundo, se fueron distanciando poco a poco mientras que Michael VD Mark y Jules Cluzel, con más que perder que ganar se lo tomaban con más calma. En la vuelta seis, Kenan se pasaba de frenada y tras una pequeña excursión se reincorporaba tercero.
Una vuelta más tarde Michael VD Mark, con muy buen ritmo, alcazaba y adelantaba a Jack Kennedy y tomaba unos metros de ventaja. Jules Cluzel se pasaba de frenada y posteriormente se caía aunque reincorporaba la marcha. Eso sí, muy alejado y fuera de los puntos.
Con Michael VD Mark distanciado, la lucha era entre Kenana Sofuoglu y Jack Kennedy a cuatro vueltas del final, pero tras mostrar primero bandera blanca por lluvia y luego bandera roja, el segundo puesto fue para el piloto de Dublin que en el anterior paso por meta iba por delante del turco.
Jules Cluzel, décimo sexto, no consigue ningún punto (abandonaba justo con la bandera roja aunque cuenta el anterior paso por meta), y pierde una distancia con Michael VD Mark que posiblemente no sea capaz de recuperar de aquí al final del campeonato. Nacho Calero cierra la clasificación en vigésimo primer lugar.
Clasificación Supersport Portugal:
Pos | Dorsal | Name | Bike | Best Lap | Gap First |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | M. VD MARK | Honda CBR600RR | 1'45.777 | |
2 | 4 | J. KENNEDY | Honda CBR600RR | 1'45.890 | 1.649 |
3 | 54 | K. SOFUOGLU | Kawasaki ZX-6R | 1'45.909 | 1.961 |
4 | 35 | R. DE ROSA | Honda CBR600RR | 1'45.849 | 8.042 |
5 | 99 | P. JACOBSEN | Kawasaki ZX-6R | 1'46.208 | 8.095 |
6 | 26 | L. ZANETTI | Honda CBR600RR | 1'46.036 | 8.538 |
7 | 88 | K. COGHLAN | Yamaha YZF R6 | 1'46.416 | 11.045 |
8 | 21 | F. MARINO | Kawasaki ZX-6R | 1'46.693 | 11.847 |
9 | 44 | R. ROLFO | Kawasaki ZX-6R | 1'46.727 | 12.624 |
10 | 155 | M. ROCCOLI | MV Agusta F3 675 | 1'46.632 | 15.448 |
11 | 14 | R. WILAIROT | Honda CBR600RR | 1'46.520 | 17.152 |
12 | 10 | A. NOCCO | Kawasaki ZX-6R | 1'47.247 | 24.774 |
13 | 24 | M. BUSSOLOTTI | Honda CBR600RR | 1'47.109 | 24.839 |
14 | 53 | V. DEBISE | Honda CBR600RR | 1'47.185 | 25.022 |
15 | 61 | F. MENGHI | Yamaha YZF R6 | 1'47.102 | 25.238 |
16 | 16 | J. CLUZEL | MV Agusta F3 675 | 1'45.858 | 26.556 |
17 | 87 | L. MARCONI | Honda CBR600RR | 1'47.724 | 26.844 |
18 | 11 | C. GAMARINO | Kawasaki ZX-6R | 1'47.172 | 27.798 |
19 | 9 | T. COVEÑA | Kawasaki ZX-6R | 1'48.049 | 32.353 |
20 | 161 | A. IVANOV | Yamaha YZF R6 | 1'50.254 | 57.594 |
21 | 7 | N. CALERO | Honda CBR600RR | 1'50.170 | 1'01.481 |
OT | 5 | R. TAMBURINI | Kawasaki ZX-6R | 1'47.060 | 2 Laps |
OT | 25 | A. BALDOLINI | MV Agusta F3 675 |
Clasificación provisional:
- 1. Michael VD Mark, 135 puntos
- 2. Jules Cluzel, 107 ptos.
- 3. Florian Marino, 85 ptos.
- 4. Lorenzo Zanetti, 70 ptos.
- 5. Kev Coghlan, 68 ptos.
Más información | Worldsbk
Fotos | Honda Pro Racing, CIA Insurance Honda, Kawasaki Racing
En Motorpasión Moto | SBK Portugal