Nicolò Bulega vuelve a poner la directa a por el título mundial de Supersport. El piloto italiano se ha anotado la victoria en Most, despejando todas las dudas que pudiesen quedar después del titubeante fin de semana en Imola. Una victoria contundente de Bulega que también afianza sus aspiraciones a pilotar una Ducati oficial de Superbikes en 2024.
Adrián Huertas ha estado más cerca que nunca de pisar el podio, pero al final se ha tenido que conformar con una quinta posición. El motivo ha sido que le han castigado con una 'Long Lap Penalty' por una salida de pista, así que Huertas no ha podido luchar por el podio en las últimas vueltas.
Sofuoglu le arrebató el podio a De Rosa en la penúltima curva
La victoria de Bulega ha sido incontestable. El piloto de Ducati se escapó en solitario desde la salida, resistiendo el ataque agresivo de Stefano Manzi. Por cierto, hubo que repetir la salida, ya que en la primera intentona varios pilotos se salieron de la pista y tuvo que ondear la bandera roja porque cayó combustible en el asfalto.
Más apuros tuvo Manzi, que durante buena parte de la carrera mantuvo enganchados detrás a Raffaele De Rosa, Bahattin Sofuoglu y Adrián Huertas. Pero en las últimas vueltas el piloto de Yamaha pegó un tirón para asegurarse al menos la segunda posición. Tendrá que ser agresivo el domingo para mantener sus opciones de título.
La emoción estuvo en la pelea por el tercer puesto. Parecía que Huertas tenía mucha velocidad, pero se salió de pista en la primera curva, acortó por la escapatoria y no perdió el segundo mínimo que establece el reglamento. Así que fue sancionado con una 'Long Lap Penalty' y tan solo acaba quinto. Igualmente, es la mejor Kawasaki.
Daba la sensación de que De Rosa se iba a quedar con la plaza de podio tras una colada de Sofuoglu, pero el turco no había dicho su última palabra. En una vuelta final impresionante, Sofuoglu reaccionó para cazar a De Rosa y adelantarle en la penúltima curva, colocando la MV Agusta en posición de podio.
Jorge Navarro estuvo liderando el segundo grupo durante bastantes vueltas, pero en el último giro perdió algunas posiciones y solo acaba noveno. Marcel Schrötter no está teniendo demasiado ritmo en Most, cruzando la meta en el sexto puesto y diciendo adiós a las pocas opciones que le quedaban de pelear por el título.
The marshals clean up after fuel spills onto the track from Lucas Mahias' bike 🚩#WorldSSP | #CZEWorldSBK 🇨🇿 pic.twitter.com/mlOTsaRuLT
— WorldSBK (@WorldSBK) July 29, 2023
La mejor Triumph ha sido la de Niki Tuuli, séptimo, mientras que el debutante local, Ondrej Vostatek, se quedó al borde de los puntos, decimosexto. Gran carrera de Tarran Mackenzie con la Honda, pero de nuevo sin premio. Acabó decimoséptimo, y parece que aquí las CBR600RR son algo más competitivas. Álvaro Díaz no pudo acabar la carrera.
Resultados carrera 1 SSP República Checa 2023
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | BULEGA Nicolo | Ducati Panigale V2 | 1'35.301 | 251 | ||
2 | 62 | MANZI Stefano | Yamaha YZF R6 | 1,856 | 1,856 | 1'35.499 | 258 |
3 | 54 | SOFUOGLU Bahattin | MV Agusta F3 800 RR | 3,795 | 1,939 | 1'35.467 | 258 |
4 | 3 | DE ROSA Raffaele | Ducati Panigale V2 | 3,98 | 0,185 | 1'35.316 | 258 |
5 | 99 | HUERTAS Adrian | Kawasaki ZX-6R | 6,546 | 2,566 | 1'35.550 | 257 |
6 | 23 | SCHROETTER Marcel | MV Agusta F3 800 RR | 8,536 | 1,99 | 1'35.912 | 259 |
7 | 66 | TUULI Niki | Triumph Street Triple RS 765 | 8,864 | 0,328 | 1'35.943 | 257 |
8 | 9 | NAVARRO Jorge | Yamaha YZF R6 | 9,765 | 0,901 | 1'36.142 | 258 |
9 | 28 | VAN STRAALEN Glenn | Yamaha YZF R6 | 10,434 | 0,669 | 1'36.261 | 258 |
10 | 64 | CARICASULO Federico | Ducati Panigale V2 | 10,825 | 0,391 | 1'36.065 | 259 |
11 | 94 | DEBISE Valentin | Yamaha YZF R6 | 11,017 | 0,192 | 1'36.064 | 259 |
12 | 25 | VERDOIA Andy | Yamaha YZF R6 | 13,291 | 2,274 | 1'36.294 | 256 |
13 | 69 | BOOTH-AMOS Tom | Kawasaki ZX-6R | 13,313 | 0,022 | 1'36.092 | 259 |
14 | 14 | MAHIAS Lucas | Kawasaki ZX-6R | 17,93 | 4,617 | 1'36.740 | 253 |
15 | 47 | KOFLER Andreas | Ducati Panigale V2 | 18,027 | 0,097 | 1'36.562 | 255 |
16 | 50 | VOSTATEK Ondrej | Triumph Street Triple RS 765 | 24,442 | 6,415 | 1'36.840 | 257 |
17 | 95 | MACKENZIE Tarran | Honda CBR600RR | 24,922 | 0,48 | 1'36.973 | 255 |
18 | 73 | KOFLER Maximilian | Ducati Panigale V2 | 25,17 | 0,248 | 1'37.078 | 254 |
19 | 17 | MCPHEE John | Kawasaki ZX-6R | 26,048 | 0,878 | 1'37.197 | 257 |
20 | 48 | DALLA PORTA Lorenzo | Yamaha YZF R6 | 27,596 | 1,548 | 1'37.296 | 260 |
21 | 7 | NORRODIN Adam | Honda CBR600RR | 27,715 | 0,119 | 1'37.070 | 256 |
22 | 51 | SARMOON Anupab | Yamaha YZF R6 | 27,795 | 0,08 | 1'37.283 | 256 |
23 | 22 | FULIGNI Federico | Ducati Panigale V2 | 31,77 | 3,975 | 1'37.545 | 254 |
24 | 36 | GRADINGER Thomas | Yamaha YZF R6 | 39,559 | 7,789 | 1'37.585 | 254 |
25 | 16 | OKAYA Yuta | Kawasaki ZX-6R | 50,954 | 11,395 | 1'38.745 | 248 |
26 | 98 | ABE Maiki | Yamaha YZF R6 | 51,518 | 0,564 | 1'38.970 | 247 |
OUT | 27 | DIAZ Alvaro | Yamaha YZF R6 | 1'37.016 | 257 | ||
OUT | 29 | SPINELLI Nicholas | Yamaha YZF R6 | 1'36.389 | 252 | ||
OUT | 71 | EDWARDS Tom | Yamaha YZF R6 | 1'36.274 | 257 | ||
OUT | 55 | MONTELLA Yari | Ducati Panigale V2 | 251 | |||
OUT | 68 | POWER Luke | Kawasaki ZX-6R |
Clasificación general SSP
- Nicolò BULEGA (Ducati-ITA), 308 puntos
- Stefano MANZI (Yamaha-ITA), 262 puntos
- Marcel SCHRÖTTER (MV Agusta-ALE), 194 puntos
- Federico CARICASULO (Ducati-ITA), 162 puntos
- Bahattin SOFUOGLU (MV Agusta-TUR), 110 puntos