Dominique Aegerter no va a ser campeón del mundo de Supersport en Portimao. El piloto suizo tan solo ha podido acabar en la tercera posición la primera carrera de la categoría intermedia en el circuito de Portimao, mientras que Steven Odendaal ha sumado una sexta posición que mantiene vivo el campeonato.
La victoria se la ha llevado Jules Cluzel imponiéndose en las últimas vueltas a un Manu González que ha estado errático, pero al menos rescata un podio que le aúpa a la tercera posición del mundial. Enorme carrera de Cluzel, que encuentra una recompensa tras el accidente duro que sufrió en Magny-Cours.
Aegerter tendrá que esperar a Argentina para ser campeón
En la salida Dominique Aegerter arrancó mejor que nadie para ponerse primero, por delante de Can Öncü y Niki Tuuli. Manu González venía encendido, ganando posiciones después de perder la pole por ignorar banderas amarillas. Desde ella salió Julez Cluzel y también aguantaba en el grupo de cabeza.
Rápidamente atacaron a Aegerter, poniéndose Öncü en cabeza, y Manu González superó al turco al inicio de la tercera vuelta para intentar tirar un poco. Daba la sensación de que el español estaba dispuesto a hacer un poco de hueco y solo Cluzel le seguía la estela, ya que Aegerter estaba atascado tras Öncü.
El líder del mundial reaccionaba rápidamente para dar caza al dúo, y González se veía implicado en un incidente con Öncü que le hacía perder algunas posiciones. Raffaele Da Rosa se incorporaba también al grupo. González empezaba a recuperar el ritmo para volver a unirse a los que pujaban en cabeza.
A ocho vueltas del final se ponía primero Aegerter, y ahora había que ver quién podía seguirle dentro de ese grupo de cinco. El primero en moverse era Manu González, que superaba rápidamente a Cluzel. En el paso por meta consiguieron neutralizar a Aegerter gracias a los rebufos y fue Cluzel quien volvió arriba.
Manu González se ponía primero y el que empezaba a sufrir ahora era un Aegerter que se veía superado por Tuuli y empezaba a sentir muy cerca por detrás a Steven Odendaal. El sudafricano estaba forzando para cazar a Aegerter, pero casi se va al suelo. Con este panorama empezaba la última vuelta, con Cluzel poniéndose líder.
🔥Problems for Manfredi! #RiderOK#PRTWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/ThoibyrLeO
— WorldSBK (@WorldSBK) October 2, 2021
Victoria para Jules Cluzel, la primera de la temporada, por delante de Manu Gónzalez y de Dominique Aegerter. Steven Odendaal cae hasta la sexta posición pero al menos se asegura alargar un poco más el alirón de Aegerter. De Rosa con la Kawasaki y Tuuli con la MV Agusta se quedan sin podio.
Resultados carrera 1 SSP Portugal 2021
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | CLUZEL Jules | Yamaha YZF R6 | 1'44.783 | 268 | ||
2 | 81 | GONZALEZ Manuel | Yamaha YZF R6 | 0,389 | 0,389 | 1'44.814 | 274 |
3 | 77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R6 | 0,565 | 0,176 | 1'44.935 | 274 |
4 | 3 | DE ROSA Raffaele | Kawasaki ZX-6R | 0,669 | 0,104 | 1'44.941 | 272 |
5 | 66 | TUULI Niki | MV Agusta F3 675 | 1,099 | 0,43 | 1'44.822 | 270 |
6 | 4 | ODENDAAL Steven | Yamaha YZF R6 | 1,486 | 0,387 | 1'44.942 | 273 |
7 | 21 | KRUMMENACHER Randy | Yamaha YZF R6 | 5,519 | 4,033 | 1'45.152 | 271 |
8 | 61 | ONCU Can Alexander | Kawasaki ZX-6R | 9,051 | 3,532 | 1'45.332 | 270 |
9 | 5 | OETTL Philipp | Kawasaki ZX-6R | 9,272 | 0,221 | 1'45.541 | 276 |
10 | 91 | MONTELLA Yari | Yamaha YZF R6 | 9,464 | 0,192 | 1'45.575 | 274 |
11 | 56 | SEBESTYEN Peter | Yamaha YZF R6 | 18,124 | 8,66 | 1'45.705 | 272 |
12 | 52 | HOBELSBERGER Patrick | Yamaha YZF R6 | 18,372 | 0,248 | 1'45.607 | 274 |
13 | 38 | SOOMER Hannes | Yamaha YZF R6 | 18,698 | 0,326 | 1'45.978 | 273 |
14 | 94 | CARICASULO Federico | Yamaha YZF R6 | 22,048 | 3,35 | 1'45.511 | 276 |
15 | 50 | VOSTATEK Ondrej | Yamaha YZF R6 | 32,635 | 10,587 | 1'46.267 | 272 |
16 | 24 | TACCINI Leonardo | Kawasaki ZX-6R | 32,649 | 0,014 | 1'46.461 | 270 |
17 | 22 | FULIGNI Federico | Yamaha YZF R6 | 33,216 | 0,567 | 1'46.416 | 270 |
18 | 6 | HERRERA Maria | Yamaha YZF R6 | 38,18 | 4,964 | 1'46.837 | 270 |
19 | 25 | BRENNER Marcel | Yamaha YZF R6 | 38,225 | 0,045 | 1'46.172 | 270 |
20 | 92 | VAN EERDE Bill | Yamaha YZF R6 | 38,614 | 0,389 | 1'46.777 | 272 |
21 | 95 | TAKALA Vertti | Yamaha YZF R6 | 38,784 | 0,17 | 1'46.707 | 268 |
22 | 55 | HENDRA PRATAMA Galang | Yamaha YZF R6 | 39,682 | 0,898 | 1'46.965 | 270 |
23 | 42 | FROSSARD Stephane | Yamaha YZF R6 | 53,667 | 13,985 | 1'47.297 | 274 |
24 | 2 | MONTELLA Luigi | Yamaha YZF R6 | > 1' | 7,309 | 1'48.020 | 267 |
25 | 82 | ROMERO BARBOSA Pedro Nuno | Kawasaki ZX-6R | > 1' | 10,148 | 1'48.567 | 270 |
26 | 40 | ORRADRE Unai | Yamaha YZF R6 | 2 LAPS | 2 LAPS | 1'47.044 | 270 |
RT | 28 | VAN STRAALEN Glenn | Yamaha YZF R6 | 1'45.725 | 270 | ||
RT | 96 | SANCHIS MARTINEZ David | Yamaha YZF R6 | 1'46.580 | 278 | ||
RT | 34 | MANFREDI Kevin | Yamaha YZF R6 | 1'46.388 | 270 | ||
RT | 69 | MONTERO HUERTA Eduardo | Yamaha YZF R6 | 1'49.623 | 266 |
Clasificación general SSP
- Dominique AEGERTER (Yamaha-SUI), 343 puntos
- Steven ODENDAAL (Yamaha-SUD), 275 puntos
- Manu GONZÁLEZ (Yamaha-ESP), 236 puntos
- Philipp ÖETTL (Kawasaki-ALE), 224 puntos
- Jules CLUZEL (Yamaha-FRA), 171 puntos
En Motorpasión Moto | SBK Portugal 2021: Horarios, favoritos y dónde ver las carreras en directo | Estas son las siete motos más icónicas de las películas de James Bond, incluida una de 'Sin tiempo para morir'