Que final de carrera hemos vivido en la segunda carrera de Supersport en Portimao. Steven Odendaal y Jules Cluzel han pasado la línea de meta en paralelo, por lo que ha habido que recurrir a la foto finish. Ésta ha dictaminado que Odendaal ha ganado por solo once milésimas de ventaja sobre Cluzel.
La victoria de Odendaal le da alguna mínima esperanza en el mundial dado que Dominique Aegerter no ha tenido su día. De hecho, el suizo solo ha podido ser quinto y gracias a que Niki Tuuli y Raffaele De Rosa se han caído en los últimos giros. Federico Caricasulo se estrena en el podio de Supersport esta temporada.
Manu González ha perdido el podio en la última vuelta contra Caricasulo
En la salida Jules Cluzel mantuvo la primera posición por delante de Dominique Aegerter, con Niki Tuuli en la tercera posición. La pista aún estaba un poco húmeda, así que otros pilotos, como Manu González, se lo estaban tomando con más calma en las primeras curvas. Steven Odendaal también progresaba.
Odendaal venía desbocado y solo tardó una vuelta en ponerse ya primero, mientras que González poco a poco iba cogiendo el ritmo y ya subía a la quinta plaza. Aegerter lograba superar a Odendaal, y muy detrás veíamos una caída muy dura de Unai Orradre, que se daba un tremendo costalazo contra la pista.
El intercambio de posiciones entre Odendaal y Aegerter era constante, y eso permitían que Cluzel, Federico Caricasulo, Manu González, Raffael Da Rosa y Niki Tuuli aguantasen muy pegados. El grupo era inmenso y la tensión máxima , así que Aegerter pretendía tirar un poco en cabeza para descolgar a gente.
Aegerter y Odendaal empezaban a bajar posiciones en el grupo conforme se acercaban las últimas vueltas, ya que ahora era Jules Cluzel quien tiraba en cabeza. Manu González también lo intentó, pero entró demasiado colado en una curva y cedió algunas posiciones. De Rosa estaba segundo tras Cluzel.
González pasaba a De Rosa para ponerse ya a tiro de la primera posición, la cual asaltaba a cinco vueltas del final. El español estaba tirando con fuerza, pero los rebufos en la larga recta invalidaban cualquier posible escapada. De hecho Cluzel recuperaba la primera posición y Odendaal también venía fuerte antes de la última vuelta. Caída de Niki Tuuli.
¡Caída DURÍSIMA de Unai Orradre! 😱😱 ¡Salió despedido!
— DAZN España (@DAZN_ES) October 3, 2021
Afortunadamente, el piloto se ha levantado por su propio pie. Ha ido al centro médico y esperamos que no tenga ninguna lesión seria 🙏#PRTWorldSBK 🇵🇹 #WorldSBK 🏁 pic.twitter.com/4rxdZOrEvh
Victoria para Steven Odendaal, que adelantó en la última vuelta a Cluzel y pasó por meta prácticamente en paralelo con el francés. Caricasulo completa el podio ganándole la partida en la última vuelta a Manu González, mientras que Dominique Aegerter se conforma con una quinta posición para el mundial.
Resultados carrera 2 SSP Portugal 2021
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º. | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ODENDAAL Steven | Yamaha YZF R6 | 1'45.042 | 272 | ||
2 | 16 | CLUZEL Jules | Yamaha YZF R6 | 0,011 | 0,011 | 1'45.136 | 272 |
3 | 94 | CARICASULO Federico | Yamaha YZF R6 | 0,364 | 0,353 | 1'44.910 | 276 |
4 | 81 | GONZALEZ Manuel | Yamaha YZF R6 | 0,629 | 0,265 | 1'45.158 | 273 |
5 | 77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R6 | 3,196 | 2,567 | 1'45.036 | 279 |
6 | 91 | MONTELLA Yari | Yamaha YZF R6 | 5,247 | 2,051 | 1'45.753 | 273 |
7 | 21 | KRUMMENACHER Randy | Yamaha YZF R6 | 6,721 | 1,474 | 1'45.189 | 274 |
8 | 5 | OETTL Philipp | Kawasaki ZX-6R | 9,428 | 2,707 | 1'45.769 | 274 |
9 | 56 | SEBESTYEN Peter | Yamaha YZF R6 | 9,758 | 0,33 | 1'45.762 | 269 |
10 | 61 | ONCU Can Alexander | Kawasaki ZX-6R | 18,317 | 8,559 | 1'46.028 | 268 |
11 | 34 | MANFREDI Kevin | Yamaha YZF R6 | 19,119 | 0,802 | 1'46.302 | 268 |
12 | 96 | SANCHIS MARTINEZ David | Yamaha YZF R6 | 20,426 | 1,307 | 1'46.745 | 264 |
13 | 38 | SOOMER Hannes | Yamaha YZF R6 | 20,461 | 0,035 | 1'45.729 | 272 |
14 | 3 | DE ROSA Raffaele | Kawasaki ZX-6R | 21,766 | 1,305 | 1'45.296 | 272 |
15 | 52 | HOBELSBERGER Patrick | Yamaha YZF R6 | 21,769 | 0,003 | 1'46.114 | 272 |
16 | 22 | FULIGNI Federico | Yamaha YZF R6 | 31,62 | 9,851 | 1'46.984 | 267 |
17 | 25 | BRENNER Marcel | Yamaha YZF R6 | 32,732 | 1,112 | 1'46.512 | 271 |
18 | 50 | VOSTATEK Ondrej | Yamaha YZF R6 | 33,367 | 0,635 | 1'46.484 | 264 |
19 | 95 | TAKALA Vertti | Yamaha YZF R6 | 38,991 | 5,624 | 1'46.893 | 269 |
20 | 92 | VAN EERDE Bill | Yamaha YZF R6 | 40,843 | 1,852 | 1'47.332 | 270 |
21 | 55 | HENDRA PRATAMA Galang | Yamaha YZF R6 | 41,1 | 0,257 | 1'47.060 | 265 |
22 | 42 | FROSSARD Stephane | Yamaha YZF R6 | 41,139 | 0,039 | 1'47.126 | 272 |
23 | 6 | HERRERA Maria | Yamaha YZF R6 | 44,35 | 3,211 | 1'47.025 | 267 |
24 | 2 | MONTELLA Luigi | Yamaha YZF R6 | > 1' | 41,075 | 1'49.701 | 258 |
RT | 82 | ROMERO BARBOSA Pedro Nuno | Kawasaki ZX-6R | 1'47.809 | 270 | ||
RT | 66 | TUULI Niki | MV Agusta F3 675 | 1'44.948 | 275 | ||
RT | 28 | VAN STRAALEN Glenn | Yamaha YZF R6 | 1'46.273 | 270 | ||
RT | 40 | ORRADRE Unai | Yamaha YZF R6 | 1'46.895 | 263 | ||
RT | 24 | TACCINI Leonardo | Kawasaki ZX-6R | 1'48.889 | 264 | ||
RT | 69 | MONTERO HUERTA Eduardo | Yamaha YZF R6 |
Clasificación general SSP
- Dominique AEGERTER (Yamaha-SUI), 354 puntos
- Steven ODENDAAL (Yamaha-SUD), 300 puntos
- Manu GONZÁLEZ (Yamaha-ESP), 249 puntos
- Philipp ÖETTL (Kawasaki-ALE), 232 puntos
- Jules CLUZEL (Yamaha-FRA), 191 puntos
En Motorpasión Moto | SBK Portugal 2021: Horarios, favoritos y dónde ver las carreras en directo | Estas son las siete motos más icónicas de las películas de James Bond, incluida una de 'Sin tiempo para morir'