Álex Rins vence en Australia una carrera que esperábamos más emocionante
Tras la entretenida carrera de Moto3, todos esperábamos una lucha bonita en Moto2. Sin embargo, la ausencia de Tito Rabat y el bajo rendimiento de Johann Zarco en un circuito en el que en ningún momento del fin de semana se ha sentido cómodo, ha hecho que fuese más aburrida de lo que hubiésemos querido.
Álex Rins, que partía desde la pole, se hacía con la victoria sin demasiados problemas por delante de Sam Lowes y Lorenzo Baldassarri. Como en Moto3, las numerosas caídas eliminaron a algunos pilotos de hacerse con el podio.
Con Álex Rins en la primera línea, se apagaba el semáforo y Áxel Pons que salía desde la segunda posición se hacía con el liderato. Sin embargo, su movimiento antes de apagarse el semáforo era sancionado por Dirección de Carrera lo que le obligaba a pasar por boxes y con ello, perder cualquier posibilidad en carrera.
Rins mandaba la carrera seguido por Sam Lowes y Thomas Luthi mientras que ya a cinco segundos estaban Jonas Folger y Mika Kallio. Mulhauser y Cortese se iban al suelo, al igual que un poco después Thomas Luthi, lo que le permitía a Sam Lowes hacerse con la segunda posición seguido de Baldassarri.
Por detrás, Folguer sufría un pinchazo en su rueda posterior teniendo que retirarse, lo que dejaba la lucha por la cuarta posición entre Takaaki Nakagami y Xavier Simeon. Finalmente el japonés se haría con ella y cerraría la seis primeras posiciones Luis Salom, con Johann Zarco séptimo a más de veinte segundos de la cabeza de carrera.
Álex Márquez era noveno, Ricard Cardús décimo cuarto, Julián Simón décimo octavo, Xavi Vierge décimo noveno, Edgar Pons vigésimo segundo y Áxel Pons vigésimo cuarto. La victoria de Álex Rins y la ausencia de Tito Rabat hace que el piloto del Páginas Amarillas consiga ponerse en segunda posición del mundial en la lucha por el subcampeonato.
Clasificación Moto2 GP Australia 2015:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 171.0 | 39'00.084 |
2 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 170.5 | 6.633 |
3 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing | Kalex | 170.3 | 10.408 |
4 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 169.9 | 15.536 |
5 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 169.8 | 16.205 |
6 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 169.8 | 17.241 |
7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 169.5 | 20.456 |
8 | 36 | Mika KALLIO | FIN | QMMF Racing Team | Speed Up | 169.4 | 21.883 |
9 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 169.3 | 24.473 |
10 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 169.2 | 24.559 |
11 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 168.5 | 35.103 |
12 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 168.4 | 36.583 |
13 | 3 | Simone CORSI | ITA | Forward Racing | Kalex | 168.4 | 36.588 |
14 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | JPMoto Malaysia | Suter | 168.4 | 36.642 |
15 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 168.3 | 38.115 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 167.6 | 47.215 |
17 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 167.6 | 47.254 |
18 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 167.6 | 47.305 |
19 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 167.6 | 47.382 |
20 | 16 | Joshua HOOK | AUS | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 167.6 | 47.963 |
21 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 167.1 | 55.273 |
22 | 57 | Edgar PONS | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 166.9 | 58.441 |
23 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 166.8 | 59.229 |
24 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 166.7 | +1'00.321 |
25 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 164.9 | +1'26.478 |
94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 170.2 | 4 Vueltas | |
11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 169.4 | 11 Vueltas | |
66 | Florian ALT | GER | E-Motion IodaRacing Team | Suter | 164.3 | 15 Vueltas | |
70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 157.7 | 16 Vueltas |
Clasificación general provisional Moto2:
- Johann Zarco, 318 puntos
- Álex Rins, 214 ptos.
- Tito Rabat, 206 ptos.
- Sam Lowes, 170 ptos.
- Jonas Folger, 145 ptos.
Más información | MotoGP
Fotos | Páginas Amarillas HP 40, Speed Up, Forward Racing
En Motorpasión Moto | GP Australia