Tom Sykes – y su niña vestida de rosa – ha sometido a sus contrincantes aprovechando el factor casa para escalar y alcanzar el trono de líder del campeonato del mundo de Superbike. Tom declaró que es algo realmente fantástico poder llevarse el doblete en Donington Park, especialmente si brilla el sol como hoy. Loris Baz, compañero y tremendo escudero del británico, se ha tenido que conformar con la segunda plaza: no se puede decir que no lo haya intentado pero queda la duda de saber si hubo cierta "precaución" de equipo.
Sylvain Guintoli, con una puesta a punto distinta a la de la primera carrera, completó el podio. Para él, según declaró en rueda de prensa, este podio sabe a victoria teniendo en cuenta las características de Donington. David Salom, para variar, hizo de la Kawasaki ZX-10R la mejor EVO a pesar del dolor en la muñeca y las embestidas de Niccolo Canepa.
Con el pistoletazo de salida la jauría de SBK se lanzaba a por todas al vértice del primer giro. Tom Sykes soltaba frenos en busca de una remontada rápida, Guintoli tomaba la trazada segura y Marco arriesgaba por fuera. Fueron los chicos de Aprilia los primeros en dirigir los compases de la segunda carrera en Reino Unido. Por la propia configuración del campeonato, esta segunda "oportunidad" junta testosterona y adrenalina en peligrosas dosis y no tardamos en ver varios incidentes.
Aun no habían completado la segunda vuelta cuando Jonathan Rea, en mitad del grupo, entraba muy pasado en Melbourne. Al británico no le importó apoyarse y tocarse con Davide Giugliano, que se vio sorprendido por el toque y tuvo que irse recto hasta los límites del asfalto. En este mismo lugar, Loris Baz, que andaba persiguiendo a las Aprilia, propinaba un tremendo hachazo a Marco Melandri. Alex Lowes, viendo el panorama, quiso aprovechar la brecha abierta por Baz pero para su desgracia y la de Marco, el italiano cerraba inmediatamente la trazada y Alex se topaba de cara con la rueda trasera de la RSV4. El resultado fue la caída de ambos.
Para terminar de rematar la moral de Paul Denning, Eugene Laverty se caía por su cuenta cinco segundos después de ver a Lowes por el suelo. El nor-irlandés se lleva cero punto del circuito más cercano a su hogar.
Así pues, Guintoli se encontraba con Loris Baz a su rebufo y Tom, ya sin Marco y Alex, tenía vía libre para cazar al duo de cabeza que rodaba en 29'7". Loris intentó el sorpasso en las eses y Sylvain contestaba en Melbourne. Tom puso fin al jugueteo pasando a los dos Goddards, la curva de entrada a meta. Un "aquí mando yo" en toda regla.
Aunque Loris se deshizo de Guintoli, nunca estuvo remotamente cerca de poder luchar con Sykes por la victoria y desde este momento presenciamos el paseo triunfal del defensor de la corona.
- Clasificación segunda carrera SBK Gran Bretaña 2014:
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Diferencia | V. Rápida | Punta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. SYKES | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 0 | 1'28.608 | 271,6 |
2 | L. BAZ | FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 3.678 | 1'28.808 | 270,9 |
3 | S. GUINTOLI | FRA | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | 7.376 | 1'29.036 | 271,6 |
4 | D. GIUGLIANO | ITA | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R | 10.827 | 1'28.904 | 268,2 |
5 | C. DAVIES | GBR | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R | 15.140 | 1'29.226 | 268,9 |
6 | J. REA | GBR | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR | 17.975 | 1'29.203 | 269,6 |
7 | L. HASLAM | GBR | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR | 33.737 | 1'29.429 | 266,9 |
8 | T. ELIAS | ESP | Red Devils Roma | Aprilia RSV4 Factory | 40.362 | 1'29.683 | 266,9 |
9 | A. LOWES | GBR | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 41.465 | 1'28.554 | 273,7 |
10 | D. SALOM | ESP | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R EVO | 48.929 | 1'30.550 | 261,7 |
11 | N. CANEPA | ITA | Althea Racing | Ducati 1199 Panigale R EVO | 49.229 | 1'30.277 | 260,4 |
12 | C. CORTI | ITA | MV Agusta RC-Yakhnich M. | MV Agusta F4 RR | 57.984 | 1'30.762 | 261,7 |
13 | E. LAVERTY | IRL | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 1'00.751 | 1'29.225 | 268,9 |
14 | J. GUARNONI | FRA | MRS Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'01.697 | 1'31.276 | 256,1 |
15 | A. ANDREOZZI | ITA | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'03.349 | 1'31.321 | 259,8 |
16 | S. MORAIS | RSA | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'03.820 | 1'30.998 | 262,3 |
17 | M. MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | 1'05.485 | 1'29.047 | 270,9 |
18 | F. FORET | FRA | MAHI Racing Team India | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'11.049 | 1'31.334 | 259,8 |
19 | R. LANUSSE | FRA | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'15.943 | 1'31.383 | 257,3 |
20 | I. TOTH | HUN | BMW Team Toth | BMW S1000 RR | 1 Lap | 1'32.997 | 259,8 |
- Clasificación general:
- T. SYKES KAWASAKI 185
- J. REA HONDA 159
- L. BAZ KAWASAKI 159
- S. GUINTOLI APRILIA 148
- C. DAVIES DUCATI 109
Fotos vía | Kawasaki