Álvaro Bautista recupera el pulso con un doblete dominical en MotorLand y podría ser campeón en Portimao
Álvaro Bautista se ha recuperado del susto del sábado a lo grande. El piloto español ha ganado las dos carreras del domingo en MotorLand, la Superpole Race tirando de estrategia y la Race 2 pasando el rodillo sin piedad para dejar descolgados a todos sus rivales. Bautista ya otea el alirón en Portimao.
Y eso que Toprak Razgatlioglu ha conseguido minimizar daños en Aragón. El turco ha acabado segundo en la carrera larga, y se va de un circuito que era muy favorable a la Ducati Panigale V4 R más cerca de lo que llegó. Pero todo apunta a que Bautista podría cerrar el título en una semana en Portugal.
El motor de la Yamaha se rompió cuando Locatelli ya atisbaba el podio
En la Superpole Race vimos una exhibición de cálculo de Álvaro Bautista, que no entró en problemas con Jonathan Rea y Toprak Razgatlioglu hasta la última vuelta. Pero en el giro final primero superó a la Yamaha y luego por pura potencia dejó atrás a Rea en la recta, anotándose una victoria que servía de bálsamo.
En la segunda carrera Bautista ha dado mucha menos opción a sorpresas. Hubo cierto intercambio de posiciones en las primeras vueltas, pero inmediatamente Bautista pasó a las dos Yamaha para ponerse líder e imponer un ritmo de carrera que ha sido completamente inaguantable para el resto de la parrilla.
Las cuentas para Portimao son bastante claras: Bautista será campeón si gana las tres carreras y Razgatlioglu no acaba segundo en todas. No es fácil, pero viendo el nivel de superioridad que está demostrando Bautista sufre su Ducati, tampoco habría que descartarlo. Si no, todo quedaría para la última ronda en Jerez.
Esta vez Razgatlioglu ha tenido un rival inesperado en la lucha por el podio. Su compañero de equipo, Andrea Locatelli, estaba haciendo una de sus mejores carreras en Superbikes. Rodaba por delante de Razgatlioglu en segunda posición cuando llegábamos a las últimas vueltas, pero de repente el motor de Locatelli se ha roto.
Una avería que ha llegado en el mejor momento para Razgatlioglu, porque el turco acababa de pasarle y ha sido Michael Ruben Rinaldi, el tercero de ese grupo, el que se ha tragado todo el humo que ha soltado la Yamaha y ha tenido que cortar. Así que Razgatlioglu ha abierto el hueco necesario para ser segundo.
Hard luck for @Petrux9 after good progress made 🛠#AragonWorldSBK pic.twitter.com/q1x9it7u1w
— WorldSBK (@WorldSBK) September 24, 2023
Rinaldi certifica el mejor fin de semana de la temporada con un podio que le da esperanzas de saltar la honra en la lucha por ser la mejor Ducati después de Bautista. Axel Bassani tan solo ha acabado en el quinto puesto, y ahora Rinaldi se pone a solo 24 puntos de su compatriota. En cualquier caso, ninguno de los dos seguirá en Ducati.
Jonathan Rea ha vuelto a sacar petróleo de la Kawasaki colándose en la cuarta posición, algo destacable teniendo en cuenta que solo ha habido otra Ninja ZX-10RR en los puntos. Ha sido la de su compañero de equipo, Florian Marino, que está sustituyendo aquí a Alex Lowes y ha acabado decimoquinto.
Gran carrera de Iker Lecuona, logrando meter la Honda en la sexta posición en un circuito que tradicionalmente le ha ido bien a la CBR1000RR-R. Esta vez Honda ha batido a BMW, que vuelve a encontrar a su mejor piloto en Garrett Gerloff. El satélite estadounidense ha acabado décimo en MotorLand.
Resultados carrera 2 SBK Aragón 2023
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BAUTISTA Alvaro | Ducati Panigale V4R | 1'50.206 | 313 | ||||||||||
2 | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Yamaha YZF R1 | 4,064 | 4,064 | 1'50.491 | 314 | ||||||||
3 | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale V4R | 7,109 | 3,045 | 1'50.699 | 314 | ||||||||
4 | 65 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 14,007 | 6,898 | 1'50.659 | 310 | ||||||||
5 | 47 | BASSANI Axel | Ducati Panigale V4R | 15,27 | 1,263 | 1'50.579 | 312 | ||||||||
6 | 7 | LECUONA Iker | Honda CBR1000 RR-R | 17,104 | 1,834 | 1'51.225 | 315 | ||||||||
7 | 5 | OETTL Philipp | Ducati Panigale V4R | 18,152 | 1,048 | 1'51.356 | 315 | ||||||||
8 | 97 | VIERGE Xavi | Honda CBR1000 RR-R | 18,574 | 0,422 | 1'50.988 | 319 | ||||||||
9 | 87 | GARDNER Remy | Yamaha YZF R1 | 19,94 | 1,366 | 1'51.417 | 318 | ||||||||
10 | 31 | GERLOFF Garrett | BMW M1000 RR | 22,509 | 2,569 | 1'51.424 | 319 | ||||||||
11 | 60 | VAN DER MARK Michael | BMW M1000 RR | 23,129 | 0,62 | 1'51.284 | 315 | ||||||||
12 | 77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R1 | 27,041 | 3,912 | 1'51.766 | 314 | ||||||||
13 | 76 | BAZ Loris | BMW M1000 RR | 27,818 | 0,777 | 1'51.382 | 313 | ||||||||
14 | 45 | REDDING Scott | BMW M1000 RR | 32 | 4,182 | 1'51.481 | 320 | ||||||||
15 | 99 | MARINO Florian | Kawasaki ZX-10RR | 34,509 | 2,509 | 1'51.837 | 320 | ||||||||
16 | 34 | BALDASSARRI Lorenzo | Yamaha YZF R1 | 34,821 | 0,312 | 1'51.875 | 310 | ||||||||
17 | 28 | RAY Bradley | Yamaha YZF R1 | 36,678 | 1,857 | 1'51.921 | 312 | ||||||||
18 | 53 | RABAT Tito | Kawasaki ZX-10RR | 42,804 | 6,126 | 1'52.311 | 308 | ||||||||
19 | 51 | GRANADO Eric | Honda CBR1000 RR-R | 51,427 | 8,623 | 1'52.757 | 310 | ||||||||
20 | 32 | VINALES Isaac | Kawasaki ZX-10RR | 51,69 | 0,263 | 1'52.812 | 300 | ||||||||
21 | 52 | KONIG Oliver | Kawasaki ZX-10RR | > 1' | 14,518 | 1'53.853 | 302 | ||||||||
OUT | 55 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R1 | 1'50.681 | 310 | ||||||||||
OUT | 9 | PETRUCCI Danilo | Ducati Panigale V4R | 1'50.783 | 315 | ||||||||||
OUT | 35 | SYAHRIN Hafizh | Honda CBR1000 RR-R | 1'52.764 | 309 | ||||||||||
OUT | 16 | RUIU Gabriele | BMW M1000 RR | 1'53.426 | 303 |
Clasificación general SBK
- Álvaro BAUTISTA (Ducati-ESP), 504 puntos
- Toprak RAZGATLIOGLU (Yamaha-TUR), 457 puntos
- Jonathan REA (Kawasaki-GBR), 328 puntos
- Andrea LOCATELLI (Yamaha-ITA), 275 puntos
- Axel BASSANI (Ducati-ITA), 237 puntos