Sam Sunderland recuperar el liderato en la tercera etapa del Dakar 2018; Joan Barreda se pierde
La tercera etapa del Dakar 2018 celebrada hoy entre Pisco y San Juan Marcona ha vuelto a poner patas arriba las expectativas. Si ayer Joan Barreda se encaramaba a lo alto de la general con una soberbia victoria y cinco minutos de ventaja sobre Sam Sanderland, hoy el británico ha hecho los deberes.
Saliendo desde la séptima posición en la que finalizó ayer, Sunderland ha aprovechado que Barreda abría pista para marcar la diferencia y apretar el ritmo durante los 295 kilómetros de especial hasta cosechar su segunda victoria de esta edición.
Sunderland retoma el liderato con autoridad
El británico ha acabado completando el recorrido sin incidencias y a todo gas con un tiempo de 3:20.43, realmente rápido pese a controlar la situación en todo momento y recuperando el liderato de la general gracias a que Joan Barreda se ha perdido abriendo pista en el último tramo cuando debía pasar el sexto waypoint y ha terminado la jornada a unos desesperantes 27 minutos y 46 segundos.
El segundo clasificado del día ha sido Kevin Benavides. El argentino se convierte así en la mejor opción de Honda para combatir a Sunderland marcando de cerca al vigente campeón y acabando a poco más de tres minutos. Benavides toma así de paso el segundo puesto en la general a 4 minutos 38 segundos de Sunderland.
Poco a poco Toby Price recupera sus buenas sensaciones en el Dakar después de la fractura de fémur del año pasado. El triunfador de 2016 ha finalizado la jornada sin incidencias a 3 minutos 28 segundos de Sunderland, justo por delante de Ricky Brabec.
Cerrando el top 5 volvemos a encontrar a un entonado Pablo Quintanilla quien ha acabado a 4 minutos y 20 segundos del ganador de la jornada y se afianza ya en la tercera posición de la general a 5 minutos exactos del piloto de KTM y defensor del título.
Notable el paso adelante hoy de Gerard Farrés quien pese a tomarse los dos primeros días con calma hoy ha llevado su KTM 450 Rally hasta la sexta posición de la etapa, subiendo hasta el décimo segundo puesto de la general a 13 minutos y 31 segundos del líder. Oriol Mena décimo tercero, Laia Sanz décimo sexta y Joan Pedrero décimo séptimo han cerrado la jornada dentro del top 20.
Clasificación etapa 3 - Dakar 2018
POS. | PILOTO | MOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 20' 43'' | ||
2 | KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 03H 23' 46'' | + 00H 03' 03'' | |
3 | TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 24' 11'' | + 00H 03' 28'' | |
4 | RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 03H 24' 38'' | + 00H 03' 55'' | |
5 | PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 25' 03'' | + 00H 04' 20'' | |
6 | GERARD FARRES GUELL | HIMOINSA RACING TEAM. | 03H 25' 51'' | + 00H 05' 08'' | |
7 | STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 03H 26' 46'' | + 00H 06' 03'' | |
8 | ANTOINE MEO | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 27' 06'' | + 00H 06' 23'' | |
9 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | HEINRICH RACING | 03H 27' 49'' | + 00H 07' 06'' | |
10 | WALTER NOSIGLIA JAGER | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 03H 29' 10'' | + 00H 08' 27'' | |
11 | MICHAEL METGE | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 03H 29' 46'' | + 00H 09' 03'' | |
12 | MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 29' 47'' | + 00H 09' 04'' | |
13 | ORIOL MENA | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 03H 30' 08'' | + 00H 09' 25'' | |
14 | FRANCO CAIMI | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 03H 31' 39'' | + 00H 10' 56'' | |
15 | XAVIER DE SOULTRAIT | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 03H 32' 35'' | + 00H 11' 52'' | |
16 | LAIA SANZ | KTM FACTORY RACING TEAM | 03H 32' 43'' | + 00H 12' 00'' | |
17 | JUAN PEDRERO GARCIA | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 03H 33' 51'' | + 00H 13' 08'' | |
18 | ADRIEN VAN BEVEREN | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 03H 33' 54'' | + 00H 13' 11'' | |
19 | RODNEY FAGGOTTER | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 03H 35' 07'' | + 00H 14' 24'' | |
20 | LUCIANO BENAVIDES | KTM FACTORY RACING TEAM | 03H 35' 48'' | + 00H 15' 05'' | |
21 | ALESSANDRO BOTTURI | BOTTURI ALESSANDRO | 03H 37' 21'' | + 00H 16' 38'' | |
22 | DANIEL OLIVERAS CARRERAS | HIMOINSA RACING TEAM. | 03H 37' 42'' | + 00H 16' 59'' | |
23 | JOHNNY AUBERT | GAS GAS MOTORSPORT | 03H 38' 06'' | + 00H 17' 23'' | |
24 | DANIEL NOSIGLIA JAGER | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 03H 39' 59'' | + 00H 19' 16'' | |
25 | CRISTIAN ESPANA MUNOZ | GAS GAS MOTORSPORT | 03H 40' 17'' | + 00H 19' 34'' |
Clasificación general Dakar 2018
POS. | PILOTO | MOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 06H 44' 23'' | ||
2 | KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 06H 49' 01'' | + 00H 04' 38'' | |
3 | PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 06H 49' 23'' | + 00H 05' 00'' | |
4 | TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 06H 51' 51'' | + 00H 07' 28'' | |
5 | RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 06H 52' 23'' | + 00H 08' 00'' |
Fotos | Honda Pro Racing, KTM Press, Yamaha Racing, Husqvarna
Más información | Dakar
En Motorpasión Moto | Dakar 2018