Después de la cardíaca carrera de Moto3, el Gran Premio de Japón de Moto2 no ha sido tan emocionante en cuanto a adelantamientos o posibilidades de victoria se refiere, pero nos ha mantenido en tensión hasta la última curva ya que ha sido una carrera de estrategia, ritmo y pizarras.
Thomas Luthi vencía por delante de Maverick Viñales, que tenía muchas ganas de ganar su segunda carrera consecutiva mientras que Tito Rabat ha sabido guardar los muebles y seguir sumando diferencias de cara al título con una tercera posición.
Según se apagaba el semáforo, Thomas Luthi salía como una exhalación al igual que Johan Zarco, Tito Rabat, Mika Kallio y Maverick Viñales. Sin tiempo para asentarse, Kallio y Viñales pasaban a Tito Rabat para, una vuelta más tarde, hacer lo propio con Zarco mientras por delante Luthi tomaba unos metros y Julito Simón se colocaba en sexta posición.
En tres vueltas la ventaja del suizo con Johann Zarco ya era de un segundo. Tito Rabat perdía unos metros y lo presionaba Simón aunque una vuelta después, Kallio tenía que levantar la moto para no contactar con Viñales, momento que aprovechaba Tito para adelantar a su compañero de equipo. Luthi seguía ampliando la ventaja por delante.
Johan Zarco, con mucho mejor ritmo, se defendía duramente evitando que Viñales le adelantase, algo que a la postre sería definitivo para las aspiraciones del español en busca de la victoria. Hasta la vuelta 14 no lo conseguiría mientras que Tito, detrás, haría lo propio así como Kallio aunque el finlandés volvería a ser adelantado.
A partir de aquí, 13 vueltas en las que décima a décima, vuelta rápida a vuelta rápida, Maverick Viñales iba recortando tiempo a Thomas Luthi. +2,3 en la vuelta 14; +2 en la 12; 1,7 en la 9; 1,3 en la 8; 1,1 en la 7... pero el último sector de Luthi siempre era muy rápido y recuperaba algo de la ventaja.
A cinco vueltas para el final la diferencia se estabilizó en torno a las ocho décimas y Maverick no sería capaz de disminuirla. Tito Rabat, más atrás, daba por buena la tercera posición y un poco más de ventaja respecto a Mika Kallio que llegaría quinto por detrás de Johann Zarco y por delante de Julito Simón.
Clasificación Moto2 Gran Premio Japón:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Sitag | Suter | 154.6 | 42'50.219 |
2 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 154.5 | 1209 |
3 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 154.4 | 3631 |
4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 154.1 | 7797 |
5 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 154.1 | 8472 |
6 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.1 | 8881 |
7 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 153.9 | 11203 |
8 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 153.6 | 17509 |
9 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 153.5 | 18424 |
10 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 153.4 | 21192 |
11 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 153.3 | 22646 |
12 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 153.2 | 23303 |
13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 153.1 | 26077 |
14 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 153.0 | 26708 |
15 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 152.9 | 28921 |
16 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 152.9 | 29312 |
17 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 152.8 | 31192 |
18 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 152.6 | 33956 |
19 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 152.2 | 41606 |
20 | 20 | Florian MARINO | FRA | NGM Forward Racing | Kalex | 152.1 | 42031 |
21 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 152.1 | 42133 |
22 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 152.0 | 44568 |
23 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | NTS | 151.9 | 45571 |
24 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 151.6 | 51944 |
25 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 151.5 | 52398 |
26 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Moriwaki Racing | Moriwaki | 151.5 | 53160 |
27 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 151.2 | 58088 |
28 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 150.7 | +1'06.689 |
29 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 150.2 | +1'15.937 |
30 | 65 | Chalermpol POLAMAI | THA | Singha Eneos Yamaha Tech 3 | Tech 3 | 149.8 | +1'22.685 |
49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 153.2 | 6 Vueltas | |
95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 149.6 | 10 Vueltas | |
54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 141.8 | 12 Vueltas | |
11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 146.4 | 16 Vueltas | |
22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 149.8 | 20 Vueltas | |
84 | Riccardo RUSSO | ITA | Tasca Racing Moto2 | Suter | 0 Vuelta |
Tito Rabat sigue al frente de la clasificación general provisional, ahora con 38 puntos de ventaja respecto a Mika Kallio. Maverick Viñales es tercero con 224 puntos.
Clasificación general provisional Moto2:
- 1. Tito Rabat, 294 puntos
- 2. Mika Kallio, 256 ptos.
- 3. Maverick Viñales, 224 ptos.
- 4. Dominique Aegerter, 143 ptos.
- 5. Thomas Luthi, 141 ptos.
Más información | MotoGP
Fotos | Interwetten Sitag, Paginas Amarillas HP 40, Marc VDS Racing Team
En Motorpasión Moto | GP Japón