Conforme avanzaba el día parecía que iba a seguir vigente como la última victoria de un piloto británico en el GP de Gran Bretaña la que consiguió Barry Sheene en 1977. Por suerte para los aficionados británicos en Moto3 Danny Kent está teniendo una temporada casi perfecta y ha podido salir victorioso de la debacle de carrera que hemos visto en Silverstone.
La carrera de Moto3 ha sido pasada por agua, muy pasada por agua. Pero al contrario que en MotoGP esta se ha decidido por eliminación. Nada más apagarse el semáforo y casi sin llegar a la primera curva se caían Jorge Navarro y Karel Hanika. Esto dejaba a Isaac Viñales como líder de la carrera, seguido de cerca por Danny Kent y con María Herrera en quinta posición.
Pero las carreras en lluvia siempre guardan sorpresas en forma de caídas de esas que los pilotos no se esperan. Así ha caído Isaac Viñales a 15 vueltas para el final, dejando a Danny Kent liderando la carrera con bastante comodidad sobre sus perseguidores.
Esto también significaba que María Herrera se aupaba a la cuarta posición. Por detrás venían Andrea Locatelli, Nicolo Antonelli, Romano Fenati y el resto de la parrilla que intentaba mantenerse sobre las ruedas en un cada vez más inundado Silverstone.
Por desgracia María se iba al suelo faltando 12 vueltas para el final. El resto de la carrera no ha tenido muchas más cosas que comentar, salvo que a tres vueltas del final Nicolo Antonelli y Francesco Bagnaia se enzarzaban en una pelea por el tercer puesto. Pelea que se saldaba con Bagnaia por los suelos, su moto estampada contra el muro de boxes y Antonelli respirando para llegar a la meta.
El otro detalle digno de mención ha sido la retirada de Romano Fenati a una vuelta del final, con lo que Danny Kent aumentaba aún más su ventaja en el campeonato. Aunque el británico nos ha tenido el corazón en un puño hasta el final, con algún susto de última vuelta que casi da al traste con todo.
Clasificación Moto3 GP Gran Bretaña:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 136.0 | 44'13.623 |
2 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 135.6 | 8492 |
3 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 135.3 | 13189 |
4 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 133.5 | 50018 |
5 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 133.4 | 51755 |
6 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 133.3 | 53726 |
7 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 133.0 | +1'01.086 |
8 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 132.7 | +1'06.158 |
9 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 132.6 | +1'08.634 |
10 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 132.3 | +1'13.589 |
11 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 132.1 | +1'18.961 |
12 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 131.7 | +1'27.462 |
13 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 131.5 | +1'31.210 |
14 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 131.2 | +1'37.523 |
15 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 131.2 | +1'38.004 |
16 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 131.1 | +1'40.376 |
17 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 130.6 | +1'50.488 |
18 | 26 | Luke HEDGER | GBR | FPW Racing | Kalex KTM | 128.7 | +2'30.582 |
19 | 66 | Taz TAYLOR | GBR | RS Racing | KTM | 126.8 | 1 Vuelta |
20 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 126.1 | 1 Vuelta |
No Clasificado | |||||||
21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 135.9 | 2 Vueltas | |
33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 134.1 | 2 Vueltas | |
29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 132.3 | 2 Vueltas | |
55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 135.1 | 3 Vueltas | |
40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 125.8 | 3 Vueltas | |
19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 131.5 | 5 Vueltas | |
88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 132.6 | 7 Vueltas | |
95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 131.6 | 9 Vueltas | |
41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 126.7 | 9 Vueltas | |
98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 131.2 | 11 Vueltas | |
32 | Isaac VIÑALES | SPA | RBA Racing Team | KTM | 127.1 | 11 Vueltas | |
6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 119.6 | 11 Vueltas | |
22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 115.7 | 11 Vueltas | |
12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 101.9 | 16 Vueltas | |
No ha terminado la 1ª vuelta | |||||||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 0 Vuelta | ||
91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 0 Vuelta |
Clasificación general provisional
1. Danny Kent, 224 puntos
2. Enea Bastianini, 154 ptos.
3. Romano Fenati, 126 ptos.
4. Efrén Váquez, 116 ptos.
5. Miguel Oliveira, 114 ptos.
Más información | MotoGP
Fotos | Leopard Team, Team Ongetta, Drive M7
En Motorpasión Moto | GP Gran Bretaña