Pedro Acosta arrasa en Mugello, Alonso López la lía pero remonta y Arón Canet pierde el podio al final
Pedro Acosta se ha sacado la espina de la pifia de Le Mans y lo ha hecho a lo grande. El piloto murciano ha ganado con una contundencia abrumadora en Mugello, y recorta distancias con Tony Arbolino en la clasificación general del mundial. Acosta no ha tenido rival, ya que lo perdió en la primera vuelta.
Alonso López parecía llamado a ser el rival de Acosta, pero ha perdido las opciones en la primera vuelta. Ha hecho un adelantamiento demasiado agresivo a Sam Lowes, que ha terminado por los suelos. El resultado ha sido que han sancionado a López con una Long Lap Penalty, y no ha acabado ahí su penar.
Alonso López se salió de pista intentando cumplir su penalización
Acosta ha ganado en solitario sin meterse en ningún problema en toda la carrera. Mantuvo siempre la primera posición y se ha llevado un triunfo que reconforta su moral y sus opciones de título, aunque el recorte de puntos con Arbolino no ha sido demasiado, porque el italiano ha acabado en segundo lugar.
Arbolino aprovechó el incidente entre Lowes y López para cazar ese segundo puesto y salva un fin de semana complicado con buena nota. El líder del mundial salía bastante atrás, pero se sube al podio y sigue teniendo una buena renta en la general. La emoción ha estado en lo que ha ocurrido por detrás de él.
Después del toque con Lowes, Alonso López ha vuelto a meter la pata. Se ha salido de pista intentando cumplir con la Long Lap Penalty, lo que le ha obligado a tener que volver a ejecutarla. Se ha quedado muy atrás en el grupo, pero ha remontado con algún adelantamiento espectacular hasta acabar sexto.
La otra batalla divertida ha sido por el tercer puesto del podio. Un lesionado Arón Canet estaba tirando de coraje para pescar esa posición, pero las fuerzas se le han acabado en las últimas vueltas. Jake Dixon le ha cogido, le ha pasado y vuelve a subirse al podio, otra vez al tercer peldaño. Éxito para el Aspar Team.
La carrera ha tenido otro incidente bastante grave. Fue en la primera vuelta, cuando Fermín Aldeguer cometió un error, se cayó e hizo un strike. El piloto murciano se llevó por delante a Darryn Binder y a Jeremy Alcoba, pero los comisarios han decidido que no era una maniobra merecedora de sanción para Aldeguer.
😱 @AlonsoLopez_21 hits the gravel trap while serving his LLP!
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 11, 2023
He will have to repeat it ⚠️#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/6aG814o4Hi
Enorme carrera de Sergio García, que coqueteó en las posiciones nobles de la carrera y ha terminado décimo, adelantado al final por Somkiat Chantra. Celestino Vietti consigue una quinta posición, Manu González acaba octavo tras un duelo con Filip Salac y también puntúa Mattia Pasini en su 'wild card', undécimo.
Resultados carrera Moto2 GP Italia 2023
Posición | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37PedroAcosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 167.7 | 35'38.3280 |
2 | 14TonyArbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 167.2 | 6,194 |
3 | 96JakeDixon | GB | Autosolar GASGAS Aspar M2 | Kalex | 167.1 | 8,582 |
4 | 40AronCanet | ES | Pons Wegow Los40 | Kalex | 167 | 8,847 |
5 | 13CelestinoVietti | IT | Fantic Racing | Kalex | 167 | 9,534 |
6 | 21AlonsoLopez | ES | MB Conveyors SpeedUp | Boscoscuro | 166.9 | 10,852 |
7 | 12FilipSalac | CZ | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 166.6 | 13,994 |
8 | 18ManuelGonzalez | ES | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 166.5 | 16,171 |
9 | 35SomkiatChantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 166.3 | 18,008 |
10 | 11SergioGarcia | ES | Pons Wegow Los40 | Kalex | 166.3 | 18,021 |
11 | 34MattiaPasini | IT | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 166.1 | 20,365 |
12 | 16JoeRoberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 165.9 | 22,895 |
13 | 71DennisFoggia | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 165.9 | 23,143 |
14 | 64BoBendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 165.9 | 23,851 |
15 | 79AiOgura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 165.8 | 24,307 |
16 | 7BarryBaltus | BE | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 165.8 | 25,046 |
17 | 72BorjaGomez | ES | Fantic Racing | Kalex | 165.5 | 28,601 |
18 | 28IzanGuevara | ES | Autosolar GASGAS Aspar M2 | Kalex | 165.4 | 29,642 |
19 | 4Sean DylanKelly | US | OnlyFans American Racing | Kalex | 164 | 48,482 |
20 | 19LorenzoDalla Porta | IT | Forward Team | Forward | 164 | 48,708 |
21 | 23TaigaHada | JP | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 163.2 | 59,397 |
22 | 27KasmaDaniel | MY | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 160.8 | 91,843 |
23 | 75AlbertArenas | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 146.8 | 2 laps |
NC | 84ZontaVan Den Goorbergh | NL | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 165.3 | 10 laps |
NC | 3LukasTulovic | DE | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 164.8 | 12 laps |
NC | 54FermínAldeguer | ES | MB Conveyors SpeedUp | Boscoscuro | 0 | |
NC | 22SamLowes | GB | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 0 | |
NC | 24MarcosRamirez | ES | Forward Team | Forward | 0 | |
NC | 52JeremyAlcoba | ES | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 0 | |
NC | 15DarrynBinder | ZA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 0 |
Clasificación general Moto2
- Tony ARBOLINO (Kalex-ITA), 119 puntos
- Pedro ACOSTA (Kalex-ESP), 99 puntos
- Alonso LÓPEZ (Boscoscuro-ESP), 71 puntos
- Filip SALAC (Kalex-CHE), 69 puntos
- Arón CANET (Kalex-ESP), 65 puntos