MotoGP Catar 2015: arranca el espectáculo en Losail
Aunque sea jueves, la acción ha arrancado en el Campeonato del Mundo de MotoGP. Con un entrenamientos extra para todas las categorías en el Gran Premio de Catar, el Circuito de Losail ha acogido dos entrenamientos de las categorías pequeñas así como uno de MotoGP (mañana tendrán doble sesión).
Tampoco es que podamos extraer demasiadas conclusiones de las sesiones celebradas sobre todo en las categorías pequeñas que no habían tenido entrenamientos en este escenario. Aunque de momento han sorprendido dos pilotos que seguramente hay que tener en cuenta en la lucha por el título: Miguel Oliveira y Sam Lowes. En MotoGP, el Repsol Honda con Marc Márquez y Dani Pedrosa han acabado como los más rápidos.
MotoGP: Marc Márquez manda la primera toma de contacto
Marc Márquez fijaba el mejor crono de hoy en 1'55.281, muy cerca del récord de pista que tiene todavía Casey Stoner del 2008 con 1'55.281 (no confundir con la mejor vuelta, también del 2008 por Jorge Lorenzo en 1'53.927). El mejor tiempo lo conseguía a los 15 minutos de encenderse el semáforo verde y ya nadie le arrebataba la posición.
Por detrás su compañero de equipo Dani Pedrosa quedaba a 76 milésimas mientras que la diferencia ya era mayor frente al tercer clasificado, Aleix Espargaró con la Suzuki que se situaba a poco más de cuatro décimas aunque con neumático blando. La primera Yamaha ha sido la de Jorge Lorenzo, con un tiempo similar al de la Suzuki.
Aunque lo llamativo es la diferencia de velocidades entre la Honda y la Yamaha: 347,3 km/h para Dani Pedrosa y 338,4 km/h para Valentino Rossi aunque las Tech3 eran más rápidas: 344,6 km/h. Cal Crutchlow ha sido quinto y la mejor Ducati, la Pramac Racing de Danilo Petrucci en la sexta posición.
Clasificación FP1 MotoGP GP Catar:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 343.7 | 1'55.281 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 347.3 | 1'55.357 | 0.076 / 0.076 |
3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 328.8 | 1'55.685 | 0.404 / 0.328 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 338.4 | 1'55.698 | 0.417 / 0.013 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 340.2 | 1'55.818 | 0.537 / 0.120 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 341.2 | 1'55.939 | 0.658 / 0.121 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 345.0 | 1'55.980 | 0.699 / 0.041 |
8 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 343.5 | 1'56.139 | 0.858 / 0.159 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 338.4 | 1'56.162 | 0.881 / 0.023 |
10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 344.4 | 1'56.315 | 1.034 / 0.153 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 344.6 | 1'56.361 | 1.080 / 0.046 |
12 | 45 | Scott REDDING | GBR | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 338.1 | 1'56.374 | 1.093 / 0.013 |
13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 343.7 | 1'56.428 | 1.147 / 0.054 |
14 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 336.2 | 1'56.577 | 1.296 / 0.149 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 334.1 | 1'56.651 | 1.370 / 0.074 |
16 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 326.7 | 1'56.768 | 1.487 / 0.117 |
17 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 330.6 | 1'56.922 | 1.641 / 0.154 |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 340.1 | 1'56.957 | 1.676 / 0.035 |
19 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 338.4 | 1'56.983 | 1.702 / 0.026 |
20 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 332.9 | 1'57.031 | 1.750 / 0.048 |
21 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 331.4 | 1'57.052 | 1.771 / 0.021 |
22 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 331.8 | 1'57.130 | 1.849 / 0.078 |
23 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 336.3 | 1'57.224 | 1.943 / 0.094 |
24 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 338.4 | 1'57.612 | 2.331 / 0.388 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 333.6 | 1'59.579 | 4.298 / 1.967 |
Moto3: el portugués Miguel Oliveira se destapa
Llevo mucho tiempo como seguidor de Miguel Oliveira. Para ser exactos desde su entrada en el mundial allá por el 2011 en 125, temporada que dejó al final por discrepancias con el equipo para irse al CEV y conseguir la histórica primera victoria de una Moto3 en competición oficial. Estos últimos años con Mahindra firmaba buenos resultados teniendo en cuenta la inferioridad de la montura frente a las KTM y Honda pero este año, en el puesto de Jack Miller en el equipo oficial austriaco con Niklas Ajo, se ha destapado para ir a por el mundial.
Tras dominar la FP1, Danny Kent le arrebataba la mejor vuelta pero en la FP2 sí se hacía con el mejor tiempo en 2'06.580, aventajando en más de décima y media a Niccolò Antonelli y en más de seis décimas a Isaac Viñales.
Romano Fenati, Francesco Bagnaia y Fabio Quartararo completaban las seis primeras posiciones. Efrén Váquez, noveno, y Jorge Navarro, décimo, completaban los españoles metidos en las diez primeras posiciones.
Ana Carrasco no ha recibido el alta médica tras romperse la clavícula la semana pasada en los test de Jerez por lo que será sustituido por el belga Loris Cresson que estaba volando hoy hacia Losail.
Clasificación FP2 Moto3 GP Catar:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 229.7 | 2'06.580 | |
2 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 229.4 | 2'06.759 | 0.179 / 0.179 |
3 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 228.0 | 2'07.200 | 0.620 / 0.441 |
4 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 228.7 | 2'07.377 | 0.797 / 0.177 |
5 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 225.4 | 2'07.413 | 0.833 / 0.036 |
6 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 226.2 | 2'07.424 | 0.844 / 0.011 |
7 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 225.6 | 2'07.504 | 0.924 / 0.080 |
8 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 228.4 | 2'07.512 | 0.932 / 0.008 |
9 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 232.6 | 2'07.665 | 1.085 / 0.153 |
10 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 229.4 | 2'07.674 | 1.094 / 0.009 |
11 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 229.0 | 2'07.765 | 1.185 / 0.091 |
12 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SaxoPrint RTG | Honda | 232.8 | 2'07.801 | 1.221 / 0.036 |
13 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 227.8 | 2'07.810 | 1.230 / 0.009 |
14 | 31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 227.8 | 2'07.836 | 1.256 / 0.026 |
15 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 231.7 | 2'07.961 | 1.381 / 0.125 |
16 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 228.1 | 2'08.119 | 1.539 / 0.158 |
17 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 225.0 | 2'08.216 | 1.636 / 0.097 |
18 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 223.2 | 2'08.357 | 1.777 / 0.141 |
19 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 227.8 | 2'08.449 | 1.869 / 0.092 |
20 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 229.2 | 2'08.482 | 1.902 / 0.033 |
21 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 226.7 | 2'08.538 | 1.958 / 0.056 |
22 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 229.0 | 2'08.584 | 2.004 / 0.046 |
23 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 226.9 | 2'08.615 | 2.035 / 0.031 |
24 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 227.7 | 2'09.053 | 2.473 / 0.438 |
25 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 231.9 | 2'09.293 | 2.713 / 0.240 |
26 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint RTG | Honda | 225.6 | 2'09.507 | 2.927 / 0.214 |
27 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 226.2 | 2'09.538 | 2.958 / 0.031 |
28 | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 223.0 | 2'09.790 | 3.210 / 0.252 |
29 | 53 | Marco BEZZECCHI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 216.8 | 2'09.994 | 3.414 / 0.204 |
30 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 225.6 | 2'10.379 | 3.799 / 0.385 |
31 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 223.6 | 2'10.711 | 4.131 / 0.332 |
32 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 224.5 | 2'10.732 | 4.152 / 0.021 |
33 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | 222.2 | 2'10.861 | 4.281 / 0.129 |
Moto2: Sam Lowes domina en el desierto
Sam Lowes, campeón de Supersport del 2013 ha arrancado con mucha fuerza este año. Dominando con autoridad las dos sesiones, conseguía el mejor registro del día en la FP2 con un tiempo de 2'00.025, tres décimas más rápido que Tito Rabat al que no se le ha visto extremadamente rápido a pesar de la segunda posición.
No deja de ser curioso que la Speed Up sea la más rápida frente a la horda de Kalex inscritas. Johan Zarco conseguía la tercera posición a seis décimas y la diferencia ya se iba a más de un segundo para la cuarta posición de Axel Pons. Takaaki Nakagami y Thomas Luthi completan las seis primeras posiciones.
Cabe destacar la retrasada posición de otro de los pilotos que aspiran al campeonato, Mika Kallio, en la décimo novena posición a más de dos segundos de Sam Lowes.
Clasificación FP2 Moto2 GP Catar:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 274.1 | 2'00.025 | |
2 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 276.5 | 2'00.368 | 0.343 / 0.343 |
3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 272.7 | 2'00.687 | 0.662 / 0.319 |
4 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 276.9 | 2'01.043 | 1.018 / 0.356 |
5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 274.6 | 2'01.123 | 1.098 / 0.080 |
6 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 280.9 | 2'01.124 | 1.099 / 0.001 |
7 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 274.1 | 2'01.175 | 1.150 / 0.051 |
8 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 270.4 | 2'01.175 | 1150 |
9 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 277.4 | 2'01.397 | 1.372 / 0.222 |
10 | 3 | Simone CORSI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 274.1 | 2'01.445 | 1.420 / 0.048 |
11 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 272.3 | 2'01.493 | 1.468 / 0.048 |
12 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 280.0 | 2'01.505 | 1.480 / 0.012 |
13 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 277.4 | 2'01.525 | 1.500 / 0.020 |
14 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 273.4 | 2'01.686 | 1.661 / 0.161 |
15 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 277.0 | 2'01.723 | 1.698 / 0.037 |
16 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 274.8 | 2'01.863 | 1.838 / 0.140 |
17 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 272.3 | 2'02.050 | 2.025 / 0.187 |
18 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 278.2 | 2'02.076 | 2.051 / 0.026 |
19 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 274.3 | 2'02.127 | 2.102 / 0.051 |
20 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Moto2 | Kalex | 274.8 | 2'02.160 | 2.135 / 0.033 |
21 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 273.5 | 2'02.309 | 2.284 / 0.149 |
22 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 271.0 | 2'02.489 | 2.464 / 0.180 |
23 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 277.4 | 2'02.595 | 2.570 / 0.106 |
24 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 274.3 | 2'02.758 | 2.733 / 0.163 |
25 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 278.4 | 2'03.251 | 3.226 / 0.493 |
26 | 51 | Zaqhwan ZAIDI | MAL | JPMoto Malaysia | Suter | 272.8 | 2'03.644 | 3.619 / 0.393 |
27 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 270.6 | 2'03.751 | 3.726 / 0.107 |
28 | 66 | Florian ALT | GER | Octo Iodaracing Team | Suter | 270.7 | 2'03.930 | 3.905 / 0.179 |
29 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 275.1 | 2'04.806 | 4.781 / 0.876 |
30 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 270.6 | 2'05.409 | 5.384 / 0.603 |
Más información | MotoGP
Fotos | MotoGP, Repsol Media, Movistar Yamaha
En Motorpasión Moto | GP Catar