Daniel Holgado le birla la victoria a Deniz Öncü en Mugello para ser aún más líder del mundial de Moto3
Menuda carrera de Moto3 la de este Gran Premio de Italia. Daniel Holgado se ha llevado una oportuna victoria colocándose muy bien en la última vuelta, y le sirve para ampliar todavía más su ventaja al frente del mundial. Holgado ya tiene más de una carrera de ventaja, y se confirma como el gran favorito al título.
El piloto más rápido en Mugello era Deniz Öncü. Era insultante la ventaja que tenía el turco en la zona virada, pero en la recta lo perdía todo y eso le ha llevado a la derrota. Holgado le ha fulminado sobre la misma línea de meta para posponer todavía más el primer triunfo de Öncü en el mundial de Moto3.
Holgado se queda con 35 puntos de ventaja en la general sobre Masià
Enseguida se vio que Öncü tenía mucha ventaja. Se puso rápidamente en cabeza y comenzó a tirar, creando rápidamente un grupo de cinco pilotos liderado por él mismo, y formado por Ayumu Sasaki, Jaume Masià, David Alonso y Holgado. Öncü iba tan sobrado que en la zona lenta hacía gestos a sus rivales para que se apartasen.
Pero al llegar a la recta siempre perdía la primera posición, especialmente contra Sasaki, que tenía muy afinada la Husqvarna. Sin embargo, en la última vuelta el que se ha posicionado mejor ha sido Holgado, que por momentos estuvo a punto de quedarse descolgado. El líder del mundial entró segundo a la recta y ahí ganó la carrera contra Öncü.
Un final tremendamente ajustado, ya que el turco al menos ha rescatado la segunda posición de puro milagro contra Sasaki, que ha pasado por meta en paralelo a él. Finalmente el cuarto puesto ha sido para Alonso y en el quinto acaba Masià. Por cierto, Dirección de Carrera advirtió a los pilotos de cabeza antes de las dos últimas vueltas.
Holgado consigue mucha ventaja en la general del mundial, ya que sus rivales más directos no han puntuado mucho. Masià ha sido quinto, pero es que Iván Ortolá, que salía atrás y ha tenido que cumplir una 'Long Lap Penalty', tan solo ha remontado hasta la undécima posición. Pocos puntos para él en Mugello.
Misma situación para Diogo Moreira, que tenía que salir atrás y sancionado, así que solo ha cazado una séptima posición. El quinto de la general, Xavi Artigas, directamente se ha caído con su CFMoto, así que Holgado da un golpe muy serio en el mundial que le deja con más de una carrera de ventaja en la general.
Los gestos de Deniz Öncü 😮
— DAZN España (@DAZN_ES) June 11, 2023
El turco reclamaba algo a sus perseguidores#ItalianGP 🇮🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/wjPVYFnbZu
Sorprendente actuación del holandés Collin Veijer, que ha sido el primero fuera del grupo de cabeza, o sea que ha acabado sexto. Un duelo espectacular que sirve como aperitivo para un domingo de carreras que promete ser bastante intenso en el circuito de Mugello. El Gran Premio de Italia está en marcha.
Resultados carrera Moto3 GP Italia 2023
Posición | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96DanielHolgado | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 159.9 | 33'27.3150 |
2 | 53DenizÖncü | TR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 159.9 | 0,051 |
3 | 71AyumuSasaki | JP | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 159.9 | 0,056 |
4 | 80DavidAlonso | CO | Valresa GASGAS Aspar M3 | GASGAS | 159.8 | 0,172 |
5 | 5JaumeMasia | ES | Leopard Racing | Honda | 159.8 | 0,487 |
6 | 95CollinVeijer | NL | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 158.8 | 13,321 |
7 | 10DiogoMoreira | BR | MT Helmets - MSI | KTM | 158.8 | 13,332 |
8 | 54RiccardoRossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 158.8 | 13,36 |
9 | 82StefanoNepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 158.8 | 13,429 |
10 | 27KaitoToba | JP | SIC58 Squadra Corse | Honda | 158.8 | 13,46 |
11 | 48IvanOrtola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 158.7 | 14,146 |
12 | 18MatteoBertelle | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 158.7 | 14,243 |
13 | 19ScottOgden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 158.7 | 15,023 |
14 | 99Jose AntonioRueda | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 158.6 | 15,701 |
15 | 6RyuseiYamanaka | JP | Valresa GASGAS Aspar M3 | GASGAS | 158.6 | 15,744 |
16 | 16AndreaMigno | IT | CIP Green Power | KTM | 158.2 | 20,945 |
17 | 55RomanoFenati | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 158 | 23,062 |
18 | 38DavidSalvador | ES | CIP Green Power | KTM | 156.8 | 38,743 |
19 | 58LucaLunetta | IT | MT Helmets - MSI | KTM | 156.8 | 38,783 |
20 | 64MarioSuryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 156.8 | 38,981 |
21 | 70JoshuaWhatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 156.8 | 39,002 |
22 | 22AnaCarrasco | ES | BOE Motorsports | KTM | 156.7 | 40,085 |
NC | 24TatsukiSuzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 158.7 | 1 laps |
NC | 72TaiyoFurusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 158.8 | 1 laps |
NC | 21VicentePerez | ES | BOE Motorsports | KTM | 158.4 | 9 laps |
NC | 66JoelKelso | AU | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 158 | 10 laps |
NC | 43XavierArtigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 148.1 | 16 laps |
NC | 7FilippoFarioli | IT | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 148.2 | 16 laps |
Clasificación general Moto3
- Daniel HOLGADO (KTM-ESP), 109 puntos
- Jaume MASIÀ (Honda-ESP), 74 puntos
- Iván ORTOLÁ (KTM-ESP), 68 puntos
- Diogo MOREIRA (KTM-BRA), 64 puntos
- Ayumu SASAKI (Husqvarna-JAP), 59 puntos