Álvaro Díaz puede ser campeón de Supersport 300 este mismo domingo en Barcelona. El piloto español ha perdido la victoria en la última curva, en la que se ha visto superado por Yuta Okaya, pero consigue una segunda posición que le deja ante una bola de partido muy clara para la segunda cita catalana.
A Díaz le basta con no perder más de diez puntos con Marc García ni más de doce con Victor Steeman. El primero no ha tenido una carrera nada buena en Montmeló, acabando incluso fuera de los puntos. El héroe de la jornada ha sido Julio García, que logra su primer podio en el mundial de Supersport 300.
Marc García no puntúa y Steeman remontó pero le fastidiaron la última vuelta
En la salida Yuta Okaya se colocó en la primera posición, justo por delante de Victor Steeman y Aldi Mahendra. La primera caída fue la de Unai Calatayud, que se quedaba fuera de la carrera. Steeman abordó la primera posición antes de acabar el giro inicial, y es que tenía dos 'Long Lap Penalty' pendientes.
Díaz tenía prisa por evitar incidentes, así que se puso ya en la primera posición, seguido de Humberto Maier. El grupo era muy amplio, y no daba la sensación de que fuese a adelgazar en un circuito con una recta tan larga como la de Barcelona-Catalunya. Marc García marchaba octavo, pero en el pelotón.
José Luis Pérez estaba siendo el héroe, trepando hasta la primera posición del grupo a ritmo de vuelta rápida. Mientras tanto, Steeman cayó hasta la vigesimotercera posición tras cumplir con sus dos sanciones. Estaba en el grupo, pero con mucho que adelantar en muy pocas vueltas. Okaya recuperaba el liderato.
Cada paso por meta era una nueva lotería, y el líder ahora era Daniel Mogeda. El que estaba perdiendo muchas posiciones era Marc García, que parecía tener algún tipo de problema y marchaba vigesimocuarto. Empezaban las caídas, con Pérez, que llegó a liderar, arrastrándose por el suelo.
La remontada de Íñigo Iglesias también era destacable, llegando a cabeza justo a dos vueltas del final. Parecía que tanto él como Mirko Gennai querían imponer un ritmo más alto, pero Díaz reaccionaba y Steeman ya iba cuarto. En la primera curva de la última vuelta Maier tiró a Mogeda y Steeman también perdió mucho.
Julio García se ponía líder, pero Álvaro Díaz le pasó por fuera en la frenada del estadio. Sin embargo, Yuta Okaya le adelantó en la última curva para llevarse la victoria por delante de Álvaro Díaz. Julio García pesca un gran podio, Steeman termina octavo y Marc García ni siquiera suma puntos. Bola de partido mañana para Díaz.
Resultados carrera 1 SSP300 Cataluña 2022
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | OKAYA Yuta | Kawasaki Ninja 400 | 1'55.978 | 213 | ||
2 | 27 | DIAZ Alvaro | Yamaha YZF-R3 | 0,069 | 0,069 | 1'56.289 | 208 |
3 | 48 | GARCIA GONZALEZ Julio | Kawasaki Ninja 400 | 0,157 | 0,088 | 1'56.385 | 212 |
4 | 64 | DE CANCELLIS Hugo | Kawasaki Ninja 400 | 0,47 | 0,313 | 1'56.234 | 211 |
5 | 12 | MAIER Humberto | Yamaha YZF-R3 | 0,514 | 0,044 | 1'56.444 | 208 |
6 | 80 | MASTROLUCA Gabriele | Yamaha YZF-R3 | 0,549 | 0,035 | 1'56.237 | 208 |
7 | 57 | MAHENDRA Aldi Satya | Yamaha YZF-R3 | 0,551 | 0,002 | 1'56.184 | 216 |
8 | 72 | STEEMAN Victor | Kawasaki Ninja 400 | 0,648 | 0,097 | 1'56.000 | 220 |
9 | 8 | IERACI Bruno | Kawasaki Ninja 400 | 0,664 | 0,016 | 1'56.207 | 218 |
10 | 26 | GENNAI Mirko | Yamaha YZF-R3 | 0,826 | 0,162 | 1'55.657 | 215 |
11 | 77 | BIJMAN Ruben | Kawasaki Ninja 400 | 1,231 | 0,405 | 1'56.013 | 220 |
12 | 28 | LEHMANN Lennox | KTM RC 390 R | 1,277 | 0,046 | 1'56.455 | 212 |
13 | 85 | SABATUCCI Kevin | Kawasaki Ninja 400 | 1,962 | 0,685 | 1'56.063 | 222 |
14 | 46 | DI SORA Samuel | Kawasaki Ninja 400 | 2,036 | 0,074 | 1'56.137 | 216 |
15 | 59 | ZANCA Alessandro | Kawasaki Ninja 400 | 2,536 | 0,5 | 1'56.189 | 218 |
16 | 91 | VANNUCCI Matteo | Yamaha YZF-R3 | 4,365 | 1,829 | 1'56.174 | 208 |
17 | 14 | MILLAN Alex | Kawasaki Ninja 400 | 4,954 | 0,589 | 1'56.258 | 212 |
18 | 41 | GARCIA Marc | Yamaha YZF-R3 | 5,746 | 0,792 | 1'56.583 | 208 |
19 | 69 | ALBERTO Troy | Kawasaki Ninja 400 | 6,1 | 0,354 | 1'56.478 | 215 |
20 | 23 | MARKARIAN Sylvain | Kawasaki Ninja 400 | 6,51 | 0,41 | 1'56.619 | 215 |
21 | 39 | VALENTIM Enzo | Yamaha YZF-R3 | 6,862 | 0,352 | 1'56.361 | 208 |
22 | 35 | SAIZ MARQUEZ Yeray | Kawasaki Ninja 400 | 6,995 | 0,133 | 1'56.434 | 216 |
23 | 7 | SZAMADO Mate | Kawasaki Ninja 400 | 7,318 | 0,323 | 1'56.470 | 214 |
24 | 47 | SEABRIGHT Fenton | Yamaha YZF-R3 | 7,534 | 0,216 | 1'56.361 | 212 |
25 | 81 | PERISTERAS Ioannis | Yamaha YZF-R3 | 9,79 | 2,256 | 1'56.470 | 212 |
26 | 2 | GARCIA ABELLA Iker | Yamaha YZF-R3 | 9,926 | 0,136 | 1'56.476 | 208 |
27 | 95 | DELGADO Adolfo | Yamaha YZF-R3 | 30,53 | 20,604 | 1'58.073 | 205 |
28 | 55 | CALATAYUD Unai | Yamaha YZF-R3 | > 1' | > 1' | 1'58.732 | 191 |
RT | 58 | IGLESIAS Inigo | Kawasaki Ninja 400 | 1'55.871 | 209 | ||
RT | 43 | KHOURI Harry | Kawasaki Ninja 400 | 1'56.518 | 214 | ||
RT | 88 | MOGEDA Daniel | Kawasaki Ninja 400 | 1'56.474 | 214 | ||
RT | 73 | PEREZ GONZALES Jose Luis | Kawasaki Ninja 400 | 1'55.875 | 214 |
Clasificación general SSP300
- Álvaro DÍAZ (Yamaha-ESP), 217 puntos
- Marc GARCÍA (Yamaha-ESP), 157 puntos
- Victor STEEMAN (Kawasaki-HOL), 155 puntos
- Samuel DI SORA (Kawasaki-FRA), 132 puntos
- Yuta OKAYA (Kawasaki-JAP), 126 puntos