Superbikes Portugal 2015: nueva victoria para Jonathan Rea en unas condiciones cambiantes
La primera carrera en Portugal del Campeonato del Mundo de Superbikes ha sido una auténtica locura debido a las condiciones cambiantes que nos han brindado las 21 vueltas de las que contaba la carrera. Empezando en seco y con sol, hemos acabado con lluvia y muchísimo viento con lo que se han visto obligados a pasar por boxes a cambiar las ruedas, con lo que se ha desatado la locura.
Se apagaba el semáforo y Tom Sykes se colocaba en primera posición por delante de Davide Giugliano y Chaz Davies. Jonathan Rea, a pesar de salir desde tercera fila entraba en la primera curva en cuarta posición con lo que el líder de la clasificación ya estaba metido en la pelea desde el principio.
No esperaría mucho el piloto para colocarse a la estela de Tom Sykes ya que cuando se completaba la primera vuelta ya estaba en segunda posición aunque con bastantes movimientos en la moto. Jordi Torres no había hecho una buena vuelta y pasaba undécimo por meta mientras que el poleman Giugliano caía hasta la novena posición.
Jonathan Rea, como luego declaró al final de carrera, se mantenía detrás de Tom Sykes intentando coger confianza con la moto. Por detrás, Chaz Davies y Leon Haslam tenían su particular pelea hasta que el de Aprilia se iba largo y perdía ocasión de luchar por el podio.
A menos de diez vueltas del final Jonathan Rea pasaba al ataque y se colocaba primero, ganando unos metros sobre Tom Sykes. En ese momento, aparecían las primeras gotas de lluvia y poco a poco iba incrementando su potencia por lo que tenían que entrar en boxes para cambiar ruedas.
Todos lo hacían menos Tom Sykes, que prefería aguantar una vuelta más sobre la moto. Rea volvía a pista y se colaba en la curva seis (donde está la Torre Vip) mientras que por detrás, Leon Haslam se iba al suelo en el mismo punto. Sykes entraba en boxes y a su salida lo hacía justo por detrás de Rea con lo que teníamos de nuevo la lucha servida.
Tom adelantaba a Rea y a menos de cuatro para el final empezaba una bonita pelea entre los dos pilotos de Kawasaki. Sorprendía que Jonathan arriesgase tanto teniendo en cuenta la gran ventaja con la que cuenta en la general. Justo a menos de dos vueltas para el final, Rea superaba una vez más a Sykes que tenía dos sustos seguidos y la moto se le quedaba muerta con algún problema durante unos segundos, los suficientes para que Jonathan se escapase rumbo a la victoria.
Por detrás, Tom Sykes se tenía que conformar con la segunda posición. Chaz Davies era tercero con Davide Giugliano cuarto (la lluvia le favorecía para recuperar posiciones) y Sylvain Guintoli con el mejor resultado de las últimas carreras, quinto. Jordi Torres finalmente era undécimo, David Salom décimo cuarto, Nico Terol décimo quinto, Román Ramos décimo sexto y Santiago Barragán no terminaba tras irse al suelo.
Clasificación primera carrera SBK Portugal 2015:
Pos. | Num. | Piloto | Moto | Dif. | Dif. | Vlta. Rápida | Vel. Máx. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R | 1'42.637 | 299 | ||
2 | 66 | SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R | 9.384 | 9.384 | 1'42.666 | 299 |
3 | 7 | DAVIES Chaz | Ducati Panigale R | 13.753 | 4.369 | 1'43.099 | 302 |
4 | 34 | GIUGLIANO Davide | Ducati Panigale R | 27.818 | 14.065 | 1'43.629 | 298 |
5 | 1 | GUINTOLI Sylvain | Honda CBR1000RR SP | 28.141 | 323 | 1'43.600 | 296 |
6 | 15 | BAIOCCO Matteo | Ducati Panigale R | 39.665 | 11.524 | 1'43.835 | 298 |
7 | 86 | BADOVINI Ayrton | BMW S1000 RR | 40.829 | 1.164 | 1'43.793 | 293 |
8 | 36 | MERCADO Leandro | Ducati Panigale R | 43.401 | 2.572 | 1'43.731 | 296 |
9 | 60 | VD MARK Michael | Honda CBR1000RR SP | 59.025 | 15.624 | 1'43.496 | 298 |
10 | 22 | LOWES Alex | Suzuki GSX-R1000 | 61.388 | 2.363 | 1'43.731 | 292 |
11 | 81 | TORRES Jordi | Aprilia RSV4 RF | 62.769 | 1.381 | 1'43.368 | 293 |
12 | 91 | HASLAM Leon | Aprilia RSV4 RF | 64.152 | 1.383 | 1'42.979 | 295 |
13 | 14 | DE PUNIET Randy | Suzuki GSX-R1000 | 99.537 | 35.385 | 1'44.785 | 290 |
14 | 44 | SALOM David | Kawasaki ZX-10R | 103.681 | 4.144 | 1'44.520 | 290 |
15 | 18 | TEROL Nicolas | Ducati Panigale R | 105.940 | 2.259 | 1'45.448 | 290 |
16 | 40 | RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R | 109.326 | 3.386 | 1'44.697 | 291 |
17 | 59 | CANEPA Niccolò | Kawasaki ZX-10R | 1 LAP | +1 L | 1'45.467 | 286 |
18 | 23 | PONSSON Christophe | Kawasaki ZX-10R | 1 LAP | 3.770 | 1'45.791 | 290 |
19 | 75 | RIZMAYER Gábor | BMW S1000 RR | 1 LAP | 57.242 | 1'48.703 | 282 |
20 | 10 | TOTH Imre | BMW S1000 RR | 5 LAPS | +4 L | 1'51.159 | 277 |
RT | 51 | BARRAGÁN Santiago | Kawasaki ZX-10R | 5 LAPS | 1'45.897 | 290 | |
RT | 2 | CAMIER Leon | MV Agusta 1000 F4 | 18 LAPS | 268 |
Clasificación general provisional
- Jonathan Rea, 305 puntos
- Tom Sykes, 198 ptos.
- Leon Haslam, 183 ptos.
- Chaz Davies, 171 ptos.
- Jordi Torres, 122 ptos.
Más información | WorldSBK
Fotos | Kawasaki, Ducati
En Motorpasión Moto | SBK Portugal