Kenan Sofuoglu asesta un golpe demoledor en Supersport con su cuarta victoria consecutiva
La séptima carrera de la temporada 2017 del Campeonato del Mundo de Supersport ha dado un vuelco a la situación de la clasificación general. El turco Kenan Sofuoglu ha hecho padecer hasta la caída al líder de la clasificación Lucas Mahias durante los primeros compases de la carrera para encaminarse posteriormente a su cuarta victoria del año.
Sólo Jules Cluzel ha podido disputarle momentaneamente el triunfo, pero en una nueva demostración de maestría el de Kawasaki suma otros 25 puntos contra el 0 de Mahias, colocándose a 5 puntos del liderato y metiéndose de lleno en la lucha por el título después de Misano.
Comecocos Sofuoglu, a cinco puntos de Mahias
Por enésima vez, Kenan Sofuoglu volvía a ejecutar una salida perfecta poniéndose en primera posición. Detrás suyo Lucas Mahias se ponía a su rueda en la primera curva y comenzaban un intenso duelo durante toda la primera vuelta pasándose hasta en cinco ocasiones. Las Yamaha demostraban de nuevo su poderío colocando a Federico Caricasulo en tercera posición.
Pese a su lucha tenían un poco más de ritmo y lograban escaparse un poco, hasta que en la segunda vuelta un hachazo de Sofuoglu permitía que el segundo grupo con Caricasulo y Cluzel se mantuvieran muy cerca.
Nada más comenzar la tercera vuelta y con el turco tirando a muerte, Lucas Mahias se iba al suelo tratando de presionar al de Kawasaki. Mahias podía reincorporarse a la carrera, pero apenas unas curvas más tarde volvía a irse al suelo destrozando la R6 y dejando en bandeja el liderato a Sofuoglu.
Con la tranquilidad de rodar en solitario al frente de la prueba como a él le gusta, Sofuoglu empezaba a estirar a sus perseguidores. Caricasulo heredaba la tarea de meter presión a Kenan y empezaba a tirar a muerte para acercarse a la estela verde que marchaba al frente con 0,8 segundos de ventaja.
El italiano no conseguía reducir la ventaja de Sofuoglu así que Jules Cluzel que hasta ahora se mantenía expectante a rueda de Caricasulo decidió pasar a la acción a falta de 12 vueltas. Una vez con Cluzel en segunda posición la distancia bajaba a 0,7 segundos que se acortaban rápidamente hasta 0,2 sólo una vuelta después.
Con un ritmo ligeramente más rápido que el resto, Cluzel se acercaba a Sofuoglu al mismo tiempo que se alejaba de Caricasulo. A falta de 10 vueltas la Honda CBR600RR de Cluzel se echaba encima de la Kawasaki número 1 y se mantenía a rebufo a la espera de encontrar su oportunidad. El momento llegó sólo una vuelta más tarde aunque con la duda de si fue empuje de Cluzel o la pillería de Sofuoglu dejando que el francés soportase el peso de la prueba.
Sofuoglu, perro viejo curtido en mil batallas, no dejaba irse al francés. Podía pasarle pero no metía rueda salvo alguna ocasión puntual para probar puntos de adelantamiento. A falta de 6 vueltas para el final Kenan volvía a recuperar el liderato y empezaba a apretar el ritmo aprovechando el desgaste de los neumáticos de Cluzel.
Al de Honda le empezaba a costar meter la moto en curva con bastantes movimientos parásitos tanto en el tren delantero como en el trasero. Aunque Cluzel lo intentaba absolutamente todo, la mejor gestión de carrera de Sofuoglu le permitió llegar más fresco al final de la prueba y comenzaba a abrirse una brecha entre ellos de 0,3 segundos.
De ahí en adelante no hubo sorpresas, el dominio de Kenan Sofuoglu en Supersport se saldó con la cuarta victoria consecutiva de la temporada, un resultado que junto a la caída de Mahias coloca al turco en plena lucha por el título a sólo 5 puntos del piloto de Yamaha.
El podio finalmente lo completaron los propios Jules Cluzel y Federico Caricasulo en una prueba en la que los cuatro primeros clasificados acabaron con cuatro motos distintas, con PJ Jacobsen y su MV Agusta en cuarta posición. Un puesto un tanto decepcionante para el piloto neoyorquino tras su cambio de montura.
Resultados carrera Supersport San Marino 2017:
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif 1º | Dif Prev | Mejor v | Vel max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SOFUOGLU Kenan | Kawasaki ZX-6R | 1'39.046 | 232 | ||
2 | 16 | CLUZEL Jules | Honda CBR600RR | 2.076 | 2.076 | 1'39.106 | 239 |
3 | 64 | CARICASULO Federico | Yamaha YZF R6 | 5.600 | 3.524 | 1'39.311 | 234 |
4 | 99 | JACOBSEN PJ | MV Agusta F3 675 | 6.696 | 1.096 | 1'39.341 | 233 |
5 | 111 | SMITH Kyle | Honda CBR600RR | 12.868 | 6.172 | 1'39.762 | 237 |
6 | 4 | REA Gino | Kawasaki ZX-6R | 13.658 | 0.790 | 1'39.651 | 233 |
7 | 5 | BASSANI Axel | Kawasaki ZX-6R | 18.404 | 4.746 | 1'39.675 | 236 |
8 | 32 | MORAIS Sheridan | Yamaha YZF R6 | 20.369 | 1.965 | 1'39.851 | 234 |
9 | 38 | SOOMER Hannes | Honda CBR600RR | 22.985 | 2.616 | 1'40.068 | 233 |
10 | 13 | WEST Anthony | Yamaha YZF R6 | 23.274 | 0.289 | 1'40.175 | 236 |
11 | 61 | ZACCONE Alessandro | MV Agusta F3 675 | 29.164 | 5.890 | 1'40.200 | 232 |
12 | 26 | WATANABE Kazuki | Kawasaki ZX-6R | 30.835 | 1.671 | 1'40.242 | 234 |
13 | 47 | HARTOG Rob | Kawasaki ZX-6R | 34.184 | 3.349 | 1'40.300 | 233 |
14 | 77 | RYDE Kyle | Kawasaki ZX-6R | 34.416 | 0.232 | 1'40.478 | 235 |
15 | 78 | OKUBO Hikari | Honda CBR600RR | 37.018 | 2.602 | 1'40.785 | 235 |
16 | 10 | CALERO Nacho | Kawasaki ZX-6R | 38.116 | 1.098 | 1'40.077 | 233 |
17 | 56 | SEBESTYÉN Péter | Kawasaki ZX-6R | 46.222 | 8.106 | 1'40.825 | 233 |
18 | 44 | ROLFO Roberto | MV Agusta F3 675 | 49.728 | 3.506 | 1'41.176 | 230 |
19 | 73 | CRETARO Jacopo | Suzuki GSX-R600 | 50.624 | 0.896 | 1'41.094 | 231 |
20 | 74 | VAN SIKKELERUS Jaimie | Yamaha YZF R6 | 51.971 | 1.347 | 1'41.427 | 232 |
21 | 92 | KUNIKAWA Hiromichi | Honda CBR600RR | > 1' | 12.991 | 1'41.818 | 234 |
22 | 82 | CIPICIANI Lorenzo | Honda CBR600RR | > 1' | 15.078 | 1'42.386 | 235 |
23 | 35 | HILL Stefan | Triumph Daytona 675 | > 1' | 0.683 | 1'41.729 | 230 |
24 | 9 | LONDON Connor | Suzuki GSX-R600 | 1 LAP | 1'42.693 | 228 | |
NC | 81 | STAPLEFORD Luke | Triumph Daytona 675 | 1'39.598 | 237 | ||
NC | 48 | SCARCELLA Giuseppe | Honda CBR600RR | 1'42.493 | 230 | ||
NC | 70 | MULHAUSER Robin | Honda CBR600RR | 1'40.852 | 233 | ||
NC | 84 | CRESSON Loris | Yamaha YZF R6 | 1'40.006 | 239 | ||
NC | 63 | KHAIRUDDIN Zulfahmi | Kawasaki ZX-6R | 1'40.255 | 237 | ||
NC | 66 | TUULI Niki | Yamaha YZF R6 | 1'40.706 | 233 | ||
NC | 83 | EPIS Lachlan | Kawasaki ZX-6R | 1'40.947 | 234 | ||
NC | 11 | GAMARINO Christian | Honda CBR600RR | 1'39.740 | 234 | ||
NC | 144 | MAHIAS Lucas | Yamaha YZF R6 | 1'39.827 | 234 | ||
NC | 163 | STIRPE Davide | MV Agusta F3 675 | 229 |
Clasificación general SSP 2017:
- Lucas Mahias (FRA-Yamaha), 105 puntos
- Kenan Sofuoglu (TUR-Kawasaki), 100 p
- Sheridan Morais (FRA-Yamaha), 76 p
- Jules Cluzel (FRA-Honda), 75 p
- PJ Jacobsen (USA-MV Agusta), 68 p
Fotos | Kawasaki, Yamaha, PTR Honda,
Más información | WorldSBK
En Motorpasión Moto | SBK San Marino