Jonathan Rea vuelve a ganar, Toprak Razgatlioglu recorta y Álvaro Bautista la lía con la estrategia
Jonathan Rea ha ganado su primera carrera de la temporada en el circuito de Most. El piloto de Kawasaki ha sido el más hábil en las condiciones cambiantes que ha ofrecido la primera carrera de la ronda checa. La prueba empezó con pista húmeda, y la apuesta de Rea por los neumáticos intermedios resultó clave.
Rea aguantó en las primeras vueltas mejor que todos los demás pilotos que optaron por los intermedios, y ahí se fraguó su victoria. Mientras tanto, Álvaro Bautista se equivocó por completo. Apostó por las ruedas de lluvia y tuvo que parar en boxes en las primeras vueltas para montar las de seco, pero solo ha acabado duodécimo.
Razgatlioglu se sube al podio y se queda a solo 54 puntos de Bautista
Rea ha sido claramente el piloto más fuerte en estas condiciones inestables. El de Kawasaki apostó por intermedio y aguantó el arreón inicial de los pilotos que habían montado la goma de agua. Cuando se fueron a boxes, Rea heredó la primera posición y manejó su diferencia con comodidad para anotarse el primer triunfo del año
Toprak Razgatlioglu fue otro de los que apostó por el neumáticos intermedios, pero en su caso tuvo una salida mucho más timorata, sin arriesgar y llegando a bajar hasta la duodécima posición. Pero conforme la pista se fue secando ganó posiciones hasta acabar segundo, pegando un gran recorte en el mundial.
La pifia es la de Bautista, que prefirió poner la goma de lluvia fuerte y se equivocó por completo. Tuvo que entrar en boxes a montar los de seco, y aunque con ellos iba claramente más rápido, no fue suficiente para pasar de una duodécima posición que solo le deja con 54 puntos de ventaja en la general.
De hecho, Bautista ni siquiera ha sido el primero de los que han pasado por boxes, ya que ese privilegio se lo anota Axel Bassani. El satélite de Ducati llegó a liderar la carrera con ventaja, aunque al final tan solo ha acabado séptimo, adelantando al suizo Dominique Aegerter en la última vuelta.
Quien completa el podio es Danilo Petrucci, que suma su segundo cajón desde que corre en las Superbikes. El italiano era un experto en lluvia en MotoGP y lo sigue siendo en las motos derivadas de serie, y ha hecho valer su apuesta por la goma intermedia para ganarle la partida a Scott Redding, Iker Lecuona y Andrea Locatelli, los otros que lo hicieron.
👉 @19Bautista amongst the riders to enter pit lane for a tyre change 👀 #WorldSBK | #CZEWorldSBK 🇨🇿 pic.twitter.com/MlshxeLb4W
— WorldSBK (@WorldSBK) July 29, 2023
BMW bate a Honda, con Redding cuarto justo por delante de Lecuona, quinto. Xavi Vierge tuvo un grave problema a la hora de cambiar de neumáticos, por lo que ha acabado doblado y fuera de los puntos. Sí suma Michael van der Mark en su regreso a las pistas, decimotercero. Y también se anota un puntito Tito Rabat, aún acabando doblado.
Resultados carrera 1 SBK República Checa 2023
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 1'35.005 | 289 | ||
2 | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Yamaha YZF R1 | 4,007 | 4,007 | 1'34.386 | 290 |
3 | 9 | PETRUCCI Danilo | Ducati Panigale V4R | 7,939 | 3,932 | 1'34.506 | 294 |
4 | 45 | REDDING Scott | BMW M1000 RR | 14,736 | 6,797 | 1'34.897 | 293 |
5 | 7 | LECUONA Iker | Honda CBR1000 RR-R | 14,903 | 0,167 | 1'34.677 | 299 |
6 | 55 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R1 | 15,69 | 0,787 | 1'35.050 | 290 |
7 | 47 | BASSANI Axel | Ducati Panigale V4R | 23,273 | 7,583 | 1'32.619 | 298 |
8 | 77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R1 | 23,777 | 0,504 | 1'35.243 | 294 |
9 | 22 | LOWES Alex | Kawasaki ZX-10RR | 25,653 | 1,876 | 1'35.247 | 293 |
10 | 76 | BAZ Loris | BMW M1000 RR | 26,455 | 0,802 | 1'35.246 | 292 |
11 | 87 | GARDNER Remy | Yamaha YZF R1 | 38,338 | 11,883 | 1'33.154 | 293 |
12 | 1 | BAUTISTA Alvaro | Ducati Panigale V4R | 42,088 | 3,75 | 1'32.400 | 299 |
13 | 60 | VAN DER MARK Michael | BMW M1000 RR | 1'33.838 | 290 | ||
14 | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale V4R | 1'33.262 | 295 | ||
15 | 53 | RABAT Tito | Kawasaki ZX-10RR | 1 LAP | 1 LAP | 1'34.624 | 291 |
16 | 34 | BALDASSARRI Lorenzo | Yamaha YZF R1 | 1 LAP | 320 | 1'34.167 | 284 |
17 | 97 | VIERGE Xavi | Honda CBR1000 RR-R | 1 LAP | 7333 | 1'33.412 | 297 |
18 | 32 | VINALES Isaac | Kawasaki ZX-10RR | 1 LAP | 21024 | 1'36.058 | 278 |
19 | 20 | TAMBURINI Roberto | Yamaha YZF R1 | 1 LAP | 1'35.146 | 287 | |
20 | 52 | KONIG Oliver | Kawasaki ZX-10RR | 1 LAP | 1'35.427 | 286 | |
OUT | 5 | OETTL Philipp | Ducati Panigale V4R | 1'39.336 | 287 | ||
OUT | 38 | SOOMER Hannes | Honda CBR1000 RR-R | 1'34.863 | 293 | ||
OUT | 51 | GRANADO Eric | Honda CBR1000 RR-R | 1'45.602 | 284 | ||
OUT | 31 | GERLOFF Garrett | BMW M1000 RR | 1'47.411 | 284 |
Clasificación general SBK
- Álvaro BAUTISTA (Ducati-ESP), 395 puntos
- Toprak RAZGATLIOGLU (Yamaha-TUR), 341 puntos
- Jonathan REA (Kawasaki-GBR), 226 puntos
- Andrea LOCATELLI (Yamaha-ITA), 218 puntos
- Axel BASSANI (Ducati-ITA), 187 puntos