Álvaro Bautista suma su vigesimoquinta victoria del año para ser campeón del mundo a lo grande en Jerez
Álvaro Bautista ya es campeón del mundo de Superbikes por segunda vez, y lo ha hecho a lo grande. El piloto talaverano se ha anotado la victoria en la primera manga en Jerez, liderando desde la pole position hasta la última curva sin dar la más mínima opción a sus rivales. Todo un aviso a navegantes de Bautista.
Bautista logró la pole position y desde ahí ha liderado toda la carrera. Mantuvo la posición en la salida y después ha controlado a un Toprak Razgatlioglu que lo intentó al principio, pero poco a poco se fue quedando sin fuelle hasta tener que ceder ante el empuje de un Bautista colosal. Ya es bicampeón.
Accidente entre Rinaldi y Bassani
La carrera de Bautista no ha tenido demasiada historia. Salió desde la pole position y pudo administrar la carrera a su antojo, sin que ni siquiera nadie le metiese rueda en ningún momento. Lo más tenso fue el arreón de Razgatlioglu a mitad de la carrera, pero el turco poco a poco se fue desinflando por sí mismo.
Razgatlioglu hizo una mala clasificación, ubicándose en la séptima posición de la parrilla. No tardó demasiado en remontar, pero sí lo suficiente para que Bautista ya hubiese cogido unos metros. No eran demasiados, pero sí los justos para que Razgatlioglu ya no pudiese meterle la moto y haya acabado perdiendo terreno. Será subcampeón del mundo.
El que se sube al podio junto a los dos grandes es Andrea Locatelli, que logra un cajón más con su Yamaha en la tercera posición, doblegando a las Kawasaki. Jonathan Rea y Alex Lowes rodaron en escuadrón durante gran parte de la prueba, pero al final Lowes se descolgó y es Rea quien ha acabado cuarto.
El momento tenso de la carrera ha sido el accidente entre Michael Ruben Rinaldi y Axel Bassani, que ha acabado con el segundo en el suelo y el primero penalizado. Ambos están peleando por ver quién es la segunda Ducati en la general. Danilo Petrucci ha aprovechado el lío para acabar quinto, por delante de Philipp Öttl.
En cuanto a Honda, han hecho una carrera de menos a más. Iker Lecuona y Xavi Vierge llegaron a rodar cerca de quedarse fuera de la zona de puntos, pero han remontado conforme avanzaron las vueltas. Finalmente Lecuona ha cruzado la meta en la novena posición como mejor Honda de la carrera.
Golden moments for @19Bautista, his fans, family, @ArubaRacing & @ducaticorse 🏆 ❤️ 🎉 #TheDefence #ESPWorldSBK 🇪🇸 pic.twitter.com/cdmbMja3zk
— WorldSBK (@WorldSBK) October 28, 2023
Peor ha sido lo de BMW, que ha visto como se caían Scott Redding, Michael van der Mark y Gabriele Ruiu. Además, Garrett Gerloff ha sufrido una salida de pista, lo que no le ha impedido acabar decimocuarto, justo por detrás de Loris Baz, la mejor BMW de la carrera en la decimotercera posición.
Resultados carrera 1 SBK España 2023
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BAUTISTA Alvaro | Ducati Panigale V4R | 1'40.364 | 277 | ||
2 | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Yamaha YZF R1 | 1,195 | 1,195 | 1'40.351 | 277 |
3 | 55 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R1 | 9,071 | 7,876 | 1'40.892 | 274 |
4 | 65 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 10,065 | 0,994 | 1'40.711 | 272 |
5 | 9 | PETRUCCI Danilo | Ducati Panigale V4R | 10,565 | 0,596 | 1'40.919 | 280 |
6 | 5 | OETTL Philipp | Ducati Panigale V4R | 11,538 | 0,877 | 1'40.860 | 280 |
7 | 22 | LOWES Alex | Kawasaki ZX-10RR | 12,152 | 0,614 | 1'40.743 | 274 |
8 | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale V4R | 18,148 | 5,996 | 1'41.124 | 277 |
9 | 7 | LECUONA Iker | Honda CBR1000 RR-R | 20,639 | 2,491 | 1'41.670 | 277 |
10 | 97 | VIERGE Xavi | Honda CBR1000 RR-R | 23,671 | 3,032 | 1'41.595 | 282 |
11 | 53 | RABAT Tito | Kawasaki ZX-10RR | 24,827 | 1,156 | 1'41.474 | 277 |
12 | 34 | BALDASSARRI Lorenzo | Yamaha YZF R1 | 27,061 | 2,234 | 1'41.817 | 272 |
13 | 76 | BAZ Loris | BMW M1000 RR | 39,299 | 12,238 | 1'42.234 | 275 |
14 | 31 | GERLOFF Garrett | BMW M1000 RR | 39,983 | 0,684 | 1'41.034 | 277 |
15 | 35 | SYAHRIN Hafizh | Honda CBR1000 RR-R | 56,614 | 16,631 | 1'43.080 | 270 |
16 | 52 | KONIG Oliver | Kawasaki ZX-10RR | 56,658 | 0,044 | 1'43.106 | 273 |
17 | 36 | MERCADO Leandro | Honda CBR1000 RR-R | 58,075 | 1,417 | 1'43.281 | 270 |
18 | 77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R1 | 58,924 | 0,849 | 1'41.210 | 272 |
19 | 61 | ALT Florian | Honda CBR1000 RR-R | > 1' | 8,414 | 1'43.607 | 269 |
OUT | 47 | BASSANI Axel | Ducati Panigale V4R | 1'40.640 | 275 | ||
OUT | 16 | RUIU Gabriele | BMW M1000 RR | 1'42.842 | 271 | ||
OUT | 60 | VAN DER MARK Michael | BMW M1000 RR | 1'41.673 | 277 | ||
OUT | 45 | REDDING Scott | BMW M1000 RR | 1'42.943 | 275 | ||
OUT | 87 | GARDNER Remy | Yamaha YZF R1 | 1'41.282 | 277 |
Clasificación general SBK
- Álvaro BAUTISTA (Ducati-ESP), 591 puntos
- Toprak RAZGATLIOGLU (Yamaha-TUR), 526 puntos
- Jonathan REA (Kawasaki-GBR), 365 puntos
- Andrea LOCATELLI (Yamaha-ITA), 316 puntos
- Axel BASSANI (Ducati-ITA), 244 puntos