Raúl Fernández supera a Marc Márquez como mejor novato de Moto2 pero no evita el alirón de Remy Gardner
Remy Gardner es el nuevo campeón del mundo de Moto2. Raúl Fernández lo ha intentado todo para evitarlo, incluso ha ralentizado las primeras vueltas de la carrera, metiendo en algún apuro a su compañero, pero aún así Gardner ha conseguido una décima posición resistiendo los ataques de Tetsuta Nagashima que le da el mundial.
Al menos Raúl Fernández ha cumplido con su parte ganando la carrera, lo que le convierte en el mejor novato de toda la historia de Moto2. Supera los siete triunfos que hizo Marc Márquez en su primera temporada y tan solo se ha quedado a cuatro puntos del título. Fabio Di Giannantonio y Augusto Fernández completan el podio.
Gardner tuvo que sufrir contra Nagashima para ser campeón con una décima posición
En la salida Simone Corsi logró mantener la primera posición pero Raúl Fernández ya estaba a su rebufo. Remy Gardner no asumió ningún riesgo y perdió varias posiciones, y por detrás hubo caída para Xavi Vierge, Marco Bezzecchi y Lorenzo Baldassarri. Bandera roja en pista porque había aceite en la pista. La nueva carrera sería a 16 vueltas.
La segunda carrera empezaba con sorpresa, porque Corsi directamente no podía tomar la salida. Augusto Fernández se ponía líder, pero con Raúl Fernández pegado detrás. Gardner marchaba noveno, en mitad del grupo. El aspirante al título se movía rápido para adelantar a Augusto Fernández y ponerse líder.
Los Fernández estaban teniendo un duelo intenso en cabeza porque daba la sensación de que Raúl quería hacer la carrera agrupada. Fabio Di Giannantonio pasaba a ponerse primero, mientras que Jorge Navarro adelantaba a Gardner y Sam Lowes comenzaba a atacarle. El británico le adelantaba y el líder estaba en líos.
Tetsuta Nagashima era el que empezaba a atosigar a Gardner, aunque los dos estaban cogiendo a un Thomas Luthi que iba para atrás. El líder tomaba algo de calma superándole, aunque en una maniobra que tuvo sus riesgos. Por delante, Fernández seguía atascado detrás de Di Giannantonio en la segunda plaza.
A cuatro vueltas del final Raúl Fernández adelantaba a Di Giannantonio, pero ya parecía demasiado tarde, porque Gardner estaba abriendo hueco con Nagashima en la décima plaza y tenía lejos al noveno. Nagashima volvía a estar muy cerca de Gardner, pero en cualquier caso el australiano no entraría en disputa.
La caída que ha provocado bandera roja en la carrera de Moto2 😓
— DAZN España (@DAZN_ES) November 14, 2021
Baldassarri no pudo evitar una moto que estaba en medio de la pista y eso ha provocado que el asfalto quede cubierto en aceite#ValenciaGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/1Ft4jgPCB4
Victoria de Raúl Fernández, la octava en su temporada como novato que le coloca como mejor debutante de la historia de Moto2 superando a Marc Márquez. Di Giannantonio acaba segundo en su última carrera en Moto2 y Augusto Fernández completa el podio. Remy Gardner pasa por meta décimo y es el nuevo campeón del mundo.
Resultados carrera Moto2 GP Valencia 2021
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 149.9 | 25'38.612 |
2 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 149.8 | 0,517 |
3 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 149.8 | 0,786 |
4 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 149.6 | 2,393 |
5 | 44 | Aron CANET | SPA | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 149.4 | 4,978 |
6 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 149.4 | 5,091 |
7 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 149.4 | 5,415 |
8 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Termozeta Speed Up | Boscoscuro | 149.3 | 5,808 |
9 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 149.1 | 7,941 |
10 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 149.0 | 9,112 |
11 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 149.0 | 9,42 |
12 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 148.9 | 10,355 |
13 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | 148.7 | 11,898 |
14 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 148.7 | 12,088 |
15 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | 148.7 | 12,361 |
16 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 148.5 | 13,982 |
17 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | Termozeta Speed Up | Boscoscuro | 148.5 | 14,022 |
18 | 70 | Barry BALTUS | BEL | NTS RW Racing GP | NTS | 148.5 | 14,145 |
19 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 148.2 | 17,111 |
20 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 148.0 | 19,273 |
21 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | Kalex | 148.0 | 19,426 |
22 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 148.0 | 19,608 |
23 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 148.0 | 19,986 |
24 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 147.6 | 23,805 |
25 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 146.9 | 31,559 |
NC | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | Kalex | 148.4 | 5 Vueltas |
NC | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 139.8 | 14 Vueltas |
NC | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 0 Vuelta | |
NC | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 0 Vuelta |
Clasificación general Moto2
- Remy GARDNER (Kalex-AUS), 311 puntos
- Raúl FERNÁNDEZ (Kalex-ESP), 307 puntos
- Marco BEZZECCHI (Kalex-ITA), 214 puntos
- Sam LOWES (Kalex-GBR), 190 puntos
- Augusto FERNÁNDEZ (Kalex-ESP), 174 puntos
En Motorpasión Moto | Antes de Valentino Rossi todo esto era campo: la última ráfaga por el relevo de Ángel Nieto como padrino de MotoGP | Fabio Quartararo, el elegido que ha controlado la fuerza para traer el equilibrio al caos de Yamaha