Si la carrera de Moto3 acabó de una forma muy emocionante, la carrera de Moto2 del Gran Premio de Japón, decimoquinta prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP, ha empezada de una manera brutal. No es que el final haya sido aburrido, al contrario, pero es que los primeros instantes han sido de esos que se van a recordar durante los años.
Se apaga el semáforo y Marc Márquez (Team Catalunya Caixa Repsol) se quedaba clavado en la segunda posición. La primera velocidad no se había insertado correctamente y tuvo que cambiar los apoyos del pie para poder volver a ponerla y salir. Suerte que nadie por detrás lo embistió porque por ejemplo, Dominique Aegerter (Technomag-CIP) le pasó muy cerca e incluso Ratthapark Wilairot llegó a tocarlo lateralmente.
Con todo esto, Scott Redding (Marc VDS Racing Team) se colocaba primero seguido de Tito Rabat (Tuenti Movil HP 40). Un sorprendente Toni Elías (Italtrans Racing Team) se situaba quinto. ¿Y Marc Márquez? Pues segundo por la cola y como si de un videojuego se tratase adelantaba pilotos: por la izquierda, por la derecha, por fuera y por dentro. Incluso por entre medias, recordando al mítico adelantamiento de Kevin Schwantz en Hockenheim, en 1993 a Barros y Beattie. Así al acabar la primera vuelta ya era décimo. ¡Del trigésimo al décimo en una vuelta!
En el siguiente giro, Tito Rabat adelantaba a Scott Redding y comenzaba a distanciarse. Por detrás empezaba una bonita pelea entre el propio inglés, Pol Espargaró y Toni Elías. Marc Márquez seguía remontando y ganaba otra posición. Ya era noveno. A 19 vueltas para el final, Marquez ya era quinto por detrás de Toni Elías.
Tres vueltas después, con Tito Rabat a más de un segundo, Pol Espargaró sufría un susto y era rebasado por Marc Márquez. En ese momento el de Repsol ponía en el punto de mira a Tito Rabat y empezaba a comerle metros, poco a poco. Lo atrapaba dos vueltas después y se escapaba.
Pero Pol Espargaró no pensaba dar la carrera por perdida. Se deshacía de su compañero Tito Rabat y arrancaba en persecución de la Suter con su Kalex. Y lo acababa cazando. Por detrás, Tito intentaba mantener la tercera posición ya que Scott Redding y Thomas Luthi se le acercaban. Toni Elías se iba al suelo.
La carrera estaba abierta con Marc Márquez en cabeza y Pol Espargaró pegado a su rueda. Sin embargo, tras dos frenadas muy próximas a la rueda trasera de Marc, Pol acababa teniendo que abrirse en una curva para no llevárselo puesto y perdía unos valiosos metros. Aun así, se marcó una última vuelta con vuelta rápida incluida que lo volvió a pegar a Marc Márquez pero no fue suficiente para adelantarlo en la chicane de entrada a meta. Por detrás Tito Rabat pudo mantener el tercer lugar mientras que Scott Redding era cuarto y Thomas Luthi quinto.
Con una nueva victoria de Marc Márquez, Pol Espargaró se coloca a 53 puntos por lo que quedando por delante en la próxima carrera en Sepang, podría celebrar el título.
Clasificación carrera Moto3 GP Japón 2012:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team Catalunya Caixa Repsol | Suter | 154,3 | 42’56.171 |
2 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 154,3 | +0.415 |
3 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 153,7 | 9.584 |
4 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 153,6 | 11.069 |
5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 153,6 | 11.595 |
6 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 153,2 | 18.383 |
7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 153,2 | 18.672 |
8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 152,6 | 28.226 |
9 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 152,6 | 28.451 |
10 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 152,6 | 28.599 |
11 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 152,6 | 28.971 |
12 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 152,6 | 29.609 |
13 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 152,5 | 29.815 |
14 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 152 | 39.783 |
15 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Kiefer Racing | Kalex | 152 | 39.868 |
16 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 152 | 39.970 |
17 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 151,9 | 40.763 |
18 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 151,9 | 40.900 |
19 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 151,7 | 44.379 |
20 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 151,6 | 46.507 |
21 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 151 | 55.561 |
22 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 151 | 55.815 |
23 | 75 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 151 | 56.051 |
24 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 151 | 56.492 |
25 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 150,9 | 58.417 |
26 | 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 150,1 | +1’12.398 |
27 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 148,6 | +1’39.841 |
28 | 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 148,5 | +1’40.787 |
29 | 20 | Jesko RAFFIN | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 147,4 | 1 Vuelta |
NC | 24 | Toni ELIAS | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 153,5 | 4 Vueltas |
NC | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 149,6 | 20 Vueltas |
NC | 31 | Kohta NOZANE | JPN | SAG Team | FTR | . | 0 Vuelta |
Clasificación general provisional:
- 1. Marc Márquez: 283 puntos.
- 2. Pol Espargaró: 230 ptos.
- 3. Andrea Iannone: 178 ptos.
- 4. Thomas Luthi: 177 ptos.
- 5. Scott Redding: 144 ptos.
Fotos | Repsol Media, Tuenti Movil HP 40
Más información | Motogp.com
En Motorpasión Moto | GP de Japón