Jorge Lorenzo, sobresaliente en los primeros libres, Honda con mucha tarea pendiente
Hoy jueves ha dado comienzo, por fin, la temporada de MotoGP, a pesar del aguacero que ha estado cayendo durante los últimos días en el desierto catarí. Y sí, los puntos que consiguen valen exactamente lo mismo que los de Jerez, donde se supone que "empieza de verdad". Sea de verdad o de mentira, el hecho es que Jorge Lorenzo se ha mostrado intratable, castigando el cronómetro hasta meter 267 milésimas al segundo clasificado, Valentino Rossi. El tercer tiempo más rápido ha sido el de Andrea Iannone, sólo 29 milésimas por detrás de su amigo y compatriota, Valentino. En Moto3, Livio Loi ha estado tan intratable como Jonas Folger en Moto2.
En definitiva estos entrenamientos no han hecho más que confirmar lo visto en tests anteriores. Y es que tras estos tres mosqueteros se ha situado Héctor Barberá (tirando de rueda, eso sí), Mavericks Viñales con la Suzuki y Pol Espargaró. Las cuentas no te fallan, la primera Honda es la de Dani Pedrosa, séptimo, seguido de Marc Márquez. Parece que aunque han mejorado su situación, no es suficiente, de momento, para mantenerse en la lucha por los puestos delanteros. En carrera, con el ritmo como punto clave, otro gallo puede cantar.
Justo tras las Honda se ha situado la otra Ducati oficial, la de Andrea Dovizioso, con Scott Redding cerrando el top 10. Ha sido una sesión tranquila en la que poder tomarle la medida al circuito catarí. No obstante, no puedo dejar de pensar en qué ocurriría si tuviéramos una parrilla de salida como esta, con huesos, favoritos y rookies mezclados sin rigor teórico. ¿Provocarán los últimos cambios en el campeonato un vuelco en los resultados?
Vel. max y mejor tiempo 2015 FP 1
— Dennis Noyes (@DennisNoyes) 17 de marzo de 2016
Dani 347.3 y 1.55.357
Marc 343.7 y 1.55.281
2016 FP 1
Dani 336.4 y 1.56.091
Marc 335.9 y 1.56.258
Curioso también la diferencia de rendimientos entre compañeros de equipo. Valga como ejemplo los tiempos de Aleix Espargaró en comparación a los de Maverick, o los de Álvaro Bautista en comparación a los de Stefan Bradl, último clasificado.
Clasificación FP1 MotoGP del Gran Premio de Catar:
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Dif.Primero/anterior |
1 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.7 | 1'55.440 | |
2 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 338.4 | 1'55.707 | 0.267 / 0.267 |
3 | Andrea IANNONE | Ducati Team | Ducati | 346.9 | 1'55.736 | 0.296 / 0.029 |
4 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | 339.7 | 1'55.810 | 0.370 / 0.074 |
5 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 335.5 | 1'55.847 | 0.407 / 0.037 |
6 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.5 | 1'56.051 | 0.611 / 0.204 |
7 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 336.4 | 1'56.098 | 0.658 / 0.047 |
8 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 335.9 | 1'56.258 | 0.818 / 0.160 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 344.3 | 1'56.387 | 0.947 / 0.129 |
10 | Scott REDDING | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 334.3 | 1'56.412 | 0.972 / 0.025 |
11 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333.8 | 1'56.524 | 1.084 / 0.112 |
12 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | Honda | 334.3 | 1'56.596 | 1.156 / 0.072 |
13 | Loris BAZ | Avintia Racing | Ducati | 330.7 | 1'56.783 | 1.343 / 0.187 |
14 | Jack MILLER | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 334.0 | 1'56.939 | 1.499 / 0.156 |
15 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 334.3 | 1'56.981 | 1.541 / 0.042 |
16 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 327.8 | 1'57.096 | 1.656 / 0.115 |
17 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 331.8 | 1'57.129 | 1.689 / 0.033 |
18 | Yonny HERNANDEZ | Aspar Team MotoGP | Ducati | 334.4 | 1'57.192 | 1.752 / 0.063 |
19 | Eugene LAVERTY | Aspar Team MotoGP | Ducati | 336.8 | 1'57.421 | 1.981 / 0.229 |
20 | Tito RABAT | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 327.8 | 1'57.916 | 2.476 / 0.495 |
21 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 327.3 | 1'57.989 | 2.549 / 0.073 |
Moto3, 18 pilotos en un segundo
Las sesiones de Moto3 son un escaparate de ganas, pasión y hormonas. Se siente tensión en el ambiente, desde el primero al último piloto parece como si les fuera la vida en cada giro. Livio Loi ha sido el más rápido durante las FP2 consolidándose como la excepción a seguir en un mar de hambrientos pilotos. Joan Mir, quien terminó la jornada empujando su moto a boxes, tiene el segundo mejor tiempo con Niccolo Bulega pegado a su colín.
Clasificación FP2 Moto3 del Gran Premio de Catar:
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Dif.Primero/anterior |
1 | Livio LOI | RW Racing GP BV | Honda | 228.5 | 2'05.832 | |
2 | Joan MIR | Leopard Racing | KTM | 227.9 | 2'06.160 | 0.328 / 0.328 |
3 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 221.7 | 2'06.184 | 0.352 / 0.024 |
4 | Romano FENATI | SKY Racing Team VR46 | KTM | 230.9 | 2'06.195 | 0.363 / 0.011 |
5 | Francesco BAGNAIA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 228.1 | 2'06.257 | 0.425 / 0.062 |
6 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 227.4 | 2'06.268 | 0.436 / 0.011 |
7 | Andrea LOCATELLI | Leopard Racing | KTM | 228.7 | 2'06.277 | 0.445 / 0.009 |
8 | Jakub KORNFEIL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 228.6 | 2'06.329 | 0.497 / 0.052 |
9 | Niccolò ANTONELLI | Ongetta-Rivacold | Honda | 224.7 | 2'06.337 | 0.505 / 0.008 |
10 | Bo BENDSNEYDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 227.8 | 2'06.477 | 0.645 / 0.140 |
11 | Jorge MARTIN | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 228.6 | 2'06.507 | 0.675 / 0.030 |
12 | Fabio QUARTARARO | Leopard Racing | KTM | 227.1 | 2'06.550 | 0.718 / 0.043 |
13 | Enea BASTIANINI | Gresini Racing Moto3 | Honda | 225.6 | 2'06.567 | 0.735 / 0.017 |
14 | Maria HERRERA | MH6 Laglisse | KTM | 227.7 | 2'06.624 | 0.792 / 0.057 |
15 | Jorge NAVARRO | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 227.3 | 2'06.675 | 0.843 / 0.051 |
16 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 225.0 | 2'06.681 | 0.849 / 0.006 |
17 | Adam NORRODIN | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 229.1 | 2'06.714 | 0.882 / 0.033 |
18 | Philipp OETTL | Schedl GP Racing | KTM | 224.8 | 2'06.784 | 0.952 / 0.070 |
19 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | KTM | 229.2 | 2'06.961 | 1.129 / 0.177 |
20 | Juanfran GUEVARA | RBA Racing Team | KTM | 229.1 | 2'07.154 | 1.322 / 0.193 |
21 | Jules DANILO | Ongetta-Rivacold | Honda | 229.5 | 2'07.565 | 1.733 / 0.411 |
22 | Khairul Idham PAWI | Honda Team Asia | Honda | 225.7 | 2'07.581 | 1.749 / 0.016 |
23 | Hiroki ONO | Honda Team Asia | Honda | 233.7 | 2'07.608 | 1.776 / 0.027 |
24 | John MCPHEE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 227.0 | 2'07.651 | 1.819 / 0.043 |
25 | Gabriel RODRIGO | RBA Racing Team | KTM | 229.2 | 2'07.685 | 1.853 / 0.034 |
26 | Karel HANIKA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 220.9 | 2'07.898 | 2.066 / 0.213 |
27 | Darryn BINDER | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 225.1 | 2'07.962 | 2.130 / 0.064 |
28 | Alexis MASBOU | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 225.2 | 2'07.998 | 2.166 / 0.036 |
29 | Tatsuki SUZUKI | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 225.7 | 2'08.054 | 2.222 / 0.056 |
30 | Fabio DI GIANNANTONIO | Gresini Racing Moto3 | Honda | 226.6 | 2'08.223 | 2.391 / 0.169 |
31 | Stefano VALTULINI | 3570 Team Italia | Mahindra | 227.1 | 2'08.422 | 2.590 / 0.199 |
32 | Lorenzo PETRARCA | 3570 Team Italia | Mahindra | 224.6 | 2'09.665 | 3.833 / 1.243 |
33 | Fabio SPIRANELLI | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 222.4 | 2'10.402 | 4.570 / 0.737 |
Moto2, Jonas Folger al frente
Sesión algo accidentada, especialmente para Sam Lowes, llegó a besar el suelo hasta en dos ocasiones sin comprender del todo porqué. A pesar de ello, se sobrepuso y pudo volver a pista durante los últimos minutos para marcar el segundo mejor tiempo del día. En este ambiente, ha sido Jonas Folger quien ha podido imponerse al resto en esta sesión nocturna. Johann Zarco, actual defensor de la corona de campeón, es quinto en la combinada, puesto que Álex Rins se ha colado en tercera posición en lo que promete ser una gran temporada para el catalán.
Clasificación FP2 Moto2 del Gran Premio de Catar:
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Dif.Primero/anterior |
1 | Jonas FOLGER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 276.2 | 1'59.566 | |
2 | Sam LOWES | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 276.0 | 1'59.657 | 0.091 / 0.091 |
3 | Alex RINS | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 277.7 | 1'59.678 | 0.112 / 0.021 |
4 | Johann ZARCO | Ajo Motorsport | Kalex | 273.5 | 1'59.889 | 0.323 / 0.211 |
5 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 279.4 | 1'59.896 | 0.330 / 0.007 |
6 | Thomas LUTHI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 278.7 | 1'59.896 | 0.330 |
7 | Lorenzo BALDASSARRI | Forward Team | Kalex | 279.9 | 1'59.979 | 0.413 / 0.083 |
8 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 274.1 | 1'59.996 | 0.430 / 0.017 |
9 | Simone CORSI | Speed Up Racing | Speed Up | 277.2 | 2'00.038 | 0.472 / 0.042 |
10 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 274.7 | 2'00.049 | 0.483 / 0.011 |
11 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 277.4 | 2'00.143 | 0.577 / 0.094 |
12 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 276.9 | 2'00.165 | 0.599 / 0.022 |
13 | Luca MARINI | Forward Team | Kalex | 275.7 | 2'00.179 | 0.613 / 0.014 |
14 | Marcel SCHROTTER | AGR Team | Kalex | 281.1 | 2'00.313 | 0.747 / 0.134 |
15 | Axel PONS | AGR Team | Kalex | 276.9 | 2'00.316 | 0.750 / 0.003 |
16 | Luis SALOM | SAG Team | Kalex | 278.0 | 2'00.451 | 0.885 / 0.135 |
17 | Ratthapark WILAIROT | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 273.0 | 2'00.520 | 0.954 / 0.069 |
18 | Julian SIMON | QMMF Racing Team | Speed Up | 276.9 | 2'00.548 | 0.982 / 0.028 |
19 | Edgar PONS | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 276.5 | 2'00.633 | 1.067 / 0.085 |
20 | Miguel OLIVEIRA | Leopard Racing | Kalex | 277.4 | 2'00.635 | 1.069 / 0.002 |
21 | Xavier SIMEON | QMMF Racing Team | Speed Up | 276.1 | 2'00.742 | 1.176 / 0.107 |
22 | Danny KENT | Leopard Racing | Kalex | 274.1 | 2'00.757 | 1.191 / 0.015 |
23 | Xavi VIERGE | Tech 3 Racing | Tech 3 | 274.8 | 2'00.786 | 1.220 / 0.029 |
24 | Dominique AEGERTER | CarXpert Interwetten | Kalex | 279.6 | 2'00.862 | 1.296 / 0.076 |
25 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | Kalex | 277.3 | 2'01.474 | 1.908 / 0.612 |
26 | Isaac VIÑALES | Tech 3 Racing | Tech 3 | 274.2 | 2'01.795 | 2.229 / 0.321 |
27 | Jesko RAFFIN | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 279.3 | 2'01.860 | 2.294 / 0.065 |
28 | Robin MULHAUSER | CarXpert Interwetten | Kalex | 275.0 | 2'02.090 | 2.524 / 0.230 |
29 | Efren VAZQUEZ | JPMoto Malaysia | Suter | 277.2 | 2'03.771 | 4.205 / 1.681 |
30 | Alessandro TONUCCI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 272.4 | 2'03.777 | 4.211 / 0.006 |
Fotos | MotoGP, Jonas Folger, RW Racing , Ducati Corse
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | GP Catar 2016