Izan Guevara tumba a un defensivo Deniz Öncü en una última vuelta infernal para completar el póker español
Izan Guevara se ha despedido de Moto3 por todo lo alto. El campeón del mundo ha completado el póker de victorias en España ganándole un duelo apasionante en la última vuelta a Deniz Öncü, que se pasó de defensivo en la última curva y vio como Guevara le adelantaba por pura aceleración en la recta.
Sergio García ha completado el podio en Cheste después de una carrera en solitario, en la que se quedó descolgado del dúo de cabeza pero se escapó de los perseguidores. Así, García se despide de Moto3 como subcampeón del mundo de la categoría, completando una fiesta perfecta para GasGas y el equipo de Jorge Martínez Aspar.
Sergio García es el subcampeón del mundo de Moto3
En la salida Izan Guevara mantuvo la primera posición sin demasiados problemas, mientras que Deniz Öncü y García aguantaron en la segunda y tercera posición. Parecía que el campeón quería escaparse en solitario, y nadie era capaz de meterle la moto de momento. Dennis Foggia se había quedado un poco descolgado.
Öncü era el que estaba echándole el lazo a Guevara, impidiendo que la carrera quedase resuelta ya en las primeras vueltas. También Sergio García e Iván Ortolá mantenían algo de contacto con el dúo de cabeza, pero cada vez menos. De hecho en pocas vueltas la distancia se abrió a más de un segundo.
En cualquier caso, Sergio García y Ortolá también tenían un colchón de más de tres segundos respecto al grupo perseguidor, por lo que parecía que como mínimo iban a pelear por el podio. La primera caída de la carrera era la de Riccardo Rossi, que abandonaba la carrera después de su arrastrón.
Sergio García empezaba a dejar muy atrás a Ortolá, pero Öncü aguantaba muy pegado a Guevara, incluso recuperando la distancia que perdió cuando tuvo que quitar un adhesivo de la moto. Caída también para Scott Ogden, aunque en su caso podía reincorporarse a la carrera en el fondo de la parrilla.
Taiyo Furusato también se fue al suelo, mientras que Öncü cada vez estaba más pegado a Guevara. Sergio García, a dos segundos, parecía no renunciar a unirse al dúo de cabeza cuando comenzase la batalla entre los líderes. Nueva caída, esta vez para Xavi Artigas cuando estaba luchando en el grupo grande.
Speak of the devil 🤯@dennisfoggia71 has started his climb up the field and is up to P7 💪#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/uUeYbAwWZN
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 6, 2022
Ese mismo grupo que finalmente había cazado a Ortolá, por lo que ya estaban luchando por la cuarta posición. Öncü no cedía ni siquiera ante los cambios de ritmo de Guevara, que parecía que quería irse conforme se acercaban las últimas vueltas. Foggia se colocaba al frente del grupo perseguidor.
La última vuelta comenzaba con Öncü detrás de Guevara y haciendo unos gestos extraños en la recta. En la curva de la afición el turco por fin logró adelantar a Guevara, pero luego fue demasiado defensivo en la última curva, entró muy por dentro y Guevara le adelantó por pura aceleración en la recta.
Victoria para Izan Guevara, que completa el póker de triunfos en España y frustra el estreno de Öncü. Sergio García completa el podio para ser el subcampeón del mundo mientras que Diogo Moreira finalmente se convierte en el mejor novato de la temporada, a pesar de haber cumplido una 'Long Lap Penalty'.
Resultados carrera Moto3 GP Valencia 2022
Posición | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28IzanGuevara | ES | Valresa GASGAS Aspar Team | GASGAS | 144.7 | 38'10.4060 |
2 | 53DenizÖncü | TR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 144.7 | 0,062 |
3 | 11SergioGarcia | ES | Valresa GASGAS Aspar Team | GASGAS | 144.3 | 6,557 |
4 | 7DennisFoggia | IT | Leopard Racing | Honda | 143.8 | 14,133 |
5 | 71AyumuSasaki | JP | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 143.8 | 14,574 |
6 | 31AdrianFernandez | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 143.8 | 14,676 |
7 | 44DavidMuñoz | ES | BOE Motorsports | KTM | 143.8 | 14,889 |
8 | 10DiogoMoreira | BR | MT Helmets - MSI | KTM | 143.8 | 15,048 |
9 | 6RyuseiYamanaka | JP | MT Helmets - MSI | KTM | 143.8 | 15,288 |
10 | 96DanielHolgado | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.8 | 15,44 |
11 | 17JohnMcPhee | GB | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 143.8 | 15,533 |
12 | 48IvanOrtola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 143.8 | 15,618 |
13 | 99CarlosTatay | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 143.7 | 15,777 |
14 | 24TatsukiSuzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 143 | 28,493 |
15 | 16AndreaMigno | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 143 | 28,503 |
16 | 9NicolaCarraro | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 143 | 28,545 |
17 | 23EliaBartolini | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 142.9 | 28,818 |
18 | 38DavidSalvador | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 142.9 | 29,16 |
19 | 77FilippoFarioli | IT | GASGAS Aspar Team | GASGAS | 142.9 | 29,402 |
20 | 20LorenzoFellon | FR | SIC58 Squadra Corse | Honda | 142.9 | 29,454 |
21 | 66JoelKelso | AU | CIP Green Power | KTM | 142.7 | 31,915 |
22 | 5JaumeMasia | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 142.5 | 36,482 |
23 | 43XavierArtigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 142.5 | 36,526 |
24 | 27KaitoToba | JP | CIP Green Power | KTM | 142.4 | 36,751 |
25 | 95DavidAlmansa | ES | Finetwork Team BOE Motorsports | KTM | 142.1 | 42,091 |
26 | 70JoshuaWhatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 141.6 | 50,015 |
27 | 64MarioSuryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 141.6 | 50,156 |
28 | 22AnaCarrasco | ES | BOE Motorsports | KTM | 141.2 | 57,28 |
29 | 67AlbertoSurra | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 141.2 | 57,36 |
NC | 19ScottOgden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 137.5 | 8 laps |
NC | 72TaiyoFurusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 142.6 | 9 laps |
NC | 54RiccardoRossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 143.2 | 15 laps |
Clasificación general Moto3
- Izan GUEVARA (GasGas-ESP),319 puntos
- Sergio GARCÍA (GasGas-ESP), 257 puntos
- Dennis FOGGIA (Honda-ITA), 246 puntos
- Ayumu SASAKI (Husqvarna-JAP), 238 puntos
- Deniz ÖNCÜ (KTM-TUR), 200 puntos