Arrancó el Gran Premio de Holanda del Campeonato del Mundo de MotoGP. A pesar de ser un día nublado el que ha amanecido sobre el Circuito de Assen, se ha empezado a rodar bastante rápido. Sobre todo desde la segunda sesión de entrenamientos libres y, además, con unos tiempos muy ajustados en todas las categorías.
En Moto3, el joven Aaron Canet se ha hecho con la primera posición mientras que en MotoGP, Andrea Iannone ha dominado tanto por la mañana como por la tarde. Por último en Moto2,
Moto3: Aaron Canet sorprende con el mejor tiempo
Después de una primera sesión de entrenamientos libres que empezaba con el asfalto del Circuito de Assen húmedo (y que hizo que los tiempos fuesen relativamente lentos), el debutante Aaron Canet se ha hecho con el mejor tiempo de Moto3 en el último suspiro. Nada mal para el joven piloto del Estrella Galicia 0,0 que no había rodado hasta ahora en este trazado.
Rápidamente Romano Fenati rodaba por debajo del registro de la mañana, con Bastianini y Migno en segunda y tercera posición. Fenati volvía a rebajar su tiempo y era el primero en bajar de 1:43 aunque su tiempo era mejorado por Bo Bendsneyder y Brad Binder. Joan Mir sería el siguiente, ya cerca del 43 bajo.
Aunque había salido a pista, Jorge Martín se tenía que retirar antes de finalizar la sesión y mañana, será sustituido por Albert Arenas. Otro piloto que no está es Jorge Navarro, lesionado de la tibia y el peroné. Lorenzo Dalla Porta es el encargado de ocupar su lugar.
Bulega era en esos momentos primero con un tiempo de 1:43.202. Mir era superado también por Fenati y Antonelli aunque finalmente sería Canet quien con un 1:43.031 acabaría en lo alto de la tabla. El líder de la general Brad Binder, acababa muy atrás, en décimo cuarta posición.
El resto de españoles nos los encontramos en la octava posición con Joan Mir, duodécimo Juanfran Guevara, María Herrera vigésimo cuarta y Jorge Martín (aunque no correrá) vigésimo sexto.
Clasificación FP2 Moto3 GP Holanda:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 211.1 | 1'43.031 | |
2 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 213.0 | 1'43.144 | 0.113 / 0.113 |
3 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 209.5 | 1'43.202 | 0.171 / 0.058 |
4 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 213.1 | 1'43.208 | 0.177 / 0.006 |
5 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 212.0 | 1'43.229 | 0.198 / 0.021 |
6 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 211.2 | 1'43.265 | 0.234 / 0.036 |
7 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 212.3 | 1'43.293 | 0.262 / 0.028 |
8 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 211.5 | 1'43.374 | 0.343 / 0.081 |
9 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 212.0 | 1'43.416 | 0.385 / 0.042 |
10 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 210.8 | 1'43.464 | 0.433 / 0.048 |
11 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 208.8 | 1'43.468 | 0.437 / 0.004 |
12 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 213.5 | 1'43.561 | 0.530 / 0.093 |
13 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 212.3 | 1'43.579 | 0.548 / 0.018 |
14 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 212.3 | 1'43.612 | 0.581 / 0.033 |
15 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 210.5 | 1'43.618 | 0.587 / 0.006 |
16 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 212.7 | 1'43.726 | 0.695 / 0.108 |
17 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 209.7 | 1'43.927 | 0.896 / 0.201 |
18 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 212.1 | 1'44.177 | 1.146 / 0.250 |
19 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 212.1 | 1'44.183 | 1.152 / 0.006 |
20 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 209.4 | 1'44.376 | 1.345 / 0.193 |
21 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 209.7 | 1'44.435 | 1.404 / 0.059 |
22 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 207.4 | 1'44.508 | 1.477 / 0.073 |
23 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 210.4 | 1'44.545 | 1.514 / 0.037 |
24 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 209.7 | 1'44.717 | 1.686 / 0.172 |
25 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 206.5 | 1'44.853 | 1.822 / 0.136 |
26 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 208.1 | 1'44.907 | 1.876 / 0.054 |
27 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 208.2 | 1'44.965 | 1.934 / 0.058 |
28 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 210.5 | 1'45.220 | 2.189 / 0.255 |
29 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 206.1 | 1'45.432 | 2.401 / 0.212 |
30 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 204.1 | 1'46.116 | 3.085 / 0.684 |
31 | 22 | Danny WEBB | GBR | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 204.8 | 1'46.125 | 3.094 / 0.009 |
32 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 208.0 | 1'46.494 | 3.463 / 0.369 |
MotoGP: Andrea Iannone quiere la pole para salir el último
Curioso que el viernes Andrea Iannone haya dominado tanto el entrenamiento de la mañana como el de la tarde. Aunque este último lo ha hecho con una mínima diferencia sobre Valentino Rossi. Únicamente cuatro milésimas han separado a los dos pilotos italianos.
Marc Márquez, que ha dominado la mayor parte del segundo entrenamiento, se tenía que conformar con la tercera posición seguido de Maverick Viñales, que ha sido cuarto con la Suzuki. Las Ducati parecen funcionar bien pues Andrea Dovizioso se ha metido sexto y Danilo Petrucci séptimo.
No ha sido un buen día para Jorge Lorenzo que a pesar de la quinta posición, se le ha visto con muchos problemas con el neumático duro trasero. No ha rodado tantas vueltas y de forma tan constante como nos tiene acostumbrado. Otro piloto con problemas es Dani Pedrosa, undécimo y obligado a pasar por la Q1 si las previsiones de mañana se cumplen y llueve.
En octava posición encontramos a Aleix Espargaró, noveno a Pol Espargaró, duodécimo Héctor Barberá, Álvaro Bautista vigésimo y Tito Rabat vigésimo primero.
Clasificación FP2 MotoGP GP Holanda:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 313.4 | 1'33.591 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 303.0 | 1'33.595 | 0.004 / 0.004 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 305.6 | 1'33.724 | 0.133 / 0.129 |
4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 305.0 | 1'33.892 | 0.301 / 0.168 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 303.4 | 1'33.991 | 0.400 / 0.099 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 311.3 | 1'34.011 | 0.420 / 0.020 |
7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 303.1 | 1'34.065 | 0.474 / 0.054 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 300.8 | 1'34.087 | 0.496 / 0.022 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 308.0 | 1'34.163 | 0.572 / 0.076 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 306.3 | 1'34.172 | 0.581 / 0.009 |
11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 304.9 | 1'34.206 | 0.615 / 0.034 |
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 304.9 | 1'34.404 | 0.813 / 0.198 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 303.4 | 1'34.480 | 0.889 / 0.076 |
14 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 302.2 | 1'34.531 | 0.940 / 0.051 |
15 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 301.1 | 1'34.789 | 1.198 / 0.258 |
16 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 301.7 | 1'35.008 | 1.417 / 0.219 |
17 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 299.8 | 1'35.056 | 1.465 / 0.048 |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 299.0 | 1'35.125 | 1.534 / 0.069 |
19 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Avintia Racing | Ducati | 298.6 | 1'35.220 | 1.629 / 0.095 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 301.7 | 1'35.284 | 1.693 / 0.064 |
21 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 298.0 | 1'36.582 | 2.991 / 1.298 |
Moto2: Thomas Luthi cierra el día en primera posición
Por último en Moto2, Thomas Luthi ha sido el piloto más rápido mientras que Takaaki Nakagami había hecho lo propio por la mañana. Ha sido una sesión con bastantes caídas, entre las más llamativas la de Álex Rins en los primeros compases aunque luego pudo salir de nuevo a pista y Álex Márquez, que de nuevo se iba al suelo en una sesión más.
Takaaki Nakagami también acabó por el suelo, aunque consiguió mantener la segunda posición del entrenamiento. Sam Lowes era tercero, Álex Márquez cuarto, Franco Morbidelli quinto y Johann Zarco sexto. Álex Rins finalmente era octavo.
Julián Simón ha sido décimo séptimo, Áxel Pons vigésimo primero, Xavi Vierge vigésimo cuarto, Edgar Pons vigésimo quinto e Isaac Viñales vigésimo séptimo.
Clasificación FP2 MotoGP GP Holanda:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 251.6 | 1'37.962 | |
2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 247.7 | 1'38.229 | 0.267 / 0.267 |
3 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 250.6 | 1'38.320 | 0.358 / 0.091 |
4 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 248.1 | 1'38.371 | 0.409 / 0.051 |
5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 252.1 | 1'38.406 | 0.444 / 0.035 |
6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 249.1 | 1'38.407 | 0.445 / 0.001 |
7 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 253.2 | 1'38.483 | 0.521 / 0.076 |
8 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 250.6 | 1'38.536 | 0.574 / 0.053 |
9 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 247.4 | 1'38.645 | 0.683 / 0.109 |
10 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 250.5 | 1'38.678 | 0.716 / 0.033 |
11 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 249.2 | 1'38.760 | 0.798 / 0.082 |
12 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 248.6 | 1'38.793 | 0.831 / 0.033 |
13 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 252.0 | 1'38.820 | 0.858 / 0.027 |
14 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 250.6 | 1'38.875 | 0.913 / 0.055 |
15 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 252.1 | 1'38.960 | 0.998 / 0.085 |
16 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 251.6 | 1'38.983 | 1.021 / 0.023 |
17 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 252.5 | 1'39.235 | 1.273 / 0.252 |
18 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 249.4 | 1'39.364 | 1.402 / 0.129 |
19 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 250.8 | 1'39.368 | 1.406 / 0.004 |
20 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 247.9 | 1'39.454 | 1.492 / 0.086 |
21 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 248.7 | 1'39.454 | 1492 |
22 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 249.1 | 1'39.564 | 1.602 / 0.110 |
23 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 248.1 | 1'39.664 | 1.702 / 0.100 |
24 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 250.9 | 1'39.950 | 1.988 / 0.286 |
25 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 251.6 | 1'40.222 | 2.260 / 0.272 |
26 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 248.9 | 1'40.942 | 2.980 / 0.720 |
27 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 243.4 | 1'41.779 | 3.817 / 0.837 |
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | GP Holanda