Terminan los test de Moto2 y Moto3 del Campeonato del Mundo de MotoGP que se estaban disputando en el Circuito de Jerez y que han dado mucho de sí. Los más rápidos tras estas jornadas de trabajo han sido Álex Márquez y Toni Arbolino que han marcado sus mejores tiempos hoy.
Tal y como pasó ayer las condiciones de la pista, con el nuevo asfalto, el buen tiempo y, por supuesto, el trabajo de los equipos han hecho que volvamos a ver a pilotos marcando las vueltas más rápidas dadas jamás durante un fin de semana en el trazado andaluz.
Moto2: Márquez sale vencedor contra Bagnaia
El pequeño de los Márquez logra irse de Jerez con el mejor crono marcando un estratosférico 1:40.926. A pesar del pulso que han mantenido durante los tres días de pruebas nada pudo hacer Francesco Bagnaia por arrebatarle hoy el tiempo de cabeza al piloto del Estrella Galicia. De hecho, el italiano acabó a más de tres décimas de Álex, consiguiendo un 1:41.260 en su mejor vuelta de hoy.
En tercera posición terminó Lorenzo Baldassari del Pons HP40 pero al sumar los tiempos a la combinada acaba en cuarto lugar por detrás de Brad Binder del Red Bull KTM Ajo. Ellos, junto a Bagnaia, fueron los únicos en quedar a menos de un segundo de Álex Márquez, lo que hace pensar que aún tienen mucho que trabajar la mayoría de pilotos de la categoría para estar al frente.
Resultados dia 3 Moto2 test Jerez 2018:
POS. | NO. | PILOTO | PAÍS | EQUIPO | MOTO | TIEMPO | DIF 1º | DIF PREV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0.0 Marc VDS | KALEX | 1:40.926 | ||
2 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 1:41.260 | 0.334 | 0.334 |
3 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:41.725 | 0.799 | 0.465 |
4 | 7 | Lorenzo BALDASSARI | ITA | Pons HP40 | KALEX | 1:41.840 | 0.914 | 0.115 |
5 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | KALEX | 1:41.960 | 1.034 | 0.120 |
6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:41.982 | 1.056 | 0.022 |
7 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pons HP40 | KALEX | 1:42.083 | 1.157 | 0.101 |
8 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 1:42.130 | 1.204 | 0.047 |
9 | 32 | Isaac VINALES | SPA | SAG Team | KALEX | 1:42.130 | 1.204 | |
10 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 1:42.135 | 1.209 | 0.005 |
11 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1:42.205 | 1.279 | 0.070 |
12 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0.0 Marc VDS | KALEX | 1:42.209 | 1.283 | 0.004 |
13 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | KALEX | 1:42.261 | 1.335 | 0.052 |
14 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | KALEX | 1:42.320 | 1.394 | 0.059 |
15 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 1:42.416 | 1.490 | 0.096 |
16 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | KALEX | 1:42.435 | 1.509 | 0.019 |
17 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Beta Tools Speed Up Racing | SPEED UP | 1:42.475 | 1.549 | 0.040 |
18 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | TECH 3 | 1:42.554 | 1.628 | 0.079 |
19 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1:42.555 | 1.629 | 0.001 |
20 | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | KALEX | 1:42.568 | 1.642 | 0.013 |
21 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 1:42.687 | 1.761 | 0.119 |
22 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | TECH 3 | 1:42.712 | 1.786 | 0.025 |
23 | 52 | Danny KENT | GBR | Beta Tools Speed Up Racing | SPEED UP | 1:42.817 | 1.891 | 0.105 |
24 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1:42.954 | 2.028 | 0.137 |
25 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 1:43.051 | 2.125 | 0.097 |
26 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team | SUTER | 1:43.220 | 2.294 | 0.169 |
27 | 95 | Jules DANILO | FRA | NASHI ARGAN SAG Team | KALEX | 1:43.701 | 2.775 | 0.481 |
28 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | KALEX | 1:43.966 | 3.040 | 0.265 |
29 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 1:44.019 | 3.093 | 0.053 |
30 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | SUTER | 1:44.645 | 3.719 | 0.626 |
Moto3: Arbolino sorprende a Bastianini y Martín
La última sesión del día ha sido la de Moto3 en la que tan sólo ha habido 12 pilotos en pista. El tiempo más rápido lo ha marcado Marco Bezzecchi (1:46.477) pero no le ha servido para superar el mejor crono de las tres jornadas: una vuelta de 1:45.498 que ha completado Tony Arbolino durante la segunda manga de hoy y que ha sorprendido a todos.
Enea Bastianini y Jorge Martín, que hasta el momento habían sido los más rápidos, han finalizado segundo y tercero a tan sólo dos y tres décimas del piloto del Marinelli Snipers Team respectivamente. De hecho, entre Arbolino y Marcos Ramírez que acabó décimo sexto apenas hay una diferencia de 9 décimas, lo que augura de nuevo una temporada emocionante en la categoría.
Resultados día 3 Moto3 test Jerez 2018:
POS. | NO. | PILOTO | PAÍS | EQUIPO | MOTO | TIEMPO | DIF 1º | DIF PREV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | HONDA | 1:45.498 | ||
2 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | HONDA | 1:45.715 | 0.217 | 0.217 |
3 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | HONDA | 1:45.884 | 0.386 | 0.169 |
4 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1:45.943 | 0.445 | 0.059 |
5 | 23 | Niccolo ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1:46.072 | 0.574 | 0.129 |
6 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 1:46.087 | 0.589 | 0.015 |
7 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | PruestelGP | KTM | 1:46.117 | 0.619 | 0.030 |
8 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0.0 | HONDA | 1:46.119 | 0.621 | 0.002 |
9 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1:46.133 | 0.635 | 0.014 |
10 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | HONDA | 1:46.161 | 0.663 | 0.028 |
11 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1:46.236 | 0.738 | 0.075 |
12 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 1:46.238 | 0.740 | 0.002 |
13 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | HONDA | 1:46.273 | 0.775 | 0.035 |
14 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | PruestelGP | KTM | 1:46.424 | 0.926 | 0.151 |
15 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 1:46.431 | 0.933 | 0.007 |
16 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 1:46.443 | 0.945 | 0.012 |
17 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0.0 | HONDA | 1:46.529 | 1.031 | 0.086 |
18 | 76 | Makar YURCHENKO | KZA | CIP - Green Power | KTM | 1:46.700 | 1.202 | 0.171 |
19 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Ángel Nieto Team Moto3 | KTM | 1:46.705 | 1.207 | 0.005 |
20 | 17 | John McPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 1:46.853 | 1.355 | 0.148 |
21 | 11 | Livio LOI | BEL | Reale Avintia | KTM | 1:46.906 | 1.408 | 0.053 |
22 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:47.038 | 1.540 | 0.132 |
23 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Ángel Nieto Team Moto3 | KTM | 1:47.219 | 1.721 | 0.181 |
24 | 41 | Nakarin ATIR ATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | HONDA | 1:47.380 | 1.882 | 0.161 |
25 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 1:47.407 | 1.909 | 0.027 |
26 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 1:47.538 | 2.040 | 0.131 |
Los pilotos de Moto2 y Moto3 volverán a probar sus monturas en el Circuito de Jerez dentro de tres semanas; será los días 6, 7 y 8 de marzo.
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | MotoGP 2018