Si te quedaron ganas de saber cómo se mueve la Ducati Supersport, aquí va nuestra prueba en vídeo
Hace unos días os contamos todo, todo y todo sobre la nueva Ducati Supersport (parte 1, parte 2 y parte 3). La italiana es una moto que se inspira por fuera en las Panigale y por dentro en las Monster e Hypermotard, y el resultado es una sensacional moto más sport que turismo. Bonita, ligera y fácil de llevar son los adjetivos que mejor definen la última creación de Borgo Panigale.
Huye de los radicalismos de las deportivas actuales pero mantiene un perfecto compromiso entre diversión y polivalencia en carretera con una postura cómoda pero con una parte ciclo que incita a darte más de una alegría, incluso en circuito. Nosotros la probamos tanto en pista como en carretera, y continuación te contamos todas nuestras impresiones en esta prueba en vídeo que esperamos te guste.
Ducati Supersport: la bailarina italiana
La Supersport viene a completar inteligentemente una gama en la que Ducati no tenía un paso medio antes de llegar a las deportivas ultra-especializadas de la marca. Así, con dos versiones diferentes, la Supersport intentará conquistar las carreteras y los corazones de los aficionados.
Gracias a los muy razonables 113 caballos de potencia de su motor bicilíndrico de 937 centímetros cúbicos, esta deportiva razonable hace uso de una parte ciclo muy bien elaborada que llega a su máximo exponente 1.500 euros más arriba con la adopción de suspensiones Öhlins de alta calidad y un cambio semi-automático up&down. ¡Dale al play!
Ficha técnica - Ducati Supersport y Supersport S
Ducati Supersport | Ducati Supersport S | ||
---|---|---|---|
Motor | |||
Tipo | Testastretta 11°, bicilíndrico en L, cuatro válvulas por cilindro, Desmodrómico, refrigeración líquida. | Testastretta 11°, bicilíndrico en L, cuatro válvulas por cilindro, Desmodrómico, refrigeración líquida. | |
Cilindrada | 937 cc | 937 cc | |
Diámetro x carrera | 94 x 67,5 mm | 94 x 67,5 mm | |
Compresión | 12,6± 0.5 :1 | 12,6± 0.5 :1 | |
Potencia | 113cv @ 9.000 rpm | 113cv @ 9.000 rpm | |
Par motor | 96.7 Nm @ 6.500 rpm | 96.7 Nm @ 6.500 rpm | |
Alimentación | Sistema de inyección electrónica, cuerpos de inyección de 53mm con full Ride-by-Wire | Sistema de inyección electrónica, cuerpos de inyección de 53mm con full Ride-by-Wire | |
Escape | Sistema 2-1-2 aligerado con catalizador y dos sondas lambda. Doble silencioso de aluminio | Sistema 2-1-2 aligerado con catalizador y dos sondas lambda. Doble silencioso de aluminio | |
Transmisión | |||
Caja de cambio | Seis velocidades | 6 velocidades con Ducati Quick Shift (DQS) con función up/down | |
Trasmisión | Engranaje de dientes rectos; Relación 1.84:1 | Engranaje de dientes rectos; Relación 1.84:1 | |
Transmisión final | Cadena; piñón delantero 15 dientes; corona trasera 43 dientes | Cadena; piñón delantero 15 dientes; corona trasera 43 dientes | |
Embrague | Embrague de accionamiento mecánico, servo-asistido y con función anti-rebote. | Embrague de accionamiento mecánico, servo-asistido y con función anti-rebote. | |
Chasis | |||
Tipo | Multitubular de tipo Trellis en acero directamente anclado a las culatas. | Multitubular de tipo Trellis en acero directamente anclado a las culatas. | |
Suspensión delantera | Horquilla invertida Marzocchi de 43mm totalmente ajustable, 130 mm de recorrido | Horquilla invertida Öhlins de Æ 48mm con tratamiento TiN, 130 mm de recorrido | |
Suspensión trasera | Monoamortiguador progresivo Sachs 144 mm recorrido. Basculante monobrazo de aluminio. | Monoamortiguador progresivo Öhlins. Basculante monobrazo de aluminio, 144 mm de recorrido | |
Llanta delantera | De tres radios en aleación ligera y forma de Y 3.50" x 17" | De tres radios en aleación ligera y forma de Y 3.50" x 17" | |
Neumático delantero | Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso III 120/70 ZR17 | |
Llanta trasera | De 3 radios en aleación ligera y forma de Y. 5.50" x 17" | De 3 radios en aleación ligera y forma de Y. 5.50" x 17" | |
Neumático trasero | Pirelli Diablo Rosso III 180/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso III 180/55 ZR17 | |
Freno delantero | Doble disco semiflotante de 320 mm, con pinzas radiales Brembo Monobloque M4-32 de cuatro pistones y bomba radial con ABS Bosch. | Doble disco semiflotante de 320 mm, con pinzas radiales Brembo Monobloque M4-32 de cuatro pistones y bomba radial con ABS Bosch. | |
Freno trasero | Disco de 245 mm, pinza de 2 pistones y sistema ABS Bosch | Disco de 245 mm, pinza de 2 pistones y sistema ABS Bosch | |
Instrumentación | Display LCD | Display LCD | |
Dimensiones y pesos | |||
Peso en seco | 183 kg | 183 kg | |
Peso en orden de marcha | 210 kg | 210 kg | |
Altura asiento | 810 mm | 810 mm | |
Distancia entre ejes | 1.478 mm | 1.478 mm | |
Lanzamiento | 24° | 24° | |
Avance | 91 mm | 91 mm | |
Depósito | 16 litros | 16 litros | |
Plazas | 2 | 2 | |
Consumo homologado | 5,9 litros | 5,9 litros | |
Precio | 13.290 euros | 14.790 euros (rojo) / 14.990 euros (blanco) |
Los gastos para acudir a la presentación de la Ducati Supersport han sido asumidos por Ducati. Para más información, consulte nuestra política de relaciones con empresas. El equipamiento utilizado durante la prueba ha sido: Casco HJC R-PHA 11, pantalones Knox Richmond, botas Alpinestars S-MX Plus, chaqueta Alpinestars T-GP Pro, guantes Knox Handroid, mono a medida AG10 Moto y camiseta interior térmica Knox Jacob Sport.