Reconozco que me siento orgulloso por haber sido una de las primeras personas en España que ha podido probar la nueva Africa Twin. No por la novedad en sí, sino por descubrir antes que los demás la sorpresa que se van a llevar cuando, llevados por el corazón, los futuros poseedores de esta moto al descubrir lo bien que va.
Si se dejan llevar, ellos serán los afortunados protagonistas donde subidos a la nueva Honda CRF1000L surcarán carreteras hasta el infinito, y cuando estas se acaben seguirán sin asfalto hasta encontrar otro destino donde pararse a descansar y contemplar las vistas.
Una gran compañera de viaje
Tras haber pasado dos días muy intensos subido a la Honda CRF1000L Africa Twin creo que tiene muchas papeletas para convertirse en un nuevo éxito de ventas de la marca japonesa. La nueva Africa Twin no sólo le toca el corazón a los maduritos que vieron cómo las generaciones precedentes de esta moto desaparecían en el olvido tras dejar de comercializarse en el 2003, sino que también despierta la expectación de gente joven que sabe que ese nombre está ligado a una historia de logros tanto dentro como fuera de la carretera.
No lo mencioné antes, pero el motor en paralelo no sólo se comporta como un bicilíndrico en uve, sino que también suena muy parecido gracias al sistema de escape en cuyo silenciador de tres cámaras han trabajado para que produzca un sonido ronco y poderoso. No pasa desapercibida y tiene un encanto muy particular gracias a su sonido.
Lo cierto es que cada rincón de esta moto se ha cuidado al máximo, y si no me creéis ampliad una foto y buscad las escasas piezas que no están pintadas en negro o con un acabado específico. El logotipo que luce en sus carenados la Africa Twin es el símbolo del ala dentro de un círculo, señal que identifica a los modelos premium de la marca japonesa.
Sobre el consumo de esta moto debemos tener en cuenta que el tiempo que la hemos usado ha sido sin muchas contemplaciones precisamente. Tanto en carretera como fuera de ella no hemos tenido reparos con el acelerador y la cifra final de consumo que dictó el ordenador de abordo era en torno a los 6 litros a los 100.
Con un depósito de 18,8 litros, Honda promete una autonomía de 400 kilómetros, pero en realidad no se llega a tanto. Estimo que en un uso habitual se pueden pasar holgadamente los 300 kilómetros de autonomía sin que salte la reserva. Todo depende de cuántos litros tenga de reserva.
En cualquier caso supongo que será fácil bajar el consumo a los 5 litros aproximadamente. El motor y los desarrollos de la transmisión estoy seguro que lo favorecen, más aún en el caso de la versión con DCT aprovechando el modo de conducción D que no estira las marchas y aprovecha todo el par motor disponible.
En el apartado de cosas que me gustaría mejorar no hay muchas cosas. Podríamos decir que las estriberas del pasajero y las asas traseras son demasiado voluminosas. Conduciendo por el campo te puedes dar con los estribos del acompañante y para subir o bajar de la moto la parrilla nos puede entorpecer un poco. Pero por el otro lado, ambas cosas protegen a la moto en caso de caída.
Por cierto, que parte de la culpa de que las estriberas del pasajero tengan unos soportes tan grandes es porque, junto a los dos alojamientos dispuestos a cada lado del colín, también hacen la vez de anclaje para las maletas. No hay preinstalación ni nada, si queremos maletas las compramos y las ponemos. Punto.
En la versión roja, la parte blanca del asiento es extremadamente sensible a la suciedad, igual que la carrocería en el mismo color, pero quedan tan sumamente bien que no me valdrían como motivo para no comprar ninguna de las dos decoraciones.
Y para ir acabando, la versión estándar, a diferencia de las otras dos, lleva unos intermitentes convencionales (no de led, como las otras versiones). No se cuánto les costará un intermitente de led a los japoneses, pero es un poco raro que la versión básica pierda ese plus que le da a la moto la iluminación full led.
Si ponemos en una balanza estos pequeños detalles que nos gustaría mejorar creo que evidentemente sabemos de qué lado caería el peso. La Honda CRF1000L Africa Twin no sólo es una moto como simple objeto, sino que es una herramienta para vivir experiencias, cambiar el chip y dejar a un lado la aburrida rutina y convertirnos en aventureros.
¡Bienvenida sea! De nuevo...
7.9
A favor
- Es una leyenda que vuelve a la vida
- Polivalencia
- Estética
- Cambio DCT
- Asiento regulable
En contra
- Frenada en curvas muy cerradas
- Momentos puntuales del DCT
- Intermitentes versión estándar
- Peso versión DCT
Honda CRF1000L Africa Twin - Ficha técnica
CRF1000L Africa Twin | CRF1000L Africa Twin ABS | CRF1000L Africa Twin DCT | ||
---|---|---|---|---|
Motor | ||||
Diámetro x carrera | 92,0 x 75,1 mm. | 92,0 x 75,1 mm. | 92,0 x 75,1 mm. | |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) | |
Relación de compresión | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | |
Cilindrada | 998 | 998 | 998 | |
Tipo de motor | 4 tiempos, 2 cilindros en línea a calado a 270º, Unicam 8 válvulas, refrigeración líquida. | 4 tiempos, 2 cilindros en línea a calado a 270º, Unicam 8 válvulas, refrigeración líquida. | 4 tiempos, 2 cilindros en línea a calado a 270º, Unicam 8 válvulas, refrigeración líquida. | |
Sistema de encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico | |
Potencia máxima | 70 kW (95 cv) /7.500 rpm (95/1/EC) | 70 kW (95 cv) /7.500 rpm (95/1/EC) | 70 kW (95 cv) /7.500 rpm (95/1/EC) | |
Par máximo | 98 Nm / 6.000 rpm (95/1/EC) | 98 Nm / 6.000 rpm (95/1/EC) | 98 Nm / 6.000 rpm (95/1/EC) | |
Arranque | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | |
Transmisión | ||||
Embrague | Multidisco en baño de aceite con muelles helicoidales, Función Antirebote. | Multidisco en baño de aceite con muelles helicoidales, Función Antirebote. | Wet, multiplate with coil springs, Aluminium Cam Assist and Slipper clutch | |
Modo de actuación del embrague | Manual accionamiento mecánico por cable. | Manual accionamiento mecánico por cable. | Automática | |
Transmisión final | Cadena | Cadena | Cadena | |
Tipo de transmisión | 6 velocidades | 6 velocidades | 6 velocidades DCT con modos off-road | |
Parte ciclo | ||||
Sistema frenado delantero | 2 discos flotantes Ø 310 mm. pinzas de anclaje radial y 4 pistones de accionamiento hidráulico. | 2 discos flotantes Ø 310 mm. pinzas de anclaje radial y 4 pistones de accionamiento hidráulico, ABS. | 2 discos flotantes Ø 310 mm. pinzas de anclaje radial y 4 pistones de accionamiento hidráulico, ABS. | |
Sistema frenado Trasero | 1 disco Ø 256 mm., pinza de 2 pistones de accionamiento hidráulico. | 1 disco Ø 256 mm., pinza de 2 pistones de accionamiento hidráulico, ABS. | 1 disco Ø 256 mm., pinza de 2 pistones de accionamiento hidráulico, ABS. Incluye freno de estacionamiento. | |
Dimensiones llanta delantera | 21M/C x MT2.15 | 21M/C x MT2.15 | 21M/C x MT2.15 | |
Dimensiones llanta trasera | 18M/C x MT4.00 | 18M/C x MT4.00 | 18M/C x MT4.00 | |
Neumáticos delantero | 90/90 R21 (54H) con cámara | 90/90 R21 (54H) con cámara | 90/90 R21 (54H) con cámara | |
Neumáticos trasero | 150/70 R18 (70H) con cámara | 150/70 R18 (70H) con cámara | 150/70 R18 (70H) con cámara | |
Ruedas delantera | Llanta de radios con aro de aluminio. | Llanta de radios con aro de aluminio. | Llanta de radios con aro de aluminio. | |
Ruedas trasera | Llanta de radios con aro de aluminio. | Llanta de radios con aro de aluminio. | Llanta de radios con aro de aluminio. | |
Dimensiones y pesos | ||||
Ángulo de lanzamiento | 27°30' | 27°30' | 27°30' | |
Dimensiones (LxAnxAl) | 2,335 x 875 x 1,475 | 2,335 x 930 x 1,475 | 2,335 x 930 x 1,475 | |
Tipo de bastidor | Doble cuna desdoblada, de acero. Subchasis de acero de alta tensión. | Doble cuna desdoblada, de acero. Subchasis de acero de alta tensión. | Doble cuna desdoblada, de acero. Subchasis de acero de alta tensión. | |
Capacidad de combustible | 18,8 litros | 18,8 litros | 18,8 litros | |
Capacidad de combustible | 18,8 litros | 18,8 litros | 18,8 litros | |
Distancia libre al suelo | 250 mm. | 250 mm. | 250 mm. | |
Faro delantero | Luces LED | Luces LED | Luces LED | |
Peso en orden de marcha | 228 kg. | 232 kg. | 242 kg. | |
Altura del asiento | 870/850 mm. (Posición std / Posición baja) | 870/850 mm. (Posición std / Posición baja) | 870/850 mm. (Posición std / Posición baja) | |
Distancia entre ejes | 1.575 mm. | 1.575 mm. | 1.575 mm. | |
Precio | 12.700 € | 13.600 € | 14.720 € |
Los gastos para acudir a la presentación de la Honda CRF1000L Africa Twin han sido asumidos por Honda. Para más información, consulte nuestra política de relaciones con empresas. El equipamiento utilizado durante la prueba ha sido: Casco HJC R-PHA 10 Plus, traje Rev'It Sand 2, botas Alpinestars S-MX 3, botas Alpinestars Tech7 y traje Alpinestars Racer Supermatic.
Parte anterior | En offroad la Honda CRF1000L Africa Twin se comporta como lo que es, una autentica trail
Vídeo | Youtube