Sandro Cortese se lleva la carrera de Supersport en Gran Bretaña ¡y ya es líder del campeonato!
Hace unos meses parecía que Sandro Cortese tenía que tomarse un año sabático tras quedarse inesperadamente sin montura en Moto2, pero le llegó una oferta para entrar en el Campeonato del Mundo de Supersport y no se lo pensó.
Hoy en Donington Park ha demostrado que no se equivocó con su decisión, llevándose la victoria (la segunda de esta temporada tras ganar en MotorLand por delante de Jules Cluzel y Raffaele de Rosa y colocándose como líder de la categoría en la clasificación general tras hacer una fantástica actuación en la carrera.
Los errores han sido los protagonistas de la carrera
Ha sido una prueba marcada por los errores de todos los pilotos, empezando por Lucas Mahias que nada más apagarse el semáforo perdía dos posiciones y pasaba de la segunda plaza a la cuarta en favor de Sandro Cortese y Raffaele de Rosa, que estuvieron muy atentos al fallo del piloto francés y vigente campeón.
Jules Cluzel por su lado aprovechaba la confusión para abrir hueco y tratar de irse pero no lo logró por mucho tiempo. Pese a sacar medio segundo de ventaja a Cortese, el alemán comenzó a hacer vueltas rápidas para darle alcance a la par que se alejaba de De Rosa, con siete décimas entre ambos.
A falta de 13 vueltas para el final de la carrera Cortese pasaba a Cluzel tras un error del francés, el adelantamiento fue muy justo y llegaron a tocarse por lo que el ahora líder del campeonato pidió perdón en cuanto acabó la maniobra, demostrando el fair play que suele reinar en el campeonato.
El alemán ya no perdería la cabeza de carrera en ninguna de las vueltas y, de hecho, Cluzel tuvo que preocuparse por tratar de frenar a De Rosa, que había llegado hasta ellos. El italiano logró ponerse en segunda posición pero de nuevo un error, que casi le hace irse al suelo, hizo que prefiriese no arriesgar y no opuso mucha resistencia cuando el francés le volvió a relegar a la tercera posición. Orden en el que quedaron en el podio tras pasar la bandera a cuadros.
👀 @JulesCluzel16 goes a little wide and @RAFF_35 makes it 2️⃣nd!#UKworldSBK pic.twitter.com/WDoRpeQOK6
— WorldSBK (@WorldSBK) 27 de mayo de 2018
Por su lado Mahias no tuvo una carrera sencilla, teniendo que pelear con un Randy Krummenacher que buscaba no perder más puntos en la general. El suizo trató de deshacerse del francés hasta que tuvo que hacer una gran salvada para no acabar en el suelo y eso le hizo perder la plaza a falta de siete vueltas para el final.
Pero los sustos le duran poco a Krummenacher, que volvió a dar caza a Mahias y consiguió meterle la moto cuando apenas quedaban dos vueltas para el final. El #144 que llevaba varias vueltas con su Yamaha al límite, tal y como se veía cada vez que habría gas, optó por dejar la lucha ahí y sumar unos puntos pensando en el título.
Nacho Calero, el único piloto que representa a nuestro país en la categoría de Supersport, fue uno de los cinco pilotos que no pudieron terminar la carrera. En su caso ni completó la primera vuelta tras tener que abandonar.
Resultados carrera SSP Gran Bretaña 2018:
POS | NÚM | PILOTO | MOTO | DIF 1º | DIF PREV | MEJOR VUELTA | VEL MÁX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | CORTESE Sandro | Yamaha YZF R6 | LEAD | LEAD | 1'30.913 | 243 |
2 | 16 | CLUZEL Jules | Yamaha YZF R6 | 1.377 | 1.377 | 1'30.958 | 248 |
3 | 3 | DE ROSA Raffaele | MV Agusta F3 675 | 2.676 | 1.299 | 1'30.981 | 244 |
4 | 21 | KRUMMENACHER Randy | Yamaha YZF R6 | 4.618 | 1.942 | 1'31.045 | 244 |
5 | 144 | MAHIAS Lucas | Yamaha YZF R6 | 5.059 | +0.441 | 1'31.125 | 242 |
6 | 64 | CARICASULO Federico | Yamaha YZF R6 | 7.003 | 1.944 | 1'31.203 | 244 |
7 | 86 | BADOVINI Ayrton | MV Agusta F3 675 | 14.685 | 7.682 | 1'31.470 | 244 |
8 | 36 | GRADINGER Thomas | Yamaha YZF R6 | 16.315 | 1.630 | 1'31.605 | 247 |
9 | 32 | MORAIS Sheridan | Kawasaki ZX-6R | 24.345 | 8.030 | 1'31.880 | 246 |
10 | 96 | IRWIN Andrew | Honda CBR600RR | 25.107 | +0.762 | 1'32.133 | 242 |
11 | 13 | WEST Anthony | Kawasaki ZX-6R | 27.825 | 2.718 | 1'32.220 | 243 |
12 | 84 | CRESSON Loris | Yamaha YZF R6 | 29.708 | 1.883 | 1'32.222 | 248 |
13 | 111 | SMITH Kyle | Honda CBR600RR | 32.683 | 2.975 | 1'32.469 | 243 |
14 | 38 | SOOMER Hannes | Honda CBR600RR | 32.922 | +0.239 | 1'32.381 | 244 |
15 | 6 | PEROLARI Corentin | Yamaha YZF R6 | 33.389 | +0.467 | 1'32.208 | 243 |
16 | 81 | STAPLEFORD Luke | Yamaha YZF R6 | 34.217 | +0.828 | 1'32.446 | 245 |
17 | 35 | HILL Stefan | Triumph Daytona 675 | 45.174 | 10.957 | 1'32.418 | 238 |
18 | 22 | LAHTI Eemeli | Suzuki GSX-R600 | 51.162 | 5.988 | 1'32.841 | 246 |
19 | 15 | COPPOLA Alfonso | Yamaha YZF R6 | 55.775 | 4.613 | 1'32.945 | 242 |
20 | 77 | TESSELS Wayne | Kawasaki ZX-6R | 59.715 | 3.940 | 1'33.117 | 239 |
21 | 65 | CANDUCCI Michael | Kawasaki ZX-6R | > 1' | 7.756 | 1'33.745 | 241 |
22 | 34 | ITURRIOZ Javier Ezequiel | Kawasaki ZX-6R | > 1' | 2.677 | 1'33.765 | 239 |
RT | 47 | HARTOG Rob | Kawasaki ZX-6R | 1'32.383 | 244 | ||
RT | 78 | OKUBO Hikari | Kawasaki ZX-6R | 1'31.718 | 242 | ||
RT | 74 | VAN SIKKELERUS Jaimie | Honda CBR600RR | 238 | |||
RT | 61 | VICKERS Ryan | Honda CBR600RR | 241 | |||
RT | 10 | CALERO Nacho | Kawasaki ZX-6R |
Clasificación general SSP 2018:
- Sandro Cortese (ALE-Yamaha), 102 puntos
- Jules Cluzel (FRA-Yamaha), 95 puntos
- Randy Krummenacher (SUI-Yamaha), 94 puntos
- Lucas Mahias (FRA-Yamaha), 90 puntos
- Federico Caricasulo (ITA-Yamaha), 79 puntos
Fotos | Sandro Cortese, Jules Cluzel, Raffaele de Rosa, Randy Krummenacher
Más información | WorldSBK
En Motorpasión Moto | SBK Gran Bretaña