Jonathan Rea firma un nuevo doblete y consigue su décimo cuarta victoria del año
Dominio absoluto es lo que está consiguiendo Jonathan Rea en la temporada 2015 del Campeonato del Mundo de MotoGP. En Francia ha firmado un nuevo doblete (lleva cinco) y con él, la décimo cuarta victoria de la temporada en un total de 24 carreras que llevamos disputadas. En estas 24 carreras, se ha subido al podio en 22 ocasiones. Impresionante.
Chaz Davies ha tenido que conformarse con la segunda posición mientras que Tom Sykes vuelve a perder puntos en la lucha por el subcampeonato, después de haber quedado por delante del piloto de Ducati en la primera carrera.
Con el asfalto completamente seco Leon Haslam aprovechaba su condición de poleman para mantener la primera posición, al menos en un par de vueltas hasta que Jonathan Rea lo superaba. Al igual que en la primera carrera, lo hacía sacando de la trazada a su compatriota que se reincorporaba en cuarta posición tras Chaz Davies y Tom Sykes.
No le duraría mucho la alegría al campeón del 2015 ya que un par de curvas después se iba largo y perdía la primera posición y la segunda posición, pasando a rodar justo por detrás de Tom Sykes. Sin embargo su compañero de equipo no le duró mucho y lo adelantaba para luego, a doce del final, pasar a la cabeza nuevamente con un ritmo que Chaz Davies no pudo seguir. Tom Sykes tampoco pudo dar caza la piloto de Ducati, quedando sentenciado el podio.
Donde sí hubo guerra fue en la parte de atrás. Michael VD Mark, que está cuajando un buen final de temporada, daba caza a Leon Haslam. El de Aprilia se defendía un par de vueltas pero finalmente el holandés le hacía un por fuera de libro y que había intentado en la vuelta anterior para colocarse en cuarta posición.
Más atrás Jordi Torres también tenía sus más y sus menos con Luca Scassa, al que también conseguiría superar a dos del final para finalizar en octava posición en un circuito en el que no había rodado nunca. David Salom sería finalmente décimo cuarto y Román Ramos se quedó fuera de los puntos por poco.
Clasificación segunda carrera SBK Francia 2015:
Pos. | Num. | Piloto | Moto | Dif. | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R | ||
2 | 7 | DAVIES Chaz | Ducati Panigale R | 2.848 | 2.848 |
3 | 66 | SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R | 6.551 | 3.703 |
4 | 60 | VD MARK Michael | Honda CBR1000RR SP | 10.202 | 3.651 |
5 | 91 | HASLAM Leon | Aprilia RSV4 RF | 12.921 | 2.719 |
6 | 1 | GUINTOLI Sylvain | Honda CBR1000RR SP | 19.885 | 6.964 |
7 | 59 | CANEPA Niccolò | Ducati Panigale R | 24.248 | 4.363 |
8 | 81 | TORRES Jordi | Aprilia RSV4 RF | 27.248 | 3.000 |
9 | 99 | SCASSA Luca | Ducati Panigale R | 29.220 | 1.972 |
10 | 22 | LOWES Alex | Suzuki GSX-R1000 | 32.799 | 3.579 |
11 | 15 | BAIOCCO Matteo | Ducati Panigale R | 37.183 | 4.384 |
12 | 36 | MERCADO Leandro | Ducati Panigale R | 37.347 | 164 |
13 | 11 | REITERBERGER Markus | BMW S1000 RR | 43.676 | 6.329 |
14 | 44 | SALOM David | Kawasaki ZX-10R | 45.943 | 2.267 |
15 | 2 | CAMIER Leon | MV Agusta F4 RR | 47.982 | 2.039 |
16 | 40 | RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R | 59.663 | 11.681 |
17 | 45 | VIZZIELLO Gianluca | Kawasaki ZX-10R | 75.160 | 15.497 |
18 | 14 | DE PUNIET Randy | Suzuki GSX-R1000 | 75.533 | 373 |
19 | 23 | PONSSON Christophe | Kawasaki ZX-10R | 95.502 | 19.969 |
20 | 75 | RIZMAYER Gábor | BMW S1000 RR | 1 LAP | +1 L |
21 | 10 | TOTH Imre | BMW S1000 RR | 1 LAP | 39.143 |
22 | 48 | PHILLIS Alex | Kawasaki ZX-10R | 2 LAPS | +1 L |
RT | 86 | BADOVINI Ayrton | BMW S1000 RR | 11 LAPS | |
RT | 19 | SZKOPEK Pawel | Yamaha YZF R1 | 12 LAPS |
Clasificación general provisional:
- Jonathan Rea, 528 puntos
- Chaz Davies, 383 ptos.
- Tom Sykes, 367 ptos.
- Leon Haslam, 297 ptos.
- Jordi Torres, 222 ptos.
Más información | WorldSBK
Fotos | Kawasaki Racing, Ducati
En Motorpasión Moto | SBK Francia