Un imparable Sandro Cortese consigue su primera victoria de Supersport en MotorLand
Los rookies también dan trabajo en el Campeonato del Mundo de Supersport, sólo basta con ver la prueba de Aragón. Sandro Cortese, que está viviendo su primer año en la categoría, se ha mostrado intratable este fin de semana consiguiendo ayer su primera pole y esta mañana la primera victoria.
La carrera no fue sencilla para el alemán, que hizo una mala salida y vio como su ventaja se desvanecía. Pero supo rehacer su estrategia y finalizó con un segundo y medio de ventaja sobre el segundo clasificado Federico Caricasulo. Jules Cluzel fue tercero.
Nacho Calero acabó décimo séptimo
Con la ausencia de Kenan Sofuoglu, algunos pilotos como Lucas Mahias o Randy Krummenacher se frotaban las manos viendo más cerca el título. Ninguno se imaginaba que un novato les iba a dar tantos problemas y es que Sandro Cortese ya consiguió subirse al podio en su primera carrera en Australia y fue cuarto en Tailandia.
Con la victoria conseguida en MotorLand, el piloto alemán presenta su candidatura al título ya que se acaba de poner segundo en la clasificación general, a tan sólo cuatro puntos del líder: el francés Mahias. Algo que parecía impensable hace unos meses, incluso para el propio piloto, cuando se quedaba sin asiento en la categoría de Moto2.
Not for too long!!@Sandrissimo11 is ���#AragonWorldSBK pic.twitter.com/FOgZBLbfm1
— WorldSBK (@WorldSBK) 15 de abril de 2018
En carrera, la segunda posición fue para Federico Caricasulo, que fue quien más opciones tuvo de frenar a Cortese. El italiano hizo una magnífica carrera, incluso llegó a liderar, pero en las últimas vueltas tuvo que ver cómo el alemán se alejaba y él tenía que preocuparse por Jules Cluzel, que llegaba con ganas de arrebatarle la plaza.
A las puertas del podio se quedó el líder del campeonato, que reconocía que no tenía ritmo para pelear con los otros tres pilotos. Mahias ya tuvo un problema mecánico al comenzar la vuelta de calentamiento, parecía como si se le hubiera quedado parada la moto unos segundos, y prefirió no arriesgar demasiado en la prueba para no poner en peligro su lucha por el campeonato.
Con el dominio absoluto de las Yamaha YZF R6 en las cuatro primeras plazas encontramos la primera Honda en la quinta, con Kyle Smith sobre ella. El británico protagonizó una brutal remontada, ya que salía en la undécima posición. Finalmente acabó a más de ocho segundo y medio de la cabeza.
Otra remontada épica se tuvo que marcar Randy Krummenacher que tras estar marcando vueltas rápidas para llegar a pelear por la victoria acabó en el suelo. El suizo, que hasta hoy lideraba la general, quiso volver a pista para tratar de rescatar algún punto y acabó en undécima posición.
No tuvo esa suerte el español Nacho Calero que, tras una mala clasificación ayer (décimo octavo) por problemas con los neumáticos hoy sólo ha podido ser décimo séptimo. El piloto de Kawasaki hizo una mala salida que le llevó a perder varias posiciones y acabar encerrado en el último grupo pese a tener mejor ritmo.
Resultados carrera WSSP Aragón 2018:
POSICIÓN | PILOTO | MOTO | DIF 1º | DIF PREV | MEJOR VUELTA | VELOCIDAD MÁXIMA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORTESE Sandro | Yamaha YZF R6 | LEAD | LEAD | 1'54.644 | 277 |
2 | CARICASULO Federico | Yamaha YZF R6 | 1.426 | 1.426 | 1'54.774 | 275 |
3 | CLUZEL Jules | Yamaha YZF R6 | 1.639 | +0.213 | 1'55.090 | 278 |
4 | MAHIAS Lucas | Yamaha YZF R6 | 5.533 | 3.894 | 1'54.999 | 276 |
5 | SMITH Kyle | Honda CBR600RR | 14.201 | 8.668 | 1'55.424 | 274 |
6 | STAPLEFORD Luke | Triumph Daytona 675 | 14.610 | +0.409 | 1'55.440 | 273 |
7 | MORAIS Sheridan | Kawasaki ZX-6R | 14.771 | +0.161 | 1'55.251 | 276 |
8 | TUULI Niki | Honda CBR600RR | 18.507 | 3.736 | 1'55.619 | 274 |
9 | WEST Anthony | Kawasaki ZX-6R | 18.590 | +0.083 | 1'55.642 | 273 |
10 | HARTOG Rob | Kawasaki ZX-6R | 20.108 | 1.518 | 1'55.763 | 274 |
11 | KRUMMENACHER Randy | Yamaha YZF R6 | 21.180 | 1.072 | 1'55.082 | 275 |
12 | CRESSON Loris | Yamaha YZF R6 | 30.046 | 8.866 | 1'56.382 | 279 |
13 | LAHTI Eemeli | Suzuki GSX-R600 | 37.478 | 7.432 | 1'55.833 | 268 |
14 | CANDUCCI Michael | Kawasaki ZX-6R | 37.979 | +0.501 | 1'56.891 | 266 |
15 | HILL Stefan | Triumph Daytona 675 | 45.001 | 7.022 | 1'56.795 | 269 |
16 | PEROLARI Corentin | Yamaha YZF R6 | 48.060 | 3.059 | 1'57.243 | 273 |
17 | CALERO Nacho | Kawasaki ZX-6R | 48.679 | +0.619 | 1'56.933 | 271 |
18 | SOOMER Hannes | Honda CBR600RR | 48.789 | +0.110 | 1'57.068 | 274 |
19 | VAN SIKKELERUS Jaimie | Honda CBR600RR | 49.120 | +0.331 | 1'57.454 | 268 |
20 | IRWIN Andrew | Honda CBR600RR | 49.372 | +0.252 | 1'57.602 | 267 |
21 | SEBESTYEN Peter | Kawasaki ZX-6R | 50.618 | 1.246 | 1'57.715 | 271 |
22 | TESSELS Wayne | Kawasaki ZX-6R | 58.624 | 8.006 | 1'57.345 | 275 |
23 | GRADINGER Thomas | Yamaha YZF R6 | > 1' | 9.011 | 1'55.690 | 282 |
24 | EPIS Lachlan | Kawasaki ZX-6R | > 1' | 3.294 | 1'58.082 | 273 |
RT | OKUBO Hikari | Kawasaki ZX-6R | 1'55.494 | 276 | ||
RT | BADOVINI Ayrton | MV Agusta F3 675 | 1'55.436 | 274 | ||
RT | DE ROSA Raffaele | MV Agusta F3 675 | 1'55.275 | 273 | ||
RT | COPPOLA Alfonso | Yamaha YZF R6 | 1'58.227 | 272 |
Clasificación general SSP 2018:
- Lucas Mahias (FRA-Yamaha), 58 puntos
- Sandro Cortese (ALE-Yamaha), 54 puntos
- Randy Krummenacher (SUI-Yamaha), 50 puntos
- Federico Caricasulo (ITA-Yamaha), 49 puntos
- Luke Stapleford (GBR-Triumph), 27 puntos
Fotos | Sandro Cortese, Jules Cluzel, Lucas Mahias, Randy Krummenacher
Más información | WorldSBK
En Motorpasión Moto | SBK Aragón