Vaya carrera emotiva la que hemos tenido en Supersport. Dominique Aegerter ha echado el resto para llevarse una victoria épica y poder dedicársela a su compatriota Jason Dupasquier, recientemente fallecido en Moto3. Aegerter ha vencido en el duelo al líder de la general, Steven Odendaal.
El sudafricano estaba segundo cuando ha tenido algún problema mecánico en la última vuelta que le ha privado del podio y le deja sin puntos. Manu González ha rozado el cajón, pero finalmente se queda con una cuarta posición que es muy útil para su posición en la general. Luca Bernardi y Phillip Öettl se suben al cajón.
Odendaal sufrió una avería mecánica en la última vuelta
En la salida Philipp Öettl fue quien se puso líder pese a los ataques de Federico Caricasulo y Odendaal. Niki Tuuli había arrancado bastante mal, estaba undécimo, y Jules Cluzel aguantaba el ritmo de los líderes, a rebufo de Raffaele De Rosa. Manu González estaba noveno en el primer paso por meta.
Öettl aguantaba delante, pero no conseguía desembarazarse de Odendaal. De Rosa ya se ponía tercero, buscando unirse al grupo que lideraba la otra Kawasaki. El italiano estaba en ritmo de vuelta rápida, y tardó poco en pegarse a Odendaal. En cualquier caso, el líder del mundial daba la sensación de estar guardándose algo.
El ritmo del alemán no era demasiado alto, y eso provocaba que Dominique Aegerter también se uniese al grupo. Parecía claro que Odendaal estaba controlando la situación desde esa segunda posición, algo similar a lo que hizo en la carrera del sábado. Pero en las carreras en grupo nunca se sabe.
A siete vueltas de acabar un magnífico movimiento de De Rosa le ponía primero, mientras que Odendaal acababa cuarto después de este adelantamiento. Las hostilidades habían comenzado, y Öettl recuperaba la primera posición en el siguiente giro. Aegerter también pasaba a De Rosa para ser segundo, y a cuatro vueltas de acabar ya era líder
El ritmo era tan bajo que Cluzel y Luca Bernardi habían llegado también a la cabeza, y Odendaal comenzaba a moverse. A tres giros del final volvía a ser líder De Rosa, los cambios eran constantes, y aún faltaba un giro más de guion, porque el italiano de Kawasaki se iba al suelo en cabeza. Otra vez mandaba Aegerter a dos vueltas de acabar.
This one is for you Jason👆🇨🇭✨@DomiAegerter77 #EstorilWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/HqVriaET7i
— WorldSBK (@WorldSBK) May 30, 2021
Odendaal ya estaba segundo, achuchando a Aegerter, pero quedaba un golpe de efecto. Cluzel se caía, y Odendaal tenía problemas mecánicos en su moto. Victoria para Dominique Aegerter, que se lo dedica a su compatriota Jason Dupasquier, mientras que el podio lo completan Luca Bernardi y Philipp Öettl. Bravísima cuarta plaza de Manu González.
Resultados carrera 2 SSP Estoril 2021
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R6 | 1'40.695 | 286 | ||
2 | 29 | BERNARDI Luca | Yamaha YZF R6 | 0,375 | 0,375 | 1'40.831 | 282 |
3 | 5 | OETTL Philipp | Kawasaki ZX-6R | 1,039 | 0,664 | 1'40.902 | 283 |
4 | 81 | GONZALEZ Manuel | Yamaha YZF R6 | 1,175 | 0,191 | 1'40.931 | 284 |
5 | 38 | SOOMER Hannes | Yamaha YZF R6 | 2,327 | 1,152 | 1'40.882 | 281 |
6 | 94 | CARICASULO Federico | Yamaha YZF R6 | 3,034 | 0,707 | 1'40.767 | 284 |
7 | 61 | ONCU Can Alexander | Kawasaki ZX-6R | 5,168 | 2,134 | 1'40.951 | 283 |
8 | 66 | TUULI Niki | MV Agusta F3 675 | 11,206 | 6,038 | 1'41.262 | 279 |
9 | 21 | KRUMMENACHER Randy | Yamaha YZF R6 | 11,224 | 0,018 | 1'41.311 | 281 |
10 | 70 | ALCOBA Marc | Yamaha YZF R6 | 13,135 | 1,911 | 1'41.479 | 279 |
11 | 71 | BERGMAN Christoffer | Yamaha YZF R6 | 14,557 | 1,422 | 1'41.426 | 281 |
12 | 16 | CLUZEL Jules | Yamaha YZF R6 | 14,856 | 0,299 | 1'40.778 | 284 |
13 | 95 | TAKALA Vertti | Yamaha YZF R6 | 23,223 | 8,367 | 1'41.816 | 285 |
14 | 34 | MANFREDI Kevin | Yamaha YZF R6 | 23,24 | 0,017 | 1'41.627 | 276 |
15 | 42 | FROSSARD Stephane | Yamaha YZF R6 | 25,171 | 1,931 | 1'41.675 | 286 |
16 | 22 | FULIGNI Federico | Yamaha YZF R6 | 25,353 | 0,182 | 1'41.938 | 280 |
17 | 23 | PIZZOLI Davide | Yamaha YZF R6 | 28,302 | 2,949 | 1'42.205 | 278 |
18 | 2 | MONTELLA Luigi | Yamaha YZF R6 | 28,772 | 0,47 | 1'41.998 | 281 |
19 | 55 | HENDRA PRATAMA Galang | Yamaha YZF R6 | 32,761 | 3,989 | 1'42.196 | 282 |
20 | 6 | HERRERA Maria | Yamaha YZF R6 | 37,885 | 5,124 | 1'42.401 | 280 |
21 | 15 | MCMANUS Eugene James | Yamaha YZF R6 | > 1' | 28,344 | 1'43.177 | 276 |
22 | 45 | KAWASAKI Shogo | Kawasaki ZX-6R | > 1' | 0,091 | 1'43.963 | 276 |
23 | 19 | SZKOPEK Pawel | Yamaha YZF R6 | > 1' | 4,733 | 1'43.926 | 272 |
24 | 4 | ODENDAAL Steven | Yamaha YZF R6 | 1'40.717 | 283 | ||
OT | 3 | DE ROSA Raffaele | Kawasaki ZX-6R | 1'40.454 | 280 | ||
OT | 84 | FABRIZIO Michel | Kawasaki ZX-6R | 1'41.902 | 280 | ||
OT | 24 | TACCINI Leonardo | Kawasaki ZX-6R | 1'42.787 | 283 |
Clasificación general SSP
- Steven ODENDAAL (Yamaha-SUD), 75 puntos
- Dominique AEGERTER (Yamaha-SUI), 69 puntos
- Philipp ÖETTL (Kawasaki-ALE), 52 puntos
- Luca BERNARDI (Yamaha-SMA), 42 puntos
- Manu GONZÁLEZ (Yamaha-ESP), 40 puntos
En Motorpasión Moto | Probamos la BMW S 1000 R: la apuesta alemana es una maxinaked conservadora con 165 CV, más tecnología y algo menos de personalidad | Todos los tripletes de la historia de MotoGP: un coto vedado a Honda y Yamaha con el que sueña Ducati en Mugello