Parecía el día. Ducati iba camino de la victoria con un Federico Caricasulo que había estado imperial durante toda la carrera, pero tampoco va a ser en Portimao. Dominique Aegerter le ha hecho un adelantamiento magistral en el último giro para quedarse un triunfo más que prácticamente sentencia el mundial.
Y es que Lorenzo Baldasarri no ha tenido un buen día. Tiró a Stefano Manzi y a Niki Tuuli, por lo que ha recibido una 'Long Lap Penalty' y solo ha acabado séptimo. El podio lo completan Raffaele De Rosa y Can Öncü, que superaron a un Caricasulo descolocado tras la pasada que le ha dado Aegerter cuando ya no lo esperaba.
Aegerter supera el récord de victorias en una temporada de Supersport, trece
En la salida Federico Caricasulo fue capaz de ponerse en la primera posición por delante de Aegerter, mientras que Jules Cluzel estaba tercero y por detrás ya asomaba Stefano Manzi. Lorenzo Baldasarri estaba muy taponado, peleando con Niki Tuuli y Can Öncü en mitad del pelotón, mientras Aegerter volvía a ponerse líder.
Manzi ya se colocaba a rebufo de Aegerter, y apurando la frenada llegaba a ponerse líder. La Triumph tiraba mucho en Portimao. Gran arrancada de Isaac Viñales, en la decimotercera posición pero a ritmo de vuelta rápida. Atención a Tuuli, que trepaba hasta la cuarta posición con la MV Agusta. Aegerter y Baldasarri ya estaban relegados a la quinta y sexta posición.
Por detrás, caída de Yari Montella, para ahondar más aún en la mala actuación de Kawasaki. El grupo todavía era muy amplio, abarcando hasta al décimo clasificado, por lo que aún faltaba por separar la paja del grano. El que lo quería hacer es Aegerter, que ya pujaba para ponerse líder. Caída también de van Straalen, fuera de carrera.
Aegerter no lograba desprenderse de Caricasulo, y eso lo aprovechaba Manzi para ir progresando en el grupo. El que se mantenía menos activo era Baldasarri, esperando paciente a ver cómo se resolvía la lucha entre cuatro motos diferentes por delante. Y lo que pasó fue que Manzi y Tuuli se tocaron y terminaron por los suelos.
El problema para Baldasarri es que él también se vio implicado en el incidente, así que perdió mucho tiempo. Se quedaron destacado en cabeza de carrera Caricasulo, Aegeter y Öncü. El suizo se quedó en cabeza de carrera, y estaba intentando romper el pelotón. Además, a Baldasarri le caía una 'Long Lap Penalty'. Raffaele De Rosa se empezaba a sumar a la fiesta.
A close moment as #55 Montella goes down out of the final corner! 🫣#PRTWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/O5YpOmSBxq
— WorldSBK (@WorldSBK) October 9, 2022
Victoria para Dominique Aegerter, con un adelantamiento memorable en la última vuelta a Caricasulo que incluso se queda sin podio. Finalmente De Rosa ha cazado esa segunda posición, con Öncü cerrando el podio y maquillando el papel de Kawasaki. Baldasarri acaba séptimo y Viñales es el mejor español, noveno.
Resultados carrera 2 SSP Portugal 2022
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R6 | 1'44.167 | 281 | ||
2 | 3 | DE ROSA Raffaele | Ducati Panigale V2 | 0,501 | 0,501 | 1'44.123 | 285 |
3 | 61 | ONCU Can | Kawasaki ZX-6R | 0,625 | 0,124 | 1'44.233 | 282 |
4 | 64 | CARICASULO Federico | Ducati Panigale V2 | 0,63 | 0,005 | 1'44.556 | 284 |
5 | 54 | SOFUOGLU Bahattin | MV Agusta F3 800 RR | 2,153 | 1,523 | 1'44.659 | 285 |
6 | 16 | CLUZEL Jules | Yamaha YZF R6 | 2,253 | 0,1 | 1'44.485 | 285 |
7 | 7 | BALDASSARRI Lorenzo | Yamaha YZF R6 | 5,961 | 3,708 | 1'44.475 | 287 |
8 | 38 | SOOMER Hannes | Triumph Street Triple RS | 7,796 | 1,835 | 1'44.448 | 280 |
9 | 23 | VINALES Isaac | Ducati Panigale V2 | 11,902 | 4,106 | 1'45.030 | 282 |
10 | 11 | BULEGA Nicolo | Ducati Panigale V2 | 14,112 | 2,21 | 1'44.785 | 284 |
11 | 94 | VERDOIA Andy | Yamaha YZF R6 | 14,158 | 0,046 | 1'44.700 | 284 |
12 | 9 | JESPERSEN Simon | Yamaha YZF R6 | 15,367 | 1,209 | 1'45.087 | 279 |
13 | 25 | BRENNER Marcel | Yamaha YZF R6 | 16,477 | 1,11 | 1'45.372 | 280 |
14 | 73 | KOFLER Maximilian | Ducati Panigale V2 | 22,035 | 5,558 | 1'45.122 | 284 |
15 | 50 | VOSTATEK Ondrej | Yamaha YZF R6 | 24,873 | 2,838 | 1'45.370 | 284 |
16 | 32 | BAYLISS Oliver | Ducati Panigale V2 | 27,177 | 2,304 | 1'45.710 | 281 |
17 | 22 | FULIGNI Federico | Ducati Panigale V2 | 27,989 | 0,812 | 1'45.622 | 281 |
18 | 52 | HOBELSBERGER Patrick | Yamaha YZF R6 | 29,078 | 1,089 | 1'45.976 | 277 |
19 | 21 | CURRIE Benjamin | Kawasaki ZX-6R | 29,203 | 0,125 | 1'45.613 | 284 |
20 | 83 | KAWAKAMI Meikon | Yamaha YZF R6 | 31,117 | 1,914 | 1'45.807 | 281 |
21 | 47 | GIMBERT Johan | Yamaha YZF R6 | 33,509 | 2,392 | 1'45.502 | 286 |
22 | 19 | DIAZ CORBELLA Joan | Yamaha YZF R6 | 53,443 | 19,934 | 1'47.383 | 279 |
RT | 56 | SEBESTYEN Peter | Yamaha YZF R6 | 1'44.926 | 283 | ||
RT | 66 | TUULI Niki | MV Agusta F3 800 RR | 1'44.743 | 281 | ||
RT | 62 | MANZI Stefano | Triumph Street Triple RS | 1'44.675 | 281 | ||
RT | 6 | BUIS Jeffrey | Kawasaki ZX-6R | 1'46.878 | 283 | ||
RT | 28 | VAN STRAALEN Glenn | Yamaha YZF R6 | 1'44.753 | 276 | ||
RT | 69 | BOOTH-AMOS Thomas | Kawasaki ZX-6R | 1'45.071 | 280 | ||
RT | 71 | EDWARDS Tom | Yamaha YZF R6 | 1'45.611 | 284 | ||
RT | 55 | MONTELLA Yari | Kawasaki ZX-6R | 1'45.189 | 277 |
Clasificación general SSP
- Dominique AEGERTER (Yamaha-SUI), 374 puntos
- Lorenzo BALDASARRI (Yamaha-ITA), 329 puntos
- Can ÖNCÜ (Kawasaki-TUR), 194 puntos
- Nicolò BULEGA (Ducati-ITA), 177 puntos
- Stefano MANZI (Triumph-ITA), 158 puntos