Álvaro Bautista arrasa hasta en Donington Park y Jonathan Rea impide el primer podio de Danilo Petrucci
Álvaro Bautista no para de ganar. El piloto español ha conseguido su primer triunfo en Superbikes en el circuito de Donington Park, el que hasta ahora había sido su talón de Aquiles. Bautista ha arrasado hasta aquí, batiendo el récord de la vuelta rápida y con un ritmo que ha sido implacable para sus rivales.
Como viene siendo la tónica de la temporada, la carrera prácticamente no ha tenido ninguna emoción. Hubo cierta batalle en las primeras vueltas, pero en las últimas ya estaba todo decidido. Danilo Petrucci trató de forzar para conseguir el podio, pero Jonathan Rea lo ha retenido para alegría de Kawasaki.
Caída de Iker Lecuona en la penúltima vuelta
Bautista, que se cayó en la clasificación, ha ido de menos a más. Empezó detrás de sus dos grandes rivales, Toprak Razgatlioglu y Jonathan Rea, pero apretó cuando quiso para escaparse en solitario sin ninguna oposición. Otra victoria burocrática de Bautista, la undécima seguida, que solo ha perdido una en todo el año.
Razgatlioglu trató de seguir el ritmo de la Ducati, pero solo lo consiguió en un puñado de vueltas. Se mantuvo en torno al medio segundo, pero enseguida tuvo que rendirse y aceptar la segunda posición de la que no va a salir en toda la temporada, viendo la superioridad mecánica que tiene la Ducati Panigale V4 R.
Tanto es así que Petrucci casi consigue su primer podio en las Superbikes. El italiano, que salía desde primera fila, ha acabado cuarto. En los últimos giros trató de acercarse al poleman, Jonathan Rea, pero el de Kawasaki apretó para impedir que Petrucci lograse su primer podio. Así que Rea es quien se sube al cajón.
También Alex Lowes, recién renovado por Kawasaki, parecía que iba a estar en esa batalla, pero perdió ritmo al final e incluso cedió la posición con Andrea Locatelli, que se mantiene en el top tres del mundial. Scott Redding se lleva el duelo de las BMW adelantando a Tom Sykes sobre la misma línea de meta.
Decepción para Iker Lecuona, que se cayó en la penúltima vuelta cuando estaba luchando en el top diez. Al final la mejor Honda en la línea de meta ha sido Xavi Vierge, undécimo. Un resultado muy pobre para Honda teniendo en cuenta que ha habido varios abandonos, como los de Loris Baz y Bradley Ray, que chocaron en la salida.
Día duro también para Michael Ruben Rinaldi, el compañero de Bautista, que tuvo un problema en las primeras vueltas y se fue al fondo de la parrilla. Después ha podido remontar, pero solo hasta el decimotercer puesto. Sigue lejos de Axel Bassani. Punto para Isaac Viñales, decimoquinto, justo por delante de Tito Rabat.
Resultados carrera 1 SBK Gran Bretaña 2023
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BAUTISTA Alvaro | Ducati Panigale V4R | 1'26.550 | 273 | ||
2 | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Yamaha YZF R1 | 3,718 | 3,718 | 1'26.639 | 268 |
3 | 65 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 6,115 | 2,397 | 1'26.801 | 267 |
4 | 9 | PETRUCCI Danilo | Ducati Panigale V4R | 7,855 | 1,74 | 1'27.036 | 273 |
5 | 55 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R1 | 10,738 | 2,883 | 1'27.209 | 270 |
6 | 22 | LOWES Alex | Kawasaki ZX-10RR | 11,143 | 0,405 | 1'27.009 | 269 |
7 | 47 | BASSANI Axel | Ducati Panigale V4R | 12,025 | 0,882 | 1'27.072 | 275 |
8 | 45 | REDDING Scott | BMW M1000 RR | 12,638 | 0,613 | 1'27.367 | 271 |
9 | 66 | SYKES Tom | BMW M1000 RR | 12,754 | 0,116 | 1'27.294 | 271 |
10 | 87 | GARDNER Remy | Yamaha YZF R1 | 25,944 | 13,19 | 1'27.700 | 272 |
11 | 97 | VIERGE Xavi | Honda CBR1000 RR-R | 26,05 | 0,106 | 1'27.650 | 269 |
12 | 77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R1 | 30,859 | 4,809 | 1'27.288 | 270 |
13 | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale V4R | 31,558 | 0,699 | 1'27.827 | 271 |
14 | 34 | BALDASSARRI Lorenzo | Yamaha YZF R1 | 52,605 | 21,047 | 1'28.367 | 262 |
15 | 32 | VINALES Isaac | Kawasaki ZX-10RR | 56,037 | 3,432 | 1'28.975 | 263 |
16 | 53 | RABAT Tito | Kawasaki ZX-10RR | 57,082 | 1,045 | 1'29.239 | 264 |
17 | 35 | SYAHRIN Hafizh | Honda CBR1000 RR-R | 57,216 | 0,134 | 1'29.118 | 265 |
18 | 52 | KONIG Oliver | Kawasaki ZX-10RR | > 1' | 3,753 | 1'29.185 | 263 |
19 | 51 | GRANADO Eric | Honda CBR1000 RR-R | > 1' | 15,51 | 1'29.808 | 264 |
OUT | 5 | OETTL Philipp | Ducati Panigale V4R | 1'27.224 | 269 | ||
OUT | 7 | LECUONA Iker | Honda CBR1000 RR-R | 1'27.809 | 270 | ||
OUT | 31 | GERLOFF Garrett | BMW M1000 RR | 1'27.375 | 267 | ||
OUT | 76 | BAZ Loris | BMW M1000 RR | 1'28.072 | 263 | ||
OUT | 28 | RAY Bradley | Yamaha YZF R1 |
Clasificación general SBK
- Álvaro BAUTISTA (Ducati-ESP), 323 puntos
- Toprak RAZGATLIOGLU (Yamaha-TUR), 232 puntos
- Andrea LOCATELLI (Yamaha-ITA), 161 puntos
- Jonathan REA (Kawasaki-GBR), 145 puntos
- Axel BASSANI (Ducati-ITA), 135 puntos