Remy Gardner da un mazazo a Raúl Fernández en Portimao y deja casi sentenciado el mundial de Moto2
Cuando parecía que los nervios le estaban haciendo mella a Remy Gardner han desaparecido por completo. El piloto australiano ha dado una exhibición en Portimao, tirando de temple para ganar la carrera de menos a más, contemporizando en las primeras vueltas y exhibiendo un ritmo formidable en las próximas.
Raúl Fernández empezó tirando, pero su elección de neumáticos, más blanda, parece que le ha traicionado. Se conforma con una segunda posición que al menos deja abierto el título, aunque necesita ganar en Valencia y que Gardner acabe decimocuarto o peor. Sam Lowes ha completado el podio.
Remy Gardner será campeón en Valencia si acaba decimotercero o mejor
En la salida Raúl Fernández fue capaz de mantener la primera posición por delante de Remy Gardner, mientras que Marco Bezzecchi se ponía tercero. La gran duda era si Arón Canet se había saltado la salida, porque se había visto un movimiento algo extraño antes de que se apagase el semáforo. Caída de Somkiat Chantra.
Bezzecchi adelantaba a Gardner para colocarse en la segunda posición. Canet no se había saltado la salida, pero las malas noticias llegaban igualmente para el equipo de Jorge Martínez Aspar, porque Albert Arenas sufría una caída muy dura en la última curva. Se marchaba doliéndose de la mano. También se iba al suelo Ai Ogura.
Cameron Beaubier venía también fuerte por detrás, colocándose ya cuarto y llegando a acechar a Gardner. Pero parecían bastante establecidas las tres primeras posiciones, con Fernández algo escapado y la incógnita de su Gardner iba a poder recuperarle la segunda posición a Bezzecchi. Era muy importante.
A quince vueltas del final Gardner adelantaba a Bezzecchi y todavía soñaba con dar caza a Fernández, que tenía menos de un segundo y medio de ventaja. Además, Bezzecchi se daba un susto enorme que casi le dejaba en el suelo. Gardner estaba cazando a Raúl Fernández. La batalla estaba servida.
Caída para Xavi Vierge a alta velocidad, aunque por suerte estaba bien. Gardner ya estaba al rebufo de Fernández, y a once vueltas del final le pasaba. Daba la sensación de que el neumático más duro de Gardner le estaba surtiendo efecto. Bezzecchi se estaba desinflando, perdiendo incluso la plaza de podio con Sam Lowes.
Made it look easy! 👏@GardnerRemy blasts by @25RaulFernandez 🔝#Moto2 | #AlgarveGP 🏁 pic.twitter.com/ezYTu0PpQV
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2021
Victoria para Remy Gardner, que asesta un mazazo casi definitivo al mundial de Moto2, pero aún tendrá que sufrir en Valencia. Segunda posición para Raúl Fernández, que probablemente se equivocó con la elección del neumático, y cierra el podio Sam Lowes. Canet se conforma con la cuarta plaza.
Resultados carrera Moto2 GP Algarve 2021
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 160.0 | 39'36.275 |
2 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 159.8 | 3,014 |
3 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 159.7 | 3,899 |
4 | 44 | Aron CANET | SPA | QuieroCorredor Aspar Team | Boscoscuro | 159.4 | 7,616 |
5 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | Kalex | 159.4 | 7,621 |
6 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 159.3 | 10,021 |
7 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Termozeta Speed Up | Boscoscuro | 159.2 | 10,908 |
8 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 159.2 | 11,586 |
9 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 159.1 | 13,121 |
10 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 159.1 | 13,286 |
11 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 159.0 | 14,614 |
12 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | Kalex | 158.3 | 25,538 |
13 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | 158.2 | 26,511 |
14 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 158.1 | 27,225 |
15 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 158.1 | 28,345 |
16 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | Termozeta Speed Up | Boscoscuro | 158.1 | 28,412 |
17 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 157.8 | 32,282 |
18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | 157.6 | 35,387 |
19 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 157.4 | 39,184 |
20 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 157.1 | 43,803 |
21 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 157.1 | 43,432 |
22 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 157.1 | 43,491 |
23 | 70 | Barry BALTUS | BEL | NTS RW Racing GP | NTS | 157.1 | 45,847 |
24 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | Kalex | 156.4 | 54,35 |
25 | 74 | Piotr BIESIEKIRSKI | POL | Pertamina Mandalika SAG Euvic | Kalex | 155.5 | +1'08.619 |
NC | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 152.5 | 9 Vueltas |
NC | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 158.9 | 13 Vueltas |
NC | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 158.4 | 14 Vueltas |
NC | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 156.3 | 21 Vueltas |
NC | 75 | Albert ARENAS | SPA | QuieroCorredor Aspar Team | Boscoscuro | 150.8 | 22 Vueltas |
DQ | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 0 Vuelta |
Clasificación general Moto2
- Remy GARDNER (Kalex-AUS), 305 puntos
- Raúl FERNÁNDEZ (Kalex-ESP), 282 puntos
- Marco BEZZECCHI (Kalex-ITA), 214 puntos
- Sam LOWES (Kalex-GBR), 181 puntos
- Augusto FERNÁNDEZ (Kalex-ESP), 158 puntos
En Motorpasión Moto | Fabio Quartararo, el elegido que ha controlado la fuerza para traer el equilibrio al caos de Yamaha | Jonathan Rea, maneras de perder: el orgullo de un campeón con una moto obsoleta mientras se cae su imperio en el WSBK