MotoGP Indianapolis 2015: Efrén Vázquez, Jorge Lorenzo y Tito Rabat dominan el Brickyard
Arranca la segunda parte del Campeonato del Mundo de MotoGP donde tendremos en las próximas 14 semanas las 9 carreras que decidirán el título de la temporada 2015. Hoy los pilotos han tenido la primera toma de contacto con el Circuito de Indianapolis, el cual ha sufrido pequeñas reformas entre las cuales la más notable se encuentra en las dos últimas curvas, ahora más fluidas en su trazada.
Sorprendentemente los pilotos españoles han dominado este viernes de entrenamientos libres con Efrén Vázquez como el más rápido de Moto3, Jorge Lorenzo en MotoGP y Tito Rabat en la categoría de Moto2.
Moto3: Efrén Vázquez marca la jornada
Efrén Vázquez le daba la vuelta a la tortilla y al buen tiempo que había hecho Danny Kent en la FP1, la cual había dominado y aventajado al segundo por más de medio segundo. Con dos décimas más rápidas y un Kent no tan entonado por la tarde (ha sido el único en no mejorar el tiempo), conseguía el mejor tiempo con un registro de 1'41.266, casi dos décimas más rápido que Fabio Quartararo.
El francés parece que le ha cogido el feeling muy rápido al circuito. Niccolò Antonelli, con dos caídas se metía tercero en el FP2, pero por detrás de Danny Kent en la combinada del viernes. Jorge Navarro, con el mismo tiempo de Kent y dominando casi toda la sesión, Miguel Oliveira en su vuelta tras la lesión y Karel Hanika ocupan la segunda fila provisional de parrilla.
En cuanto al resto de los españoles, muy bien Jorge Martín noveno mientras que Isaac Viñales que sustituye a Ana Carrasco con el RBA Racing Team era décimo séptimo. Cierran María Herrera vigésimo quinta y Juanfran Guevara vigésimo sexto.
Clasificación FP2 Moto3 Gran Premio Indianapolis 2015:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 237.4 | 1'41.266 | |
2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 234.0 | 1'41.434 | 0.168 / 0.168 |
3 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 237.4 | 1'41.504 | 0.238 / 0.070 |
4 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 235.8 | 1'41.518 | 0.252 / 0.014 |
5 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 237.6 | 1'41.518 | 252 |
6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 231.8 | 1'41.553 | 0.287 / 0.035 |
7 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 238.6 | 1'41.697 | 0.431 / 0.144 |
8 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 237.7 | 1'41.734 | 0.468 / 0.037 |
9 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 232.5 | 1'41.808 | 0.542 / 0.074 |
10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 238.1 | 1'41.895 | 0.629 / 0.087 |
11 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 235.5 | 1'42.069 | 0.803 / 0.174 |
12 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 240.5 | 1'42.247 | 0.981 / 0.178 |
13 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 233.7 | 1'42.307 | 1.041 / 0.060 |
14 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 233.3 | 1'42.364 | 1.098 / 0.057 |
15 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 237.5 | 1'42.381 | 1.115 / 0.017 |
16 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 234.3 | 1'42.460 | 1.194 / 0.079 |
17 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | RBA Racing Team | KTM | 233.0 | 1'42.472 | 1.206 / 0.012 |
18 | 31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 230.7 | 1'42.508 | 1.242 / 0.036 |
19 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 230.6 | 1'42.509 | 1.243 / 0.001 |
20 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 235.9 | 1'42.595 | 1.329 / 0.086 |
21 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 233.5 | 1'42.615 | 1.349 / 0.020 |
22 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 235.2 | 1'42.647 | 1.381 / 0.032 |
23 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 234.8 | 1'42.665 | 1.399 / 0.018 |
24 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 229.8 | 1'42.830 | 1.564 / 0.165 |
25 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 229.8 | 1'42.854 | 1.588 / 0.024 |
26 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 235.0 | 1'42.902 | 1.636 / 0.048 |
27 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 230.3 | 1'42.944 | 1.678 / 0.042 |
28 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 234.1 | 1'43.078 | 1.812 / 0.134 |
29 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 236.4 | 1'43.093 | 1.827 / 0.015 |
30 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 234.1 | 1'43.139 | 1.873 / 0.046 |
31 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 233.2 | 1'43.407 | 2.141 / 0.268 |
32 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 230.6 | 1'43.657 | 2.391 / 0.250 |
33 | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 229.8 | 1'43.872 | 2.606 / 0.215 |
34 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 232.4 | 1'44.037 | 2.771 / 0.165 |
MotoGP: Jorge Lorenzo domina la jornada del viernes
Jorge Lorenzo ha empezado con fuerza y así lo ha demostrado en la tabla de tiempos con los mejores registros tanto en la FP1 como en la FP2 cuando rubricaba un 1'32.860. Eso sí, después de una bonita pugna con Marc Márquez que se quedaba a únicamente tres milésimas del mallorquín.
Las Ducati parecen de momento haber recobrado la senda con la que empezaron la temporada y tanto Andrea Dovizioso como Andrea Iannone se han metido en tercera y cuarta posición, a tres décimas del tiempo del piloto de Yamaha. Cal Crutchlow, del que hablaremos mañana sobre su futuro, y Pol Espargaró completan las seis primeras posiciones.
Dani Pedrosa ha empezado con calma en la séptima posición y a medio segundo mientras que Valentino Rossi, fiel a su estilo arranca clasificándose de momento para la QP2 in extremis con el décimo mejor tiempo. Maverick Viñales décimo tercero, Héctor Barberá décimo cuarto, Aleix Espargaró décimo quinto, Álvaro Bautista vigésimo segundo y Toni Elías, último, completan la actuación española. Por cierto, Stefan Bradl en su estreno sobre la Aprilia ha sido casi cuatro décimas más rápido que Álvaro Bautista.
Clasificación FP2 MotoGP Gran Premio Indianapolis 2015:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 342.5 | 1'32.860 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 347.0 | 1'32.863 | 0.003 / 0.003 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 347.2 | 1'33.155 | 0.295 / 0.292 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 346.4 | 1'33.166 | 0.306 / 0.011 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 341.8 | 1'33.186 | 0.326 / 0.020 |
6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 345.0 | 1'33.362 | 0.502 / 0.176 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 346.9 | 1'33.377 | 0.517 / 0.015 |
8 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 345.8 | 1'33.443 | 0.583 / 0.066 |
9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 342.5 | 1'33.474 | 0.614 / 0.031 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 338.7 | 1'33.532 | 0.672 / 0.058 |
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 338.0 | 1'33.763 | 0.903 / 0.231 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 341.6 | 1'33.934 | 1.074 / 0.171 |
13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 340.7 | 1'33.973 | 1.113 / 0.039 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 340.3 | 1'34.083 | 1.223 / 0.110 |
15 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 336.3 | 1'34.139 | 1.279 / 0.056 |
16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 333.7 | 1'34.397 | 1.537 / 0.258 |
17 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 339.3 | 1'34.459 | 1.599 / 0.062 |
18 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 336.3 | 1'34.731 | 1.871 / 0.272 |
19 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 334.3 | 1'34.923 | 2.063 / 0.192 |
20 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 334.6 | 1'34.935 | 2.075 / 0.012 |
21 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 328.6 | 1'35.185 | 2.325 / 0.250 |
22 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 337.0 | 1'35.284 | 2.424 / 0.099 |
23 | 24 | Toni ELIAS | SPA | AB Motoracing | Honda | 333.8 | 1'36.336 | 3.476 / 1.052 |
Moto2: Tito Rabat acumula vueltas y más vueltas
Tito Rabat ya saca dos GP's de ventaja al resto porque fiel a su estilo ya se ha metido entre pecho y espalda más de cincuenta vueltas. En la FP2 le ha servido además para conseguir el mejor tiempo con un registro de 1'36.967, tres décimas más rápido que Sam Lowes que según sus palabras se encuentra muy cómodo en este circuito relativamente resbaladizo.
Takaaki Nakagami, Álex Rins (el más rápido en la FP1) y Johann Zarco han rodado por debajo del medio segundo de diferencia. Tenemos que saltar hasta la undécima posición para encontrar a Julito Simón, por delante justo de Áxel Pons. Álex Márquez décimo sexto, Luis Salom vigésimo y Xavier Vierge, que se estrena con la Tech 3 sustituyendo a Ricard Cardús cerraban la clasificación y los entrenos de hoy.
Clasificación FP2 Moto2 Gran Premio Indianapolis 2015:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 283.6 | 1'36.967 | |
2 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 279.9 | 1'37.295 | 0.328 / 0.328 |
3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 280.7 | 1'37.406 | 0.439 / 0.111 |
4 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 284.6 | 1'37.446 | 0.479 / 0.040 |
5 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 278.5 | 1'37.448 | 0.481 / 0.002 |
6 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 283.3 | 1'37.520 | 0.553 / 0.072 |
7 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 283.7 | 1'37.560 | 0.593 / 0.040 |
8 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 284.9 | 1'37.625 | 0.658 / 0.065 |
9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 283.5 | 1'37.680 | 0.713 / 0.055 |
10 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 280.8 | 1'37.827 | 0.860 / 0.147 |
11 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 281.4 | 1'37.840 | 0.873 / 0.013 |
12 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 282.7 | 1'37.865 | 0.898 / 0.025 |
13 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 285.7 | 1'37.908 | 0.941 / 0.043 |
14 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 282.4 | 1'37.920 | 0.953 / 0.012 |
15 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 277.7 | 1'37.945 | 0.978 / 0.025 |
16 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 281.3 | 1'38.205 | 1.238 / 0.260 |
17 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 281.9 | 1'38.233 | 1.266 / 0.028 |
18 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 278.9 | 1'38.534 | 1.567 / 0.301 |
19 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 280.0 | 1'38.569 | 1.602 / 0.035 |
20 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 282.7 | 1'38.605 | 1.638 / 0.036 |
21 | 15 | Ratthapark WILAIROT | THA | JPMoto Malaysia | Suter | 275.3 | 1'38.796 | 1.829 / 0.191 |
22 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 277.2 | 1'38.994 | 2.027 / 0.198 |
23 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 281.2 | 1'38.997 | 2.030 / 0.003 |
24 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 281.2 | 1'39.251 | 2.284 / 0.254 |
25 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 275.5 | 1'39.497 | 2.530 / 0.246 |
26 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 277.6 | 1'39.624 | 2.657 / 0.127 |
27 | 97 | Xavier VIERGE | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 279.6 | 1'39.869 | 2.902 / 0.245 |
28 | 66 | Florian ALT | GER | E-Motion IodaRacing Team | Suter | 272.9 | 1'40.860 | 3.893 / 0.991 |
Más información | MotoGP
Fotos | Leopard Racing, Movistar Yamaha, Repsol Media, Ducati, EG 0,0 Marc VDS
Más información | GP Indianapolis