Ya ha comenzado la mañana de carreras en el circuito de Assen, y como siempre en el Mundial de MotoGP lo hacemos con la categoría más pequeña que suele ser la más grande, Moto3. Recordad que el Gran Premio de Holanda siempre se corre en sábado. Hoy no hemos asistido a la típica pelea hasta el último momento por la victoria a la que estamos acostumbrados, pero no podemos decir que hayan faltado la emoción y las sorpresas. De entrada, el ganador ha vuelto a ser Álex Márquez, que le ha cogido el gustillo a la victoria y repite tras la conseguida en Catalunya. Carrera muy seria de Álex, que ha ganado llegando en solitario y que le coloca como un claro aspirante al título.
Entre otras cosas porque hoy el líder de la clasificación, Jack Miller, se iba al suelo cuando lideraba en la segunda vuelta, mientras que Romano Fenati tampoco ha puntuado tras una carrera plagada de incidencias para él. En el podio Márquez ha estado acompañado por su compañero de equipo Álex Rins, quien ha tenido que luchar hasta el final con Miguel Oliveira, siendo Rins segundo y Oliveira tercero.
Donde sí hemos visto el típico grupo alocado de Moto3 ha sido en la lucha por la cuarta plaza, con un numerosísimo grupo de pilotos pasándose y repasándose. Finalmente, cuarto entraba Alexis Masbou y quinto Niccolò Antonelli, mientras que sexto era Efrén Vázquez y séptimo Isaac Viñales. Lo dicho, excelente carrera de Márquez, que se coloca muy cerquita del liderato y que se encuentra en una muy buena forma. ¡Como está de apretada la clasificación general!
Resultado carrera Moto3 Gran Premio Holanda 2014
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 157.2 | 38'07.648 |
2 | 20 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 157.0 | 2960 |
3 | 16 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 156.9 | 3644 |
4 | 13 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 156.1 | 16350 |
5 | 11 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 156.1 | 16466 |
6 | 10 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 156.1 | 16487 |
7 | 9 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 156.1 | 16531 |
8 | 8 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 156.1 | 16559 |
9 | 7 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 156.1 | 16643 |
10 | 6 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 156.1 | 16686 |
11 | 5 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 155.6 | 23232 |
12 | 4 | 13 | Jasper IWEMA | NED | KRP Abbink Racing | FTR KTM | 155.5 | 24824 |
13 | 3 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 155.5 | 25693 |
14 | 2 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 155.4 | 25710 |
15 | 1 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 155.4 | 25774 |
16 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 155.4 | 25921 | |
17 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 155.4 | 26310 | |
18 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 155.2 | 29338 | |
19 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 155.0 | 32585 | |
20 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 154.6 | 38766 | |
21 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 154.0 | 46930 | |
22 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 154.0 | 47117 | |
23 | 71 | Thomas VAN LEEUWEN | NED | 71Workx.com Racing Team | Kalex KTM | 153.9 | 49062 | |
24 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 153.7 | 52269 | |
25 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 153.7 | 52359 | |
26 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 152.5 | +1'10.604 | |
27 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 151.9 | +1'19.403 | |
28 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 150.1 | +1'48.719 | |
29 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 149.5 | 1 Vuelta | |
58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 155.4 | 1 Vuelta | ||
98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.2 | 5 Vueltas | ||
31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 155.3 | 16 Vueltas | ||
8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 149.8 | 21 Vueltas | ||
33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 0 Vuelta |
Clasificación general provisional
Más información | MotoGP
Foto | Repsol Media
En Motorpasión Moto | Gran Premio Holanda